180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| David Borremans | 5 |
| Sean Stessens | 4 |
| Dadyro Van Der Paelt | 2 |
| Johan Vieuvalet | 2 |
| Danny Moreels | 1 |
| Geert Van Geit | 1 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
| Glenn Van Laere | 0 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Jentel Foubert | 158 |
| Dadyro Van Der Paelt | 130 |
| Davy Temmerman | 128 |
| Pascal Vanheddegem | 114 |
| David Van de Mergel | 107 |
| Geert Van Geit | 104 |
| Sean Stessens | 100 |
| David Dumortier | 94 |
| Danny Moreels | 90 |
| Steven Lucas | 78 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Stessens | A | 3 | 9 | 0 | 9 |
| David Dumortier | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Pascal Vanheddegem | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Kristof Van Goethem | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Sean Stessens | Kristof Van Goethem | 3 - 0 |
David Dumortier
|
1
|
|
| David Dumortier | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
Sean Stessens
|
1
|
|
| Kristof Van Goethem | David Dumortier | 1 - 2 |
Pascal Vanheddegem
|
1
|
|
| Pascal Vanheddegem | Sean Stessens | 0 - 3 |
Kristof Van Goethem
|
1
|
|
| Kristof Van Goethem | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 |
David Dumortier
|
1
|
|
| Sean Stessens | David Dumortier | 3 - 0 |
Pascal Vanheddegem
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Crombeen | B | 3 | 9 | 0 | 9 |
| David Borremans | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Philipe Van Der Paelt | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Glenn Van Laere | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Philipe Van Der Paelt | Noah Crombeen | 0 - 3 |
David Borremans
|
2
|
|
| David Borremans | Glenn Van Laere | 3 - 0 |
Philipe Van Der Paelt
|
2
|
|
| Noah Crombeen | David Borremans | 3 - 0 |
Glenn Van Laere
|
2
|
|
| Glenn Van Laere | Philipe Van Der Paelt | 0 - 3 |
Noah Crombeen
|
2
|
|
| Noah Crombeen | Glenn Van Laere | 3 - 0 |
David Borremans
|
2
|
|
| Philipe Van Der Paelt | David Borremans | 0 - 3 |
Glenn Van Laere
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dadyro Van Der Paelt | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| David Van de Mergel | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Iljo Heymans | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Johan Vieuvalet | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Johan Vieuvalet | David Van de Mergel | 1 - 2 |
Dadyro Van Der Paelt
|
3
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Iljo Heymans | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
3
|
|
| David Van de Mergel | Dadyro Van Der Paelt | 1 - 2 |
Iljo Heymans
|
3
|
|
| Iljo Heymans | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
David Van de Mergel
|
3
|
|
| David Van de Mergel | Iljo Heymans | 1 - 2 |
Dadyro Van Der Paelt
|
3
|
|
| Johan Vieuvalet | Dadyro Van Der Paelt | 1 - 2 |
Iljo Heymans
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Moreels | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Steven Lucas | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jo Van Liefde | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Jaro Van den Bosch | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jo Van Liefde | Jaro Van den Bosch | 2 - 1 |
Steven Lucas
|
4
|
|
| Steven Lucas | Danny Moreels | 0 - 3 |
Jo Van Liefde
|
4
|
|
| Jaro Van den Bosch | Steven Lucas | 1 - 2 |
Danny Moreels
|
4
|
|
| Danny Moreels | Jo Van Liefde | 3 - 0 |
Jaro Van den Bosch
|
4
|
|
| Jaro Van den Bosch | Danny Moreels | 0 - 3 |
Steven Lucas
|
4
|
|
| Jo Van Liefde | Steven Lucas | 0 - 3 |
Danny Moreels
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Mike Van Ryssel | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Walter Ceulers | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Mario Mory | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mario Mory | Walter Ceulers | 0 - 3 |
Geert Van Geit
|
5
|
|
| Geert Van Geit | Mike Van Ryssel | 1 - 2 |
Mario Mory
|
5
|
|
| Walter Ceulers | Geert Van Geit | 0 - 3 |
Mike Van Ryssel
|
5
|
|
| Mike Van Ryssel | Mario Mory | 1 - 2 |
Walter Ceulers
|
5
|
|
| Walter Ceulers | Mike Van Ryssel | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
5
|
|
| Mario Mory | Geert Van Geit | 0 - 3 |
Mike Van Ryssel
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jentel Foubert | B | 4 | 12 | 0 | 12 |
| Davy Temmerman | C | 4 | 4 | 8 | -4 |
| Patrick Van Der Putten | A | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Patrick Van Der Putten | Jentel Foubert | 0 - 3 |
Davy Temmerman
|
6
|
|
| Jentel Foubert | Davy Temmerman | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten
|
6
|
|
| Davy Temmerman | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
Jentel Foubert
|
6
|
|
| Jentel Foubert | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 |
Davy Temmerman
|
6
|
|
| Davy Temmerman | Jentel Foubert | 0 - 3 |
Patrick Van Der Putten
|
6
|
|
| Patrick Van Der Putten | Davy Temmerman | 1 - 2 |
Jentel Foubert
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarne Geers | A | 4 | 7 | 5 | 2 |
| El Invierno | B | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Erwin De Schoenmaker | C | 4 | 5 | 7 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jarne Geers | El Invierno | 2 - 1 |
Erwin De Schoenmaker
|
7
|
|
| El Invierno | Erwin De Schoenmaker | 2 - 1 |
Jarne Geers
|
7
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Jarne Geers | 1 - 2 |
El Invierno
|
7
|
|
| El Invierno | Jarne Geers | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
7
|
|
| Erwin De Schoenmaker | El Invierno | 1 - 2 |
Jarne Geers
|
7
|
|
| Jarne Geers | Erwin De Schoenmaker | 1 - 2 |
El Invierno
|
7
|