180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Noah Crombeen | 1 |
| Glenn Beeckmans | 1 |
| Geert Van Geit | 1 |
| Stijn De Sutter | 1 |
| Davy Caudron | 1 |
| Kevin Colson | 1 |
| Geert Vandevelde | 1 |
| Dadyro Van Der Paelt | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Geert Vandevelde | 108 |
| Davy Caudron | 104 |
| Kevin Colson | 102 |
| Jordi De Meyer | 93 |
| Patrick Van Der Putten | 78 |
| Wesley Cantaert | 78 |
| Davy Uytterhaegen | 72 |
| Daniel De Winter | 71 |
| Sven De Neef | 66 |
| Dylan Van Kerckhoven | 62 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Crombeen | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Jo Van den Berge | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Dylan Van Kerckhoven | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jordi De Meyer | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dylan Van Kerckhoven | Noah Crombeen | 1 - 2 |
Jo Van den Berge
|
1
|
|
| Jo Van den Berge | Jordi De Meyer | 2 - 1 |
Dylan Van Kerckhoven
|
1
|
|
| Noah Crombeen | Jo Van den Berge | 2 - 1 |
Jordi De Meyer
|
1
|
|
| Jordi De Meyer | Dylan Van Kerckhoven | 0 - 3 |
Noah Crombeen
|
1
|
|
| Noah Crombeen | Jordi De Meyer | 2 - 1 |
Jo Van den Berge
|
1
|
|
| Dylan Van Kerckhoven | Jo Van den Berge | 1 - 2 |
Jordi De Meyer
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Vandevelde | C | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Erwin De Schoenmaker | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Cain De Gusem | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Dirk Van Kerckhoven | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Cain De Gusem | Erwin De Schoenmaker | 1 - 2 |
Geert Vandevelde
|
2
|
|
| Geert Vandevelde | Dirk Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Cain De Gusem
|
2
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Geert Vandevelde | 0 - 3 |
Dirk Van Kerckhoven
|
2
|
|
| Dirk Van Kerckhoven | Cain De Gusem | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
2
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Dirk Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Geert Vandevelde
|
2
|
|
| Cain De Gusem | Geert Vandevelde | 0 - 3 |
Dirk Van Kerckhoven
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davy Temmerman | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Patrick Van Der Putten | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Wesley Cantaert | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Dadyro Van Der Paelt | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dadyro Van Der Paelt | Davy Temmerman | 2 - 1 |
Patrick Van Der Putten
|
3
|
|
| Patrick Van Der Putten | Wesley Cantaert | 2 - 1 |
Dadyro Van Der Paelt
|
3
|
|
| Davy Temmerman | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
Wesley Cantaert
|
3
|
|
| Wesley Cantaert | Dadyro Van Der Paelt | 2 - 1 |
Davy Temmerman
|
3
|
|
| Davy Temmerman | Wesley Cantaert | 2 - 1 |
Patrick Van Der Putten
|
3
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Patrick Van Der Putten | 1 - 2 |
Wesley Cantaert
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Colson | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Davy Caudron | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Johan Vieuvalet | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Davy Uytterhaegen | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Caudron | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
4
|
|
| Kevin Colson | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
Davy Caudron
|
4
|
|
| Davy Uytterhaegen | Kevin Colson | 0 - 3 |
Johan Vieuvalet
|
4
|
|
| Johan Vieuvalet | Davy Caudron | 1 - 2 |
Davy Uytterhaegen
|
4
|
|
| Davy Uytterhaegen | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Kevin Colson
|
4
|
|
| Davy Caudron | Kevin Colson | 0 - 3 |
Johan Vieuvalet
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Beeckmans | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Danny Rassouw | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Sven De Neef | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Daniel De Winter | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Danny Rassouw | Glenn Beeckmans | 1 - 2 |
Daniel De Winter
|
5
|
|
| Daniel De Winter | Sven De Neef | 0 - 3 |
Danny Rassouw
|
5
|
|
| Glenn Beeckmans | Daniel De Winter | 2 - 1 |
Sven De Neef
|
5
|
|
| Sven De Neef | Danny Rassouw | 0 - 3 |
Glenn Beeckmans
|
5
|
|
| Glenn Beeckmans | Sven De Neef | 3 - 0 |
Daniel De Winter
|
5
|
|
| Danny Rassouw | Daniel De Winter | 1 - 2 |
Sven De Neef
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stijn De Sutter | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Geert Van Geit | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Wim Galle | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Mario Mory | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert Van Geit | Mario Mory | 3 - 0 |
Stijn De Sutter
|
6
|
|
| Stijn De Sutter | Wim Galle | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
6
|
|
| Mario Mory | Stijn De Sutter | 0 - 3 |
Wim Galle
|
6
|
|
| Wim Galle | Geert Van Geit | 0 - 3 |
Mario Mory
|
6
|
|
| Mario Mory | Wim Galle | 0 - 3 |
Stijn De Sutter
|
6
|
|
| Geert Van Geit | Stijn De Sutter | 0 - 3 |
Wim Galle
|
6
|