180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Thomas lady boy | 3 |
| Johan en Andy | 2 |
| PUUS | 2 |
| De nonkels | 2 |
| Kantientje | 2 |
| Stalkers | 2 |
| Paniekzaaiers | 1 |
| DC De gekuisten tak 3 | 1 |
| 200 gram gekapt | 1 |
| The Double Trouble Boys | 1 |
| Dc klet | 1 |
| B&B 1741 | 1 |
| FM protect | 1 |
| Dubbel D | 1 |
| Goldorak | 1 |
| De Backies | 1 |
| Team Baron | 1 |
| The Venneparkers | 1 |
| The Aces1 | 1 |
| The Aces2 | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Dc klet | 125 |
| Stalkers | 112 |
| FM protect | 102 |
| The Aces1 | 100 |
| Kantientje | 100 |
| Thomas lady boy | 100 |
| De Paniekzaaiers | 100 |
Laaste 32
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Laaste 16
Kwartfinale
Finale
Laaste 32
Bye
Bye
Bye
Bye
3
Laaste 16
Halve finale
4
Finale
4
Stalkers
5
Halve finale
Laaste 16
2
Laaste 32
Bye
Bye
Bye
Bye
0
1