180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| De Backer Patrick | 3 |
| De Vos Geert | 2 |
| Michaux Thierry | 1 |
| Andy Dubois | 1 |
| Kristof Goeman | 1 |
| Jordy Herremans | 1 |
| Vanwelkenhuysen steve | 1 |
| Geoffrey van den bossche | 1 |
| Stessens sean | 1 |
| Collyns Steve | 1 |
| Sven Rysselaere | 1 |
| Filip van der haegen | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| De Vos Geert | 121 |
| Philippe Schouppe | 113 |
| Luk mertens | 111 |
| De Backer Patrick | 108 |
| Vanwelkenhuysen steve | 104 |
| Niki Beerens | 102 |
| Kristof Goeman | 92 |
| Segers Ron | 72 |
| Vernimmen aime | 72 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Filip van der haegen | A | 3 | 3 | 8 |
| Anthony Bronsselaer | C | 3 | 2 | 2 |
| Mike De Schrijver | B | 3 | 1 | -3 |
| Jordy De Wever | D | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Filip van der haegen | Mike De Schrijver | 3 - 0 |
Anthony Bronsselaer
|
2
|
|
| Anthony Bronsselaer | Jordy De Wever | 3 - 2 |
Filip van der haegen
|
2
|
|
| Mike De Schrijver | Anthony Bronsselaer | 0 - 3 |
Jordy De Wever
|
2
|
|
| Jordy De Wever | Filip van der haegen | 0 - 3 |
Mike De Schrijver
|
2
|
|
| Mike De Schrijver | Jordy De Wever | 3 - 0 |
Anthony Bronsselaer
|
2
|
|
| Filip van der haegen | Anthony Bronsselaer | 3 - 1 |
Jordy De Wever
|
2
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Niki Beerens | A | 3 | 3 | 9 |
| Woody | B | 3 | 2 | 0 |
| Asselman Jaron | D | 3 | 1 | -4 |
| Wulteputte Christophe | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Niki Beerens | Woody | 3 - 0 |
Wulteputte Christophe
|
4
|
|
| Wulteputte Christophe | Asselman Jaron | 2 - 3 |
Niki Beerens
|
12
|
|
| Woody | Wulteputte Christophe | 3 - 2 |
Asselman Jaron
|
12
|
|
| Asselman Jaron | Niki Beerens | 0 - 3 |
Woody
|
12
|
|
| Woody | Asselman Jaron | 3 - 1 |
Wulteputte Christophe
|
12
|
|
| Niki Beerens | Wulteputte Christophe | 3 - 0 |
Asselman Jaron
|
12
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Michaux Thierry | B | 3 | 3 | 9 |
| Maxime Goeman | A | 3 | 2 | 2 |
| Van eeckhaut andy | C | 3 | 1 | -3 |
| Wesley Cnudde | D | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Maxime Goeman | Michaux Thierry | 0 - 3 |
Van eeckhaut andy
|
6
|
|
| Van eeckhaut andy | Wesley Cnudde | 3 - 0 |
Maxime Goeman
|
6
|
|
| Michaux Thierry | Van eeckhaut andy | 3 - 0 |
Wesley Cnudde
|
10
|
|
| Wesley Cnudde | Maxime Goeman | 1 - 3 |
Michaux Thierry
|
9
|
|
| Michaux Thierry | Wesley Cnudde | 3 - 0 |
Van eeckhaut andy
|
9
|
|
| Maxime Goeman | Van eeckhaut andy | 3 - 0 |
Wesley Cnudde
|
9
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Segers Ron | B | 3 | 3 | 7 |
| Weske Waes | A | 3 | 1 | -1 |
| Kurt bossken | C | 3 | 1 | -3 |
| Ruben Allard | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Weske Waes | Segers Ron | 0 - 3 |
Kurt bossken
|
7
|
|
| Kurt bossken | Ruben Allard | 3 - 0 |
Weske Waes
|
7
|
|
| Segers Ron | Kurt bossken | 3 - 0 |
Ruben Allard
|
7
|
|
| Ruben Allard | Weske Waes | 3 - 2 |
Segers Ron
|
7
|
|
| Segers Ron | Ruben Allard | 3 - 2 |
Kurt bossken
|
7
|
|
| Weske Waes | Kurt bossken | 3 - 0 |
Ruben Allard
|
7
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Senna van der veken | D | 3 | 2 | 5 |
| Illegems jonathan | B | 3 | 2 | 2 |
| Jarne Drabs | C | 3 | 1 | -2 |
| Casper Acket | A | 3 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Casper Acket | Illegems jonathan | 0 - 3 |
Jarne Drabs
|
8
|
|
| Jarne Drabs | Senna van der veken | 0 - 3 |
Casper Acket
|
8
|
|
| Illegems jonathan | Jarne Drabs | 1 - 3 |
Senna van der veken
|
8
|
|
| Senna van der veken | Casper Acket | 3 - 0 |
Illegems jonathan
|
8
|
|
| Illegems jonathan | Senna van der veken | 3 - 2 |
Jarne Drabs
|
8
|
|
| Casper Acket | Jarne Drabs | 3 - 2 |
Senna van der veken
|
8
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Vernimmen aime | D | 3 | 3 | 7 |
| Baeyens Patrick | C | 3 | 2 | 4 |
| Nenad Van Brantegem | A | 3 | 1 | -3 |
| Robby Keulemans | B | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Nenad Van Brantegem | Robby Keulemans | 3 - 1 |
Baeyens Patrick
|
9
|
|
| Baeyens Patrick | Vernimmen aime | 2 - 3 |
Nenad Van Brantegem
|
9
|
|
| Robby Keulemans | Baeyens Patrick | 0 - 3 |
Vernimmen aime
|
9
|
|
| Vernimmen aime | Nenad Van Brantegem | 3 - 0 |
Robby Keulemans
|
13
|
|
| Robby Keulemans | Vernimmen aime | 0 - 3 |
Baeyens Patrick
|
10
|
|
| Nenad Van Brantegem | Baeyens Patrick | 1 - 3 |
Vernimmen aime
|
10
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Schouppe | B | 3 | 3 | 6 |
| De Cleer Ronny | C | 3 | 1 | 0 |
| Johan van der veken | A | 3 | 1 | -2 |
| Luk mertens | D | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Johan van der veken | Philippe Schouppe | 1 - 3 |
De Cleer Ronny
|
10
|
|
| De Cleer Ronny | Luk mertens | 3 - 0 |
Johan van der veken
|
10
|
|
| Philippe Schouppe | De Cleer Ronny | 3 - 2 |
Luk mertens
|
14
|
|
| Luk mertens | Johan van der veken | 3 - 1 |
Philippe Schouppe
|
14
|
|
| Philippe Schouppe | Luk mertens | 3 - 0 |
De Cleer Ronny
|
14
|
|
| Johan van der veken | De Cleer Ronny | 3 - 1 |
Luk mertens
|
14
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Benny Stevens | D | 3 | 3 | 8 |
| Andy Dubois | C | 3 | 2 | 2 |
| Kenzo de wuffel | A | 3 | 1 | -2 |
| Linthout joeri | B | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kenzo de wuffel | Linthout joeri | 3 - 1 |
Andy Dubois
|
11
|
|
| Andy Dubois | Benny Stevens | 1 - 3 |
Kenzo de wuffel
|
11
|
|
| Linthout joeri | Andy Dubois | 0 - 3 |
Benny Stevens
|
11
|
|
| Benny Stevens | Kenzo de wuffel | 3 - 0 |
Linthout joeri
|
11
|
|
| Linthout joeri | Benny Stevens | 0 - 3 |
Andy Dubois
|
11
|
|
| Kenzo de wuffel | Andy Dubois | 2 - 3 |
Benny Stevens
|
11
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Kristof Goeman | B | 3 | 3 | 9 |
| Gryffroy Geert | D | 3 | 2 | 0 |
| Steps John | A | 3 | 1 | -3 |
| Jordy Herremans | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steps John | Kristof Goeman | 0 - 3 |
Jordy Herremans
|
12
|
|
| Jordy Herremans | Gryffroy Geert | 2 - 3 |
Steps John
|
15
|
|
| Kristof Goeman | Jordy Herremans | 3 - 0 |
Gryffroy Geert
|
15
|
|
| Gryffroy Geert | Steps John | 3 - 1 |
Kristof Goeman
|
6
|
|
| Kristof Goeman | Gryffroy Geert | 3 - 0 |
Jordy Herremans
|
6
|
|
| Steps John | Jordy Herremans | 3 - 1 |
Gryffroy Geert
|
6
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Van Audenrode Dirk | C | 3 | 3 | 9 |
| Moerenhout Michaël | B | 3 | 2 | 1 |
| Kevin Lampers | A | 3 | 1 | -1 |
| Van de Gucht Christoph | D | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kevin Lampers | Moerenhout Michaël | 2 - 3 |
Van Audenrode Dirk
|
13
|
|
| Van Audenrode Dirk | Van de Gucht Christoph | 3 - 0 |
Kevin Lampers
|
13
|
|
| Moerenhout Michaël | Van Audenrode Dirk | 0 - 3 |
Van de Gucht Christoph
|
13
|
|
| Van de Gucht Christoph | Kevin Lampers | 0 - 3 |
Moerenhout Michaël
|
3
|
|
| Moerenhout Michaël | Van de Gucht Christoph | 3 - 0 |
Van Audenrode Dirk
|
3
|
|
| Kevin Lampers | Van Audenrode Dirk | 0 - 3 |
Van de Gucht Christoph
|
3
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Vanwelkenhuysen steve | B | 3 | 3 | 8 |
| Liam limbourg | A | 3 | 2 | 3 |
| De smet stephane | C | 3 | 1 | -3 |
| Baeyens Steve | D | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Liam limbourg | Vanwelkenhuysen steve | 1 - 3 |
De smet stephane
|
14
|
|
| De smet stephane | Baeyens Steve | 3 - 0 |
Liam limbourg
|
14
|
|
| Vanwelkenhuysen steve | De smet stephane | 3 - 0 |
Baeyens Steve
|
3
|
|
| Baeyens Steve | Liam limbourg | 1 - 3 |
Vanwelkenhuysen steve
|
4
|
|
| Vanwelkenhuysen steve | Baeyens Steve | 3 - 0 |
De smet stephane
|
4
|
|
| Liam limbourg | De smet stephane | 3 - 0 |
Baeyens Steve
|
4
|
Poule 12
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De Backer Patrick | B | 3 | 3 | 8 |
| bart verlé | D | 3 | 2 | 3 |
| Desinger dave | A | 3 | 1 | -3 |
| Gryffroy Kris | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Desinger dave | De Backer Patrick | 1 - 3 |
Gryffroy Kris
|
15
|
|
| Gryffroy Kris | bart verlé | 0 - 3 |
Desinger dave
|
3
|
|
| De Backer Patrick | Gryffroy Kris | 3 - 0 |
bart verlé
|
6
|
|
| bart verlé | Desinger dave | 3 - 0 |
De Backer Patrick
|
10
|
|
| De Backer Patrick | bart verlé | 3 - 0 |
Gryffroy Kris
|
13
|
|
| Desinger dave | Gryffroy Kris | 3 - 1 |
bart verlé
|
13
|
Poule 13
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De Vos Geert | B | 3 | 3 | 9 |
| Alexandro de wuffel | D | 3 | 1 | -2 |
| Timo Lake | C | 3 | 1 | -3 |
| Boenker | A | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Boenker | De Vos Geert | 0 - 3 |
Timo Lake
|
16
|
|
| Timo Lake | Alexandro de wuffel | 3 - 1 |
Boenker
|
3
|
|
| De Vos Geert | Timo Lake | 3 - 0 |
Alexandro de wuffel
|
4
|
|
| Alexandro de wuffel | Boenker | 3 - 0 |
De Vos Geert
|
15
|
|
| De Vos Geert | Alexandro de wuffel | 3 - 0 |
Boenker
|
15
|
|
| Boenker | Timo Lake | 3 - 1 |
Alexandro de wuffel
|
15
|
Poule 14
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Stessens sean | A | 3 | 3 | 7 |
| Geoffrey van den bossche | D | 3 | 2 | 3 |
| Erwin adriaensens | B | 3 | 1 | -3 |
| Giovanni Jacobs | C | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Stessens sean | Erwin adriaensens | 3 - 1 |
Giovanni Jacobs
|
3
|
|
| Giovanni Jacobs | Geoffrey van den bossche | 0 - 3 |
Stessens sean
|
6
|
|
| Erwin adriaensens | Giovanni Jacobs | 3 - 1 |
Geoffrey van den bossche
|
10
|
|
| Geoffrey van den bossche | Stessens sean | 0 - 3 |
Erwin adriaensens
|
13
|
|
| Erwin adriaensens | Geoffrey van den bossche | 0 - 3 |
Giovanni Jacobs
|
5
|
|
| Stessens sean | Giovanni Jacobs | 3 - 1 |
Geoffrey van den bossche
|
5
|
Poule 15
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Landas Christophe | C | 3 | 3 | 9 |
| Sven Rysselaere | D | 3 | 2 | 2 |
| Johan Van Rampelbergh | B | 3 | 1 | -3 |
| Collyns Steve | A | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Collyns Steve | Johan Van Rampelbergh | 1 - 3 |
Landas Christophe
|
4
|
|
| Landas Christophe | Sven Rysselaere | 3 - 0 |
Collyns Steve
|
4
|
|
| Johan Van Rampelbergh | Landas Christophe | 0 - 3 |
Sven Rysselaere
|
15
|
|
| Sven Rysselaere | Collyns Steve | 3 - 0 |
Johan Van Rampelbergh
|
1
|
|
| Johan Van Rampelbergh | Sven Rysselaere | 1 - 3 |
Landas Christophe
|
1
|
|
| Collyns Steve | Landas Christophe | 0 - 3 |
Sven Rysselaere
|
1
|