180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Maikel Van Lembergen | 1 |
| El Invierno | 1 |
| Tuur Remory | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Glenn Beeckmans | 129 |
| Tuur Remory | 96 |
| Geert Van Geit | 90 |
| Gregory Vandevelde | 86 |
| Berre Demesmaeker | 81 |
| Nino De Ridder | 62 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Van den Dooren | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Mike Van Ryssel | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Gregory Vandevelde | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jan Verhulst | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Gregory Vandevelde | Mike Van Ryssel | 1 - 2 |
Jens Van den Dooren
|
1
|
|
| Jens Van den Dooren | Jan Verhulst | 3 - 0 |
Gregory Vandevelde
|
1
|
|
| Mike Van Ryssel | Jens Van den Dooren | 1 - 2 |
Jan Verhulst
|
1
|
|
| Jan Verhulst | Gregory Vandevelde | 1 - 2 |
Mike Van Ryssel
|
1
|
|
| Mike Van Ryssel | Jan Verhulst | 2 - 1 |
Jens Van den Dooren
|
1
|
|
| Gregory Vandevelde | Jens Van den Dooren | 2 - 1 |
Jan Verhulst
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Rassouw | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Tuur Remory | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Ruben Allard | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Davy Uytterhaegen | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Ruben Allard | Davy Uytterhaegen | 1 - 2 |
Tuur Remory
|
2
|
|
| Tuur Remory | Danny Rassouw | 2 - 1 |
Ruben Allard
|
2
|
|
| Davy Uytterhaegen | Tuur Remory | 0 - 3 |
Danny Rassouw
|
2
|
|
| Danny Rassouw | Ruben Allard | 3 - 0 |
Davy Uytterhaegen
|
2
|
|
| Davy Uytterhaegen | Danny Rassouw | 1 - 2 |
Tuur Remory
|
2
|
|
| Ruben Allard | Tuur Remory | 3 - 0 |
Danny Rassouw
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jap | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Nino De Ridder | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Berre Demesmaeker | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Alisson Raskin | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Alisson Raskin | Berre Demesmaeker | 0 - 3 |
Jap
|
3
|
|
| Jap | Nino De Ridder | 2 - 1 |
Alisson Raskin
|
3
|
|
| Berre Demesmaeker | Jap | 1 - 2 |
Nino De Ridder
|
3
|
|
| Nino De Ridder | Alisson Raskin | 3 - 0 |
Berre Demesmaeker
|
3
|
|
| Berre Demesmaeker | Nino De Ridder | 1 - 2 |
Jap
|
3
|
|
| Alisson Raskin | Jap | 1 - 2 |
Nino De Ridder
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathis Walravens | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Thomas Allard | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Davy Temmerman | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Mario Mory | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mario Mory | Davy Temmerman | 1 - 2 |
Thomas Allard
|
4
|
|
| Thomas Allard | Mathis Walravens | 0 - 3 |
Mario Mory
|
4
|
|
| Davy Temmerman | Thomas Allard | 1 - 2 |
Mathis Walravens
|
4
|
|
| Mathis Walravens | Mario Mory | 2 - 1 |
Davy Temmerman
|
4
|
|
| Davy Temmerman | Mathis Walravens | 1 - 2 |
Thomas Allard
|
4
|
|
| Mario Mory | Thomas Allard | 0 - 3 |
Mathis Walravens
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Goossens | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Peter corthals | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Danny Moreels | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Maikel Van Lembergen | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Peter corthals | Danny Moreels | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
5
|
|
| Maikel Van Lembergen | Patrick Goossens | 1 - 2 |
Peter corthals
|
5
|
|
| Danny Moreels | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 |
Patrick Goossens
|
5
|
|
| Patrick Goossens | Peter corthals | 2 - 1 |
Danny Moreels
|
5
|
|
| Danny Moreels | Patrick Goossens | 1 - 2 |
Maikel Van Lembergen
|
5
|
|
| Peter corthals | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 |
Patrick Goossens
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Vieuvalet | B | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Chucky | C | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Glenn Beeckmans | A | 4 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Glenn Beeckmans | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Chucky
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Chucky | 2 - 1 |
Glenn Beeckmans
|
6
|
|
| Chucky | Glenn Beeckmans | 3 - 0 |
Johan Vieuvalet
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Glenn Beeckmans | 1 - 2 |
Chucky
|
6
|
|
| Chucky | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Glenn Beeckmans
|
6
|
|
| Glenn Beeckmans | Chucky | 1 - 2 |
Johan Vieuvalet
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Invierno | C | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Geert Van Geit | A | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Kevin Colson | B | 4 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert Van Geit | Kevin Colson | 2 - 1 |
El Invierno
|
7
|
|
| Kevin Colson | El Invierno | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
7
|
|
| El Invierno | Geert Van Geit | 1 - 2 |
Kevin Colson
|
7
|
|
| Kevin Colson | Geert Van Geit | 1 - 2 |
El Invierno
|
7
|
|
| El Invierno | Kevin Colson | 2 - 1 |
Geert Van Geit
|
7
|
|
| Geert Van Geit | El Invierno | 0 - 3 |
Kevin Colson
|
7
|