180
Naam | Aantal |
---|---|
Andy DB | 2 |
Steven | 1 |
Jap | 1 |
Bart Van den Steen | 1 |
Huens Tom | 1 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Taylor Jayden | C | 3 | 3 | 4 |
Viktor | B | 3 | 2 | 2 |
Quinten | A | 3 | 1 | -3 |
Jimmy van den winkel | D | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Quinten | Viktor | 0 - 2 |
Taylor Jayden
|
1
|
|
Taylor Jayden | Jimmy van den winkel | 2 - 1 |
Quinten
|
1
|
|
Viktor | Taylor Jayden | 1 - 2 |
Jimmy van den winkel
|
1
|
|
Jimmy van den winkel | Quinten | 1 - 2 |
Viktor
|
1
|
|
Viktor | Jimmy van den winkel | 2 - 1 |
Taylor Jayden
|
1
|
|
Quinten | Taylor Jayden | 0 - 2 |
Jimmy van den winkel
|
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Steven | C | 3 | 3 | 5 |
Kyan van malder | D | 3 | 2 | 2 |
Vanhaverbeke axel | A | 3 | 1 | -1 |
Freddy Vanden Branden | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Vanhaverbeke axel | Freddy Vanden Branden | 2 - 0 |
Steven
|
2
|
|
Steven | Kyan van malder | 2 - 0 |
Vanhaverbeke axel
|
2
|
|
Freddy Vanden Branden | Steven | 0 - 2 |
Kyan van malder
|
2
|
|
Kyan van malder | Vanhaverbeke axel | 2 - 0 |
Freddy Vanden Branden
|
2
|
|
Freddy Vanden Branden | Kyan van malder | 0 - 2 |
Steven
|
2
|
|
Vanhaverbeke axel | Steven | 1 - 2 |
Kyan van malder
|
2
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jordy | C | 3 | 2 | 2 |
Huens Tom | D | 3 | 2 | 1 |
Djarno | B | 3 | 2 | 1 |
Robin | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Robin | Djarno | 1 - 2 |
Jordy
|
3
|
|
Jordy | Huens Tom | 2 - 1 |
Robin
|
3
|
|
Djarno | Jordy | 2 - 1 |
Huens Tom
|
3
|
|
Huens Tom | Robin | 2 - 1 |
Djarno
|
3
|
|
Djarno | Huens Tom | 1 - 2 |
Jordy
|
3
|
|
Robin | Jordy | 0 - 2 |
Huens Tom
|
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jap | B | 4 | 3 | 3 |
Pascal | C | 4 | 2 | 1 |
Seppen | A | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Seppen | Jap | 0 - 2 |
Pascal
|
4
|
|
Jap | Pascal | 2 - 1 |
Seppen
|
4
|
|
Pascal | Seppen | 2 - 0 |
Jap
|
4
|
|
Jap | Seppen | 1 - 2 |
Pascal
|
4
|
|
Pascal | Jap | 1 - 2 |
Seppen
|
4
|
|
Seppen | Pascal | 1 - 2 |
Jap
|
4
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Andy DB | A | 4 | 3 | 2 |
Sabbe francky | C | 4 | 2 | 0 |
Bart Van den Steen | B | 4 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Andy DB | Bart Van den Steen | 2 - 1 |
Sabbe francky
|
5
|
|
Bart Van den Steen | Sabbe francky | 1 - 2 |
Andy DB
|
5
|
|
Sabbe francky | Andy DB | 1 - 2 |
Bart Van den Steen
|
5
|
|
Bart Van den Steen | Andy DB | 1 - 2 |
Sabbe francky
|
5
|
|
Sabbe francky | Bart Van den Steen | 1 - 2 |
Andy DB
|
5
|
|
Andy DB | Sabbe francky | 1 - 2 |
Bart Van den Steen
|
5
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De Kestelier Tom | A | 4 | 3 | 2 |
Tim Vanden Branden | B | 4 | 2 | 0 |
Sam De Bolle | C | 4 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
De Kestelier Tom | Tim Vanden Branden | 2 - 0 |
Sam De Bolle
|
6
|
|
Tim Vanden Branden | Sam De Bolle | 2 - 1 |
De Kestelier Tom
|
6
|
|
Sam De Bolle | De Kestelier Tom | 1 - 2 |
Tim Vanden Branden
|
6
|
|
Tim Vanden Branden | De Kestelier Tom | 2 - 0 |
Sam De Bolle
|
6
|
|
Sam De Bolle | Tim Vanden Branden | 2 - 1 |
De Kestelier Tom
|
6
|
|
De Kestelier Tom | Sam De Bolle | 2 - 1 |
Tim Vanden Branden
|
6
|