180
Naam | Aantal |
---|---|
Chucky's Darts Team | 4 |
Victor & Tuur | 1 |
BaJot | 1 |
Hard en Zachtjes | 1 |
Bertini yves - Hendrik versluys | 1 |
Ts place | 1 |
Dubbel 7 | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | 142 |
Ts place | 140 |
Bulldog- The Cuba | 96 |
Chucky's Darts Team | 88 |
The 26 throwers | 88 |
Jef & Senne | 80 |
Daniel de winter - De moor Dirk | 78 |
Dart killers | 76 |
Bertini yves - Hendrik versluys | 72 |
Minste pijlen
Naam | Aantal |
---|---|
Chucky's Darts Team | 18 |
Ts place | 20 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Ts place | B | 3 | 4 | 3 | 1 |
Chucky's Darts Team | C | 3 | 4 | 3 | 1 |
Dubbel 7 | A | 3 | 4 | 4 | 0 |
Paniekzaaiers | D | 3 | 3 | 5 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dubbel 7 | Ts place | 2 - 0 | Giovanni Dumortier |
1
|
|
Chucky's Darts Team | Paniekzaaiers | 2 - 0 | Mathis Walravens |
1
|
|
Ts place | Chucky's Darts Team | 2 - 0 | De Decker Davy |
1
|
|
Paniekzaaiers | Dubbel 7 | 2 - 1 | Mathias schokkaert |
1
|
|
Ts place | Paniekzaaiers | 2 - 1 | Giovanni Dumortier |
1
|
|
Dubbel 7 | Chucky's Darts Team | 1 - 2 | De Decker Davy |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Bertini yves - Hendrik versluys | B | 3 | 6 | 2 | 4 |
De jupkes | A | 3 | 5 | 2 | 3 |
The 26 throwers | C | 3 | 3 | 4 | -1 |
Romain & Firmin | D | 3 | 0 | 6 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De jupkes | Bertini yves - Hendrik versluys | 1 - 2 | Tom Van Acker |
2
|
|
The 26 throwers | Romain & Firmin | 2 - 0 | Jason |
2
|
|
Bertini yves - Hendrik versluys | The 26 throwers | 2 - 1 | Tokken |
2
|
|
Romain & Firmin | De jupkes | 0 - 2 | Bertini yves |
2
|
|
Bertini yves - Hendrik versluys | Romain & Firmin | 2 - 0 | Tom Van Acker |
2
|
|
De jupkes | The 26 throwers | 2 - 0 | Tokken |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Victor & Tuur | C | 3 | 6 | 1 | 5 |
Dart killers | D | 3 | 4 | 3 | 1 |
Gijzel Darts Team | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Daniel de winter - De moor Dirk | B | 3 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Gijzel Darts Team | Daniel de winter - De moor Dirk | 2 - 1 | Victor De Cock |
3
|
|
Victor & Tuur | Dart killers | 2 - 0 | Mike Van Ryssel |
3
|
|
Daniel de winter - De moor Dirk | Victor & Tuur | 0 - 2 | Jurgen driesmans |
3
|
|
Dart killers | Gijzel Darts Team | 2 - 1 | Daniel de winter |
3
|
|
Daniel de winter - De moor Dirk | Dart killers | 0 - 2 | Victor De Cock |
3
|
|
Gijzel Darts Team | Victor & Tuur | 1 - 2 | Jurgen driesmans |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Bursted | A | 3 | 6 | 0 | 6 |
Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | C | 3 | 4 | 3 | 1 |
Kim Bocklandt - Stefanie Matthijs | B | 3 | 2 | 4 | -2 |
Tornooi Bavegem 6/9 | D | 3 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bursted | Kim Bocklandt - Stefanie Matthijs | 2 - 0 | Lynn Strijmeersch |
4
|
|
Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | Tornooi Bavegem 6/9 | 2 - 1 | Yvan Vagenende |
4
|
|
Kim Bocklandt - Stefanie Matthijs | Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | 0 - 2 | Tom Hofman |
4
|
|
Tornooi Bavegem 6/9 | Bursted | 0 - 2 | Kim Bocklandt |
4
|
|
Kim Bocklandt - Stefanie Matthijs | Tornooi Bavegem 6/9 | 2 - 0 | Lynn Strijmeersch |
4
|
|
Bursted | Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | 2 - 0 | Tom Hofman |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Hard en Zachtjes | C | 2 | 6 | 2 | 4 |
Jef & Senne | A | 2 | 5 | 4 | 1 |
BaJot | B | 2 | 1 | 6 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jef & Senne | BaJot | 3 - 1 | Chucky |
5
|
|
BaJot | Hard en Zachtjes | 0 - 3 | Senne Buyse |
5
|
|
Hard en Zachtjes | Jef & Senne | 3 - 2 | Johan Leys |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Bulldog- The Cuba | A | 2 | 4 | 3 | 1 |
Ayden en Kevin | B | 2 | 3 | 3 | 0 |
Calimeros | C | 2 | 2 | 3 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bulldog- The Cuba | Ayden en Kevin | 4 - 0 | Steven De Mey |
6
|
|
Ayden en Kevin | Calimeros | 3 - -1 | Nico Mot |
6
|
|
Calimeros | Bulldog- The Cuba | 3 - 0 | Ayden |
6
|