180
Naam | Aantal |
---|---|
Cliff De Moor | 2 |
Yves Bertini | 2 |
Patrick Van Der Putten | 2 |
Jens Van Den Dooren | 1 |
Wesley Cantaert | 1 |
Mike Van Ryssel | 1 |
Yvan Vagenende | 1 |
Daniel De Winter | 1 |
Danny Rassouw | 1 |
Kevin Colson | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Cliff De Moor | 139 |
Alisson Raskin | 122 |
Patrick Van Der Putten | 116 |
Pascal Vanheddegem | 112 |
Geert Van Geit | 110 |
Giovanni Dumortier | 107 |
Jens Van Den Dooren | 106 |
Bjorn De Henau | 95 |
Wim Galle | 88 |
Danny Rassouw | 87 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jens Van Den Dooren | D | 4 | 10 | 2 | 8 |
Patrick Van Der Putten | E | 4 | 9 | 3 | 6 |
Wim Van Wijmeersch | A | 4 | 5 | 7 | -2 |
Jonas Van Achter | C | 4 | 4 | 8 | -4 |
Bradley Van Schepdael | B | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Wim Van Wijmeersch | Bradley Van Schepdael | 2 - 1 | Patrick Van Der Putten |
3
|
|
Jens Van Den Dooren | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 | Wim Van Wijmeersch |
3
|
|
Bradley Van Schepdael | Jonas Van Achter | 1 - 2 | Jens Van Den Dooren |
3
|
|
Jens Van Den Dooren | Wim Van Wijmeersch | 2 - 1 | Jonas Van Achter |
3
|
|
Jonas Van Achter | Patrick Van Der Putten | 0 - 3 | Bradley Van Schepdael |
3
|
|
Bradley Van Schepdael | Jens Van Den Dooren | 0 - 3 | Patrick Van Der Putten |
3
|
|
Wim Van Wijmeersch | Jonas Van Achter | 1 - 2 | Jens Van Den Dooren |
3
|
|
Patrick Van Der Putten | Bradley Van Schepdael | 3 - 0 | Wim Van Wijmeersch |
3
|
|
Jonas Van Achter | Jens Van Den Dooren | 0 - 3 | Bradley Van Schepdael |
3
|
|
Patrick Van Der Putten | Wim Van Wijmeersch | 2 - 1 | Jonas Van Achter |
3
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Vanheddegem | B | 4 | 8 | 4 | 4 |
Daniel De Winter | A | 4 | 7 | 5 | 2 |
Mathis Walravens | E | 4 | 6 | 6 | 0 |
Danny Rassouw | D | 4 | 6 | 6 | 0 |
Alisson Raskin | C | 4 | 3 | 9 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Daniel De Winter | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 | Mathis Walravens |
4
|
|
Danny Rassouw | Mathis Walravens | 1 - 2 | Daniel De Winter |
4
|
|
Pascal Vanheddegem | Alisson Raskin | 3 - 0 | Danny Rassouw |
4
|
|
Danny Rassouw | Daniel De Winter | 1 - 2 | Alisson Raskin |
4
|
|
Alisson Raskin | Mathis Walravens | 1 - 2 | Pascal Vanheddegem |
4
|
|
Pascal Vanheddegem | Danny Rassouw | 1 - 2 | Mathis Walravens |
4
|
|
Daniel De Winter | Alisson Raskin | 2 - 1 | Danny Rassouw |
4
|
|
Mathis Walravens | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 | Daniel De Winter |
4
|
|
Alisson Raskin | Danny Rassouw | 1 - 2 | Pascal Vanheddegem |
4
|
|
Mathis Walravens | Daniel De Winter | 1 - 2 | Alisson Raskin |
4
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Mike Van Ryssel | A | 4 | 10 | 2 | 8 |
Stijn De Sutter | C | 4 | 9 | 3 | 6 |
Geert Van Geit | D | 4 | 5 | 7 | -2 |
Wesley Cantaert | E | 4 | 4 | 8 | -4 |
Caroline Bloem | B | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mike Van Ryssel | Caroline Bloem | 3 - 0 | Wesley Cantaert |
5
|
|
Geert Van Geit | Wesley Cantaert | 3 - 0 | Mike Van Ryssel |
5
|
|
Caroline Bloem | Stijn De Sutter | 0 - 3 | Geert Van Geit |
5
|
|
Geert Van Geit | Mike Van Ryssel | 1 - 2 | Stijn De Sutter |
5
|
|
Stijn De Sutter | Wesley Cantaert | 2 - 1 | Caroline Bloem |
5
|
|
Caroline Bloem | Geert Van Geit | 2 - 1 | Wesley Cantaert |
5
|
|
Mike Van Ryssel | Stijn De Sutter | 2 - 1 | Geert Van Geit |
5
|
|
Wesley Cantaert | Caroline Bloem | 3 - 0 | Mike Van Ryssel |
5
|
|
Stijn De Sutter | Geert Van Geit | 3 - 0 | Caroline Bloem |
5
|
|
Wesley Cantaert | Mike Van Ryssel | 0 - 3 | Stijn De Sutter |
5
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Tim Walraeve | A | 4 | 12 | 0 | 12 |
Giovanni Dumortier | C | 4 | 6 | 6 | 0 |
Robby Lauwereys | D | 4 | 5 | 7 | -2 |
Ives van Cauwenberg | E | 4 | 5 | 7 | -2 |
Davy Uytterhaegen | B | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Tim Walraeve | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 | Ives van Cauwenberg |
6
|
|
Robby Lauwereys | Ives van Cauwenberg | 2 - 1 | Tim Walraeve |
6
|
|
Davy Uytterhaegen | Giovanni Dumortier | 0 - 3 | Robby Lauwereys |
6
|
|
Robby Lauwereys | Tim Walraeve | 0 - 3 | Giovanni Dumortier |
6
|
|
Giovanni Dumortier | Ives van Cauwenberg | 2 - 1 | Davy Uytterhaegen |
6
|
|
Davy Uytterhaegen | Robby Lauwereys | 2 - 1 | Ives van Cauwenberg |
6
|
|
Tim Walraeve | Giovanni Dumortier | 3 - 0 | Robby Lauwereys |
6
|
|
Ives van Cauwenberg | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 | Tim Walraeve |
6
|
|
Giovanni Dumortier | Robby Lauwereys | 1 - 2 | Davy Uytterhaegen |
6
|
|
Ives van Cauwenberg | Tim Walraeve | 0 - 3 | Giovanni Dumortier |
6
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Impens | B | 4 | 10 | 2 | 8 |
Cliff De Moor | D | 4 | 9 | 3 | 6 |
Yves Bertini | A | 4 | 7 | 5 | 2 |
Lynn Strijmeersch | C | 4 | 2 | 10 | -8 |
Marc Van Schepdael | E | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yves Bertini | Thomas Impens | 1 - 2 | Marc Van Schepdael |
7
|
|
Cliff De Moor | Marc Van Schepdael | 3 - 0 | Yves Bertini |
7
|
|
Thomas Impens | Lynn Strijmeersch | 3 - 0 | Cliff De Moor |
7
|
|
Cliff De Moor | Yves Bertini | 2 - 1 | Lynn Strijmeersch |
7
|
|
Lynn Strijmeersch | Marc Van Schepdael | 2 - 1 | Thomas Impens |
7
|
|
Thomas Impens | Cliff De Moor | 2 - 1 | Marc Van Schepdael |
7
|
|
Yves Bertini | Lynn Strijmeersch | 3 - 0 | Cliff De Moor |
7
|
|
Marc Van Schepdael | Thomas Impens | 0 - 3 | Yves Bertini |
7
|
|
Lynn Strijmeersch | Cliff De Moor | 0 - 3 | Thomas Impens |
7
|
|
Marc Van Schepdael | Yves Bertini | 1 - 2 | Lynn Strijmeersch |
7
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Temmerman | C | 4 | 9 | 3 | 6 |
Jentel Foubert | D | 4 | 8 | 4 | 4 |
Bjorn De Henau | A | 4 | 7 | 5 | 2 |
Wim Galle | E | 4 | 4 | 8 | -4 |
Els Beerens | B | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bjorn De Henau | Els Beerens | 3 - 0 | Wim Galle |
8
|
|
Jentel Foubert | Wim Galle | 3 - 0 | Bjorn De Henau |
8
|
|
Els Beerens | Davy Temmerman | 0 - 3 | Jentel Foubert |
8
|
|
Jentel Foubert | Bjorn De Henau | 2 - 1 | Davy Temmerman |
8
|
|
Davy Temmerman | Wim Galle | 2 - 1 | Els Beerens |
8
|
|
Els Beerens | Jentel Foubert | 1 - 2 | Wim Galle |
8
|
|
Bjorn De Henau | Davy Temmerman | 1 - 2 | Jentel Foubert |
8
|
|
Wim Galle | Els Beerens | 2 - 1 | Bjorn De Henau |
8
|
|
Davy Temmerman | Jentel Foubert | 2 - 1 | Els Beerens |
8
|
|
Wim Galle | Bjorn De Henau | 1 - 2 | Davy Temmerman |
8
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Maico Van Twembeke | B | 4 | 8 | 4 | 4 |
Tuur Remory | E | 4 | 8 | 4 | 4 |
Glenn Beeckmans | D | 4 | 7 | 5 | 2 |
Kevin Colson | C | 4 | 4 | 8 | -4 |
Yentl Van der Perre | A | 4 | 3 | 9 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yentl Van der Perre | Maico Van Twembeke | 0 - 3 | Tuur Remory |
9
|
|
Glenn Beeckmans | Tuur Remory | 1 - 2 | Yentl Van der Perre |
9
|
|
Maico Van Twembeke | Kevin Colson | 2 - 1 | Glenn Beeckmans |
9
|
|
Glenn Beeckmans | Yentl Van der Perre | 2 - 1 | Kevin Colson |
9
|
|
Kevin Colson | Tuur Remory | 1 - 2 | Maico Van Twembeke |
9
|
|
Maico Van Twembeke | Glenn Beeckmans | 1 - 2 | Tuur Remory |
9
|
|
Yentl Van der Perre | Kevin Colson | 2 - 1 | Glenn Beeckmans |
9
|
|
Tuur Remory | Maico Van Twembeke | 1 - 2 | Yentl Van der Perre |
9
|
|
Kevin Colson | Glenn Beeckmans | 1 - 2 | Maico Van Twembeke |
9
|
|
Tuur Remory | Yentl Van der Perre | 3 - 0 | Kevin Colson |
9
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Maikel Van Lembergen | C | 4 | 9 | 3 | 6 |
Yvan Vagenende | B | 4 | 9 | 3 | 6 |
Liam Van Der Elst | E | 4 | 5 | 7 | -2 |
David Dumortier | D | 4 | 5 | 7 | -2 |
Yordi Van Schepdael | A | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yordi Van Schepdael | Yvan Vagenende | 0 - 3 | Liam Van Der Elst |
10
|
|
David Dumortier | Liam Van Der Elst | 1 - 2 | Yordi Van Schepdael |
10
|
|
Yvan Vagenende | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 | David Dumortier |
10
|
|
David Dumortier | Yordi Van Schepdael | 1 - 2 | Maikel Van Lembergen |
10
|
|
Maikel Van Lembergen | Liam Van Der Elst | 3 - 0 | Yvan Vagenende |
10
|
|
Yvan Vagenende | David Dumortier | 2 - 1 | Liam Van Der Elst |
10
|
|
Yordi Van Schepdael | Maikel Van Lembergen | 0 - 3 | David Dumortier |
10
|
|
Liam Van Der Elst | Yvan Vagenende | 0 - 3 | Yordi Van Schepdael |
10
|
|
Maikel Van Lembergen | David Dumortier | 1 - 2 | Yvan Vagenende |
10
|
|
Liam Van Der Elst | Yordi Van Schepdael | 3 - 0 | Maikel Van Lembergen |
10
|