180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| laurens de vijlder | 5 |
| The landscaper | 3 |
| Bruno Boerjan | 1 |
| Stijn ooms | 1 |
| Gaëtan Bouillon | 1 |
| Gil peeters | 1 |
| Ruyssinck peter | 1 |
| An | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Boel Christophe | 147 |
| Danny De Vijlder | 145 |
| De Decker Jeroen | 130 |
| Alain van speybroeck | 129 |
| Joël Andries | 104 |
| D´hauwer johan | 104 |
| Boel Yani | 102 |
| Quinten De Meyer | 100 |
| Louis | 85 |
| Alex walravens | 80 |
| Lance Blero | 52 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Keymolen Peter (Pjotr) | C | 3 | 3 | 5 |
| Joël Andries | A | 3 | 2 | 3 |
| Thierens Davy | B | 3 | 1 | 0 |
| Rooman eric | D | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Joël Andries | Thierens Davy | 3 - 1 |
Keymolen Peter (Pjotr)
|
1
|
|
| Keymolen Peter (Pjotr) | Rooman eric | 3 - 1 |
Joël Andries
|
1
|
|
| Thierens Davy | Keymolen Peter (Pjotr) | 2 - 3 |
Rooman eric
|
1
|
|
| Rooman eric | Joël Andries | 0 - 3 |
Thierens Davy
|
1
|
|
| Thierens Davy | Rooman eric | 3 - 0 |
Keymolen Peter (Pjotr)
|
1
|
|
| Joël Andries | Keymolen Peter (Pjotr) | 1 - 3 |
Rooman eric
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Quinten De Meyer | B | 3 | 3 | 6 |
| laurens de vijlder | C | 3 | 2 | 3 |
| Lauwaert Michael | A | 3 | 1 | 0 |
| Seppen | D | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Lauwaert Michael | Quinten De Meyer | 2 - 3 |
laurens de vijlder
|
2
|
|
| laurens de vijlder | Seppen | 3 - 0 |
Lauwaert Michael
|
2
|
|
| Quinten De Meyer | laurens de vijlder | 3 - 1 |
Seppen
|
2
|
|
| Seppen | Lauwaert Michael | 0 - 3 |
Quinten De Meyer
|
2
|
|
| Quinten De Meyer | Seppen | 3 - 0 |
laurens de vijlder
|
2
|
|
| Lauwaert Michael | laurens de vijlder | 1 - 3 |
Seppen
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| The landscaper | D | 3 | 3 | 8 |
| Keizer | A | 3 | 2 | 1 |
| Sani | C | 3 | 1 | -2 |
| Joyce Quintelier | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Keizer | Joyce Quintelier | 3 - 0 |
Sani
|
3
|
|
| Sani | The landscaper | 0 - 3 |
Keizer
|
3
|
|
| Joyce Quintelier | Sani | 1 - 3 |
The landscaper
|
3
|
|
| The landscaper | Keizer | 3 - 0 |
Joyce Quintelier
|
3
|
|
| Joyce Quintelier | The landscaper | 1 - 3 |
Sani
|
3
|
|
| Keizer | Sani | 3 - 2 |
The landscaper
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bart Schokkaert | C | 3 | 3 | 7 |
| Arno Cornelis | B | 3 | 2 | 0 |
| Alain van speybroeck | D | 3 | 1 | -3 |
| Nadine Van Damme | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Nadine Van Damme | Arno Cornelis | 1 - 3 |
Bart Schokkaert
|
4
|
|
| Bart Schokkaert | Alain van speybroeck | 3 - 0 |
Nadine Van Damme
|
4
|
|
| Arno Cornelis | Bart Schokkaert | 0 - 3 |
Alain van speybroeck
|
4
|
|
| Alain van speybroeck | Nadine Van Damme | 3 - 2 |
Arno Cornelis
|
4
|
|
| Arno Cornelis | Alain van speybroeck | 3 - 2 |
Bart Schokkaert
|
4
|
|
| Nadine Van Damme | Bart Schokkaert | 2 - 3 |
Alain van speybroeck
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Boel Yani | A | 3 | 3 | 9 |
| Steven Sorgeloos | D | 3 | 2 | 2 |
| Hooftman Matthias | B | 3 | 1 | -4 |
| Peter Van de Vyver | C | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Boel Yani | Hooftman Matthias | 3 - 0 |
Peter Van de Vyver
|
5
|
|
| Peter Van de Vyver | Steven Sorgeloos | 0 - 3 |
Boel Yani
|
5
|
|
| Hooftman Matthias | Peter Van de Vyver | 3 - 2 |
Steven Sorgeloos
|
5
|
|
| Steven Sorgeloos | Boel Yani | 0 - 3 |
Hooftman Matthias
|
5
|
|
| Hooftman Matthias | Steven Sorgeloos | 1 - 3 |
Peter Van de Vyver
|
5
|
|
| Boel Yani | Peter Van de Vyver | 3 - 0 |
Steven Sorgeloos
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Rendel De Jonghe | B | 3 | 3 | 7 |
| Boel Christophe | D | 3 | 2 | 3 |
| De Decker Jeroen | C | 3 | 1 | -1 |
| Filip de neve | A | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Filip de neve | Rendel De Jonghe | 0 - 3 |
De Decker Jeroen
|
6
|
|
| De Decker Jeroen | Boel Christophe | 2 - 3 |
Filip de neve
|
6
|
|
| Rendel De Jonghe | De Decker Jeroen | 3 - 0 |
Boel Christophe
|
6
|
|
| Boel Christophe | Filip de neve | 3 - 0 |
Rendel De Jonghe
|
6
|
|
| Rendel De Jonghe | Boel Christophe | 3 - 2 |
De Decker Jeroen
|
6
|
|
| Filip de neve | De Decker Jeroen | 0 - 3 |
Boel Christophe
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Boerjan | C | 3 | 3 | 6 |
| Dylan Santiago | B | 3 | 2 | 3 |
| Niels Van Cauteren | A | 3 | 1 | -2 |
| Kenneth Hansen | D | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Niels Van Cauteren | Dylan Santiago | 1 - 3 |
Bruno Boerjan
|
7
|
|
| Bruno Boerjan | Kenneth Hansen | 3 - 0 |
Niels Van Cauteren
|
7
|
|
| Dylan Santiago | Bruno Boerjan | 2 - 3 |
Kenneth Hansen
|
7
|
|
| Kenneth Hansen | Niels Van Cauteren | 1 - 3 |
Dylan Santiago
|
7
|
|
| Dylan Santiago | Kenneth Hansen | 3 - 1 |
Bruno Boerjan
|
7
|
|
| Niels Van Cauteren | Bruno Boerjan | 1 - 3 |
Kenneth Hansen
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Van Duysen 🧱 | D | 3 | 2 | 4 |
| Stijn ooms | C | 3 | 2 | 3 |
| Kenneth Ringoot | A | 3 | 2 | -1 |
| Danny | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kenneth Ringoot | Danny | 3 - 2 |
Stijn ooms
|
8
|
|
| Stijn ooms | Dirk Van Duysen 🧱 | 3 - 1 |
Kenneth Ringoot
|
8
|
|
| Danny | Stijn ooms | 1 - 3 |
Dirk Van Duysen 🧱
|
8
|
|
| Dirk Van Duysen 🧱 | Kenneth Ringoot | 3 - 0 |
Danny
|
8
|
|
| Danny | Dirk Van Duysen 🧱 | 0 - 3 |
Stijn ooms
|
8
|
|
| Kenneth Ringoot | Stijn ooms | 3 - 2 |
Dirk Van Duysen 🧱
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| An | B | 3 | 3 | 6 |
| Peeters Cliff | D | 3 | 1 | 0 |
| Franky Vandenbossche | A | 3 | 1 | -2 |
| Bob waterschoot | C | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Franky Vandenbossche | An | 1 - 3 |
Bob waterschoot
|
9
|
|
| Bob waterschoot | Peeters Cliff | 3 - 2 |
Franky Vandenbossche
|
9
|
|
| An | Bob waterschoot | 3 - 1 |
Peeters Cliff
|
9
|
|
| Peeters Cliff | Franky Vandenbossche | 3 - 0 |
An
|
9
|
|
| An | Peeters Cliff | 3 - 1 |
Bob waterschoot
|
9
|
|
| Franky Vandenbossche | Bob waterschoot | 3 - 0 |
Peeters Cliff
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Alex walravens | C | 3 | 3 | 5 |
| Louis | D | 3 | 2 | 2 |
| Kevin Van Damme | A | 3 | 1 | -1 |
| Lance Blero | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kevin Van Damme | Lance Blero | 3 - 1 |
Alex walravens
|
10
|
|
| Alex walravens | Louis | 3 - 2 |
Kevin Van Damme
|
10
|
|
| Lance Blero | Alex walravens | 0 - 3 |
Louis
|
10
|
|
| Louis | Kevin Van Damme | 3 - 1 |
Lance Blero
|
10
|
|
| Lance Blero | Louis | 2 - 3 |
Alex walravens
|
10
|
|
| Kevin Van Damme | Alex walravens | 2 - 3 |
Louis
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Van duysen nicolas | D | 3 | 3 | 5 |
| Ruyssinck peter | C | 3 | 2 | 3 |
| Smirco | B | 3 | 1 | -3 |
| Gaëtan Bouillon | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Gaëtan Bouillon | Smirco | 2 - 3 |
Ruyssinck peter
|
11
|
|
| Ruyssinck peter | Van duysen nicolas | 0 - 3 |
Gaëtan Bouillon
|
11
|
|
| Smirco | Ruyssinck peter | 0 - 3 |
Van duysen nicolas
|
11
|
|
| Van duysen nicolas | Gaëtan Bouillon | 3 - 2 |
Smirco
|
11
|
|
| Smirco | Van duysen nicolas | 2 - 3 |
Ruyssinck peter
|
11
|
|
| Gaëtan Bouillon | Ruyssinck peter | 0 - 3 |
Van duysen nicolas
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Gil peeters | C | 4 | 4 | 9 |
| D´hauwer johan | B | 4 | 2 | -3 |
| Danny De Vijlder | A | 4 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Danny De Vijlder | D´hauwer johan | 1 - 3 |
Gil peeters
|
12
|
|
| D´hauwer johan | Gil peeters | 0 - 3 |
Danny De Vijlder
|
12
|
|
| Gil peeters | Danny De Vijlder | 3 - 1 |
D´hauwer johan
|
12
|
|
| D´hauwer johan | Danny De Vijlder | 3 - 2 |
Gil peeters
|
12
|
|
| Gil peeters | D´hauwer johan | 3 - 0 |
Danny De Vijlder
|
12
|
|
| Danny De Vijlder | Gil peeters | 2 - 3 |
D´hauwer johan
|
12
|