180
Naam | Aantal |
---|---|
Collyn De Landsheer | 4 |
De Caje | 1 |
Nino Verbeke | 1 |
De Leeuw Franky | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Collyn De Landsheer | 121 |
De Backer Andy | 91 |
Boenker | 82 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
andre de landtsheer | C | 3 | 2 | 5 |
Maximus | B | 3 | 2 | 3 |
Bambino | A | 3 | 2 | 0 |
The Phoenix | D | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bambino | Maximus | 0 - 3 | andre de landtsheer |
1
|
|
andre de landtsheer | The Phoenix | 3 - 0 | Bambino |
1
|
|
Maximus | andre de landtsheer | 0 - 3 | The Phoenix |
1
|
|
The Phoenix | Bambino | 1 - 3 | Maximus |
1
|
|
Maximus | The Phoenix | 3 - 0 | andre de landtsheer |
1
|
|
Bambino | andre de landtsheer | 3 - 2 | The Phoenix |
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Marie-Louise Dierickx | D | 3 | 2 | 4 |
Peter De Laet | B | 3 | 2 | 3 |
De Backer Andy | A | 3 | 2 | 1 |
Darting Postman | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Backer Andy | Peter De Laet | 0 - 3 | Darting Postman |
2
|
|
Darting Postman | Marie-Louise Dierickx | 0 - 3 | De Backer Andy |
2
|
|
Peter De Laet | Darting Postman | 3 - 1 | Marie-Louise Dierickx |
2
|
|
Marie-Louise Dierickx | De Backer Andy | 2 - 3 | Peter De Laet |
2
|
|
Peter De Laet | Marie-Louise Dierickx | 1 - 3 | Darting Postman |
2
|
|
De Backer Andy | Darting Postman | 3 - 0 | Marie-Louise Dierickx |
2
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Collyn De Landsheer | B | 3 | 3 | 8 |
De Leeuw Franky | A | 3 | 2 | 2 |
Erpels Alain | D | 3 | 1 | -2 |
De Caje | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Leeuw Franky | Collyn De Landsheer | 0 - 3 | De Caje |
3
|
|
De Caje | Erpels Alain | 1 - 3 | De Leeuw Franky |
3
|
|
Collyn De Landsheer | De Caje | 3 - 0 | Erpels Alain |
3
|
|
Erpels Alain | De Leeuw Franky | 1 - 3 | Collyn De Landsheer |
3
|
|
Collyn De Landsheer | Erpels Alain | 3 - 1 | De Caje |
3
|
|
De Leeuw Franky | De Caje | 3 - 0 | Erpels Alain |
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Boenker | B | 4 | 3 | 3 |
Kevin Hoxhaj | C | 4 | 2 | -1 |
Nino Verbeke | A | 4 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nino Verbeke | Boenker | 2 - 3 | Kevin Hoxhaj |
4
|
|
Boenker | Kevin Hoxhaj | 3 - 1 | Nino Verbeke |
4
|
|
Kevin Hoxhaj | Nino Verbeke | 3 - 1 | Boenker |
4
|
|
Boenker | Nino Verbeke | 1 - 3 | Kevin Hoxhaj |
4
|
|
Kevin Hoxhaj | Boenker | 1 - 3 | Nino Verbeke |
4
|
|
Nino Verbeke | Kevin Hoxhaj | 2 - 3 | Boenker |
4
|