180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Ben Janssens | 4 |
| Jenson Remory | 2 |
| Japke | 1 |
| Johan Vieuvalet | 1 |
| Kadett37 | 1 |
| Nicky Mesotten | 1 |
| Davy Caudron | 1 |
| Gert Van Ruyskensvelde | 1 |
| Alain Vanwelkenhuysen | 1 |
| Bart Van den Steen | 1 |
| Geoffry De Sterck | 1 |
| Glenn Coppens | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Alain Vanwelkenhuysen | 140 |
| Jenson Remory | 127 |
| Victor De Cock | 121 |
| Stijn Dechamps | 121 |
| Ergys Mataj | 120 |
| Geoffry De Sterck | 110 |
| Gert Van Ruyskensvelde | 104 |
| Jo Van den Berge | 101 |
| Ben Janssens | 100 |
| Dadyro Van Der Paelt | 98 |
| Beau Soudant | 80 |
| Bart Van den Steen | 70 |
| Patrick Van Der Putten | 68 |
| Noah Crombeen | 65 |
| Frank Danckaert | 60 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Janssens | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Bart Van den Steen | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Tuur Remory | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Noah Crombeen | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tuur Remory | Noah Crombeen | 3 - 0 |
Bart Van den Steen
|
1
|
|
| Bart Van den Steen | Ben Janssens | 1 - 2 |
Tuur Remory
|
1
|
|
| Noah Crombeen | Bart Van den Steen | 1 - 2 |
Ben Janssens
|
1
|
|
| Ben Janssens | Tuur Remory | 3 - 0 |
Noah Crombeen
|
1
|
|
| Noah Crombeen | Ben Janssens | 0 - 3 |
Bart Van den Steen
|
1
|
|
| Tuur Remory | Bart Van den Steen | 1 - 2 |
Ben Janssens
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Mesotten | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Yves Bertini | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Andy Moreels | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Simon Glorieux | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Simon Glorieux | Nicky Mesotten | 0 - 3 |
Yves Bertini
|
2
|
|
| Yves Bertini | Andy Moreels | 3 - 0 |
Simon Glorieux
|
2
|
|
| Nicky Mesotten | Yves Bertini | 2 - 1 |
Andy Moreels
|
2
|
|
| Andy Moreels | Simon Glorieux | 2 - 1 |
Nicky Mesotten
|
2
|
|
| Nicky Mesotten | Andy Moreels | 2 - 1 |
Yves Bertini
|
2
|
|
| Simon Glorieux | Yves Bertini | 2 - 1 |
Andy Moreels
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo Van den Berge | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Wout De Man | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Japke | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Luc Colson | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Luc Colson | Jo Van den Berge | 1 - 2 |
Japke
|
3
|
|
| Japke | Wout De Man | 1 - 2 |
Luc Colson
|
3
|
|
| Jo Van den Berge | Japke | 3 - 0 |
Wout De Man
|
3
|
|
| Wout De Man | Luc Colson | 3 - 0 |
Jo Van den Berge
|
3
|
|
| Jo Van den Berge | Wout De Man | 2 - 1 |
Japke
|
3
|
|
| Luc Colson | Japke | 1 - 2 |
Wout De Man
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel De Winter | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Mario Mory | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Kurt Lagaert | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Wouter Eeckhout | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mario Mory | Daniel De Winter | 1 - 2 |
Kurt Lagaert
|
4
|
|
| Kurt Lagaert | Wouter Eeckhout | 3 - 0 |
Mario Mory
|
4
|
|
| Daniel De Winter | Kurt Lagaert | 3 - 0 |
Wouter Eeckhout
|
4
|
|
| Wouter Eeckhout | Mario Mory | 2 - 1 |
Daniel De Winter
|
4
|
|
| Daniel De Winter | Wouter Eeckhout | 3 - 0 |
Kurt Lagaert
|
4
|
|
| Mario Mory | Kurt Lagaert | 2 - 1 |
Wouter Eeckhout
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Lissens | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Dimitri Peers | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Stijn Balcaen | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Beau Soudant | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Beau Soudant | Dieter Lissens | 1 - 2 |
Stijn Balcaen
|
5
|
|
| Stijn Balcaen | Dimitri Peers | 2 - 1 |
Beau Soudant
|
5
|
|
| Dieter Lissens | Stijn Balcaen | 3 - 0 |
Dimitri Peers
|
5
|
|
| Dimitri Peers | Beau Soudant | 2 - 1 |
Dieter Lissens
|
5
|
|
| Dieter Lissens | Dimitri Peers | 1 - 2 |
Stijn Balcaen
|
5
|
|
| Beau Soudant | Stijn Balcaen | 1 - 2 |
Dimitri Peers
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergys Mataj | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Jenson Remory | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Walter Ceulers | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Philipe Van Der Paelt | C | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Walter Ceulers | Ergys Mataj | 0 - 3 |
Philipe Van Der Paelt
|
6
|
|
| Philipe Van Der Paelt | Jenson Remory | 0 - 3 |
Walter Ceulers
|
6
|
|
| Ergys Mataj | Philipe Van Der Paelt | 3 - 0 |
Jenson Remory
|
6
|
|
| Jenson Remory | Walter Ceulers | 1 - 2 |
Ergys Mataj
|
6
|
|
| Ergys Mataj | Jenson Remory | 1 - 2 |
Philipe Van Der Paelt
|
6
|
|
| Walter Ceulers | Philipe Van Der Paelt | 3 - 0 |
Jenson Remory
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor De Cock | A | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Wim Galle | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Davy Uytterhaegen | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Frederiek Michiels | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Victor De Cock | Wim Galle | 3 - 0 |
Davy Uytterhaegen
|
7
|
|
| Davy Uytterhaegen | Frederiek Michiels | 3 - 0 |
Victor De Cock
|
7
|
|
| Wim Galle | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 |
Frederiek Michiels
|
7
|
|
| Frederiek Michiels | Victor De Cock | 0 - 3 |
Wim Galle
|
7
|
|
| Wim Galle | Frederiek Michiels | 3 - 0 |
Davy Uytterhaegen
|
7
|
|
| Victor De Cock | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 |
Frederiek Michiels
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kris Rydant | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Frank Danckaert | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Yves Frederick | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Erwin Van Dorpe | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Erwin Van Dorpe | Kris Rydant | 1 - 2 |
Yves Frederick
|
8
|
|
| Yves Frederick | Frank Danckaert | 0 - 3 |
Erwin Van Dorpe
|
8
|
|
| Kris Rydant | Yves Frederick | 2 - 1 |
Frank Danckaert
|
8
|
|
| Frank Danckaert | Erwin Van Dorpe | 3 - 0 |
Kris Rydant
|
8
|
|
| Kris Rydant | Frank Danckaert | 3 - 0 |
Yves Frederick
|
8
|
|
| Erwin Van Dorpe | Yves Frederick | 1 - 2 |
Frank Danckaert
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joeri Van Cleemputte | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Johan Vieuvalet | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Mario De Bremaeker | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Erwin De Schoenmaker | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mario De Bremaeker | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
9
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Joeri Van Cleemputte | 0 - 3 |
Mario De Bremaeker
|
9
|
|
| Johan Vieuvalet | Erwin De Schoenmaker | 3 - 0 |
Joeri Van Cleemputte
|
9
|
|
| Joeri Van Cleemputte | Mario De Bremaeker | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
9
|
|
| Johan Vieuvalet | Joeri Van Cleemputte | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
9
|
|
| Mario De Bremaeker | Erwin De Schoenmaker | 2 - 1 |
Joeri Van Cleemputte
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geoffry De Sterck | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Mathias Van Hamme | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Danny Rassouw | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Mike Van Ryssel | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mike Van Ryssel | Danny Rassouw | 2 - 1 |
Geoffry De Sterck
|
10
|
|
| Geoffry De Sterck | Mathias Van Hamme | 3 - 0 |
Mike Van Ryssel
|
10
|
|
| Danny Rassouw | Geoffry De Sterck | 1 - 2 |
Mathias Van Hamme
|
10
|
|
| Mathias Van Hamme | Mike Van Ryssel | 3 - 0 |
Danny Rassouw
|
10
|
|
| Danny Rassouw | Mathias Van Hamme | 1 - 2 |
Geoffry De Sterck
|
10
|
|
| Mike Van Ryssel | Geoffry De Sterck | 0 - 3 |
Mathias Van Hamme
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory De Bruyn | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Dadyro Van Der Paelt | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Geert Van Geit | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Dirk Van Kerckhoven | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert Van Geit | Gregory De Bruyn | 0 - 3 |
Dirk Van Kerckhoven
|
11
|
|
| Dirk Van Kerckhoven | Dadyro Van Der Paelt | 0 - 3 |
Geert Van Geit
|
11
|
|
| Gregory De Bruyn | Dirk Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Dadyro Van Der Paelt
|
11
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Geert Van Geit | 1 - 2 |
Gregory De Bruyn
|
11
|
|
| Gregory De Bruyn | Dadyro Van Der Paelt | 2 - 1 |
Dirk Van Kerckhoven
|
11
|
|
| Geert Van Geit | Dirk Van Kerckhoven | 2 - 1 |
Dadyro Van Der Paelt
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Vandevelde | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Pascal Vanheddegem | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Kadett37 | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Glenn Coppens | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Pascal Vanheddegem | Glenn Coppens | 2 - 1 |
Kadett37
|
12
|
|
| Kadett37 | Geert Vandevelde | 0 - 3 |
Pascal Vanheddegem
|
12
|
|
| Glenn Coppens | Kadett37 | 1 - 2 |
Geert Vandevelde
|
12
|
|
| Geert Vandevelde | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 |
Glenn Coppens
|
12
|
|
| Glenn Coppens | Geert Vandevelde | 1 - 2 |
Kadett37
|
12
|
|
| Pascal Vanheddegem | Kadett37 | 2 - 1 |
Geert Vandevelde
|
12
|
Poule 13
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Vanwelkenhuysen | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Patrick Van Der Putten | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jeroen Van den Nest | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Kevin Colson | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jeroen Van den Nest | Patrick Van Der Putten | 1 - 2 |
Kevin Colson
|
13
|
|
| Kevin Colson | Alain Vanwelkenhuysen | 0 - 3 |
Jeroen Van den Nest
|
13
|
|
| Patrick Van Der Putten | Kevin Colson | 2 - 1 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
13
|
|
| Alain Vanwelkenhuysen | Jeroen Van den Nest | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten
|
13
|
|
| Patrick Van Der Putten | Alain Vanwelkenhuysen | 0 - 3 |
Kevin Colson
|
13
|
|
| Jeroen Van den Nest | Kevin Colson | 3 - 0 |
Alain Vanwelkenhuysen
|
13
|
Poule 14
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Van Ruyskensvelde | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Dimi Raes | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Stijn Dechamps | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Joran Doolaege | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Joran Doolaege | Stijn Dechamps | 0 - 3 |
Gert Van Ruyskensvelde
|
14
|
|
| Gert Van Ruyskensvelde | Dimi Raes | 3 - 0 |
Joran Doolaege
|
14
|
|
| Stijn Dechamps | Gert Van Ruyskensvelde | 1 - 2 |
Dimi Raes
|
14
|
|
| Dimi Raes | Joran Doolaege | 3 - 0 |
Stijn Dechamps
|
14
|
|
| Stijn Dechamps | Dimi Raes | 1 - 2 |
Gert Van Ruyskensvelde
|
14
|
|
| Joran Doolaege | Gert Van Ruyskensvelde | 1 - 2 |
Dimi Raes
|
14
|
Poule 15
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Van Grembergen | C | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Tomas Van Steenberge | B | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Pepijn Strobbe | A | 4 | 3 | 9 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Pepijn Strobbe | Tomas Van Steenberge | 3 - 0 |
Bjorn Van Grembergen
|
15
|
|
| Tomas Van Steenberge | Bjorn Van Grembergen | 0 - 3 |
Pepijn Strobbe
|
15
|
|
| Bjorn Van Grembergen | Pepijn Strobbe | 3 - 0 |
Tomas Van Steenberge
|
15
|
|
| Tomas Van Steenberge | Pepijn Strobbe | 3 - 0 |
Bjorn Van Grembergen
|
15
|
|
| Bjorn Van Grembergen | Tomas Van Steenberge | 1 - 2 |
Pepijn Strobbe
|
15
|
|
| Pepijn Strobbe | Bjorn Van Grembergen | 0 - 3 |
Tomas Van Steenberge
|
15
|
Poule 16
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davy Caudron | C | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Dylan Van Kerckhoven | B | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Tom Matthys | A | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tom Matthys | Dylan Van Kerckhoven | 1 - 2 |
Davy Caudron
|
16
|
|
| Dylan Van Kerckhoven | Davy Caudron | 1 - 2 |
Tom Matthys
|
16
|
|
| Davy Caudron | Tom Matthys | 3 - 0 |
Dylan Van Kerckhoven
|
16
|
|
| Dylan Van Kerckhoven | Tom Matthys | 3 - 0 |
Davy Caudron
|
16
|
|
| Davy Caudron | Dylan Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Tom Matthys
|
16
|
|
| Tom Matthys | Davy Caudron | 1 - 2 |
Dylan Van Kerckhoven
|
16
|