Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Audenrode Dirk | C | 4 | 4 | 7 |
Dominique van acoleyen | D | 4 | 3 | 4 |
Geoffrey D'haen | B | 4 | 2 | 0 |
Cindy Maegerman | A | 4 | 1 | -5 |
Thomas De Vroe | E | 4 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Cindy Maegerman | Geoffrey D'haen | 0 - 2 |
1
|
Thomas De Vroe |
Dominique van acoleyen | Thomas De Vroe | 2 - 1 |
1
|
Cindy Maegerman |
Geoffrey D'haen | Van Audenrode Dirk | 0 - 2 |
4
|
Dominique van acoleyen |
Dominique van acoleyen | Cindy Maegerman | 2 - 0 |
3
|
Van Audenrode Dirk |
Van Audenrode Dirk | Thomas De Vroe | 2 - 0 |
1
|
Geoffrey D'haen |
Geoffrey D'haen | Dominique van acoleyen | 0 - 2 |
1
|
Thomas De Vroe |
Cindy Maegerman | Van Audenrode Dirk | 0 - 2 |
1
|
Dominique van acoleyen |
Thomas De Vroe | Geoffrey D'haen | 0 - 2 |
3
|
Timothy De Meersman |
Van Audenrode Dirk | Dominique van acoleyen | 2 - 1 |
4
|
Timothy De Meersman |
Thomas De Vroe | Cindy Maegerman | 1 - 2 |
3
|
Geoffrey D'haen |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Wesley limbourg | D | 3 | 2 | 2 |
Yens Willaerts | C | 3 | 2 | 2 |
Van Haudt Tom | A | 3 | 1 | -1 |
Kevin Van Ransbeeck | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Van Haudt Tom | Kevin Van Ransbeeck | 1 - 2 |
2
|
Yens Willaerts |
Yens Willaerts | Wesley limbourg | 0 - 2 |
2
|
Van Haudt Tom |
Kevin Van Ransbeeck | Yens Willaerts | 0 - 2 |
2
|
Wesley limbourg |
Wesley limbourg | Van Haudt Tom | 0 - 2 |
1
|
Kevin Van Ransbeeck |
Kevin Van Ransbeeck | Wesley limbourg | 0 - 2 |
2
|
Yens Willaerts |
Van Haudt Tom | Yens Willaerts | 0 - 2 |
4
|
Wesley limbourg |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Steven Van Bruyssel | D | 3 | 2 | 2 |
Ferdi Aubroeck | B | 3 | 2 | 2 |
Vernimmen Aime | A | 3 | 1 | -2 |
Timothy De Meersman | C | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Vernimmen Aime | Ferdi Aubroeck | 0 - 2 |
3
|
Timothy De Meersman |
Timothy De Meersman | Steven Van Bruyssel | 2 - 1 |
4
|
Vernimmen Aime |
Ferdi Aubroeck | Timothy De Meersman | 2 - 1 |
4
|
Steven Van Bruyssel |
Steven Van Bruyssel | Vernimmen Aime | 2 - 0 |
4
|
Ferdi Aubroeck |
Ferdi Aubroeck | Steven Van Bruyssel | 1 - 2 |
3
|
Timothy De Meersman |
Vernimmen Aime | Timothy De Meersman | 2 - 0 |
3
|
Steven Van Bruyssel |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Liam limbourg | D | 3 | 3 | 6 |
Meskens rudy | B | 3 | 2 | 1 |
Jochen Quintelier | C | 3 | 1 | -2 |
Jules Baetens | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Jules Baetens | Meskens rudy | 0 - 2 |
4
|
Jochen Quintelier |
Jochen Quintelier | Liam limbourg | 0 - 2 |
2
|
Jules Baetens |
Meskens rudy | Jochen Quintelier | 2 - 1 |
3
|
Liam limbourg |
Liam limbourg | Jules Baetens | 2 - 0 |
2
|
Meskens rudy |
Meskens rudy | Liam limbourg | 0 - 2 |
1
|
Jochen Quintelier |
Jules Baetens | Jochen Quintelier | 1 - 2 |
1
|
Liam limbourg |
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Dirk Van Duysen | B | 3 | 3 | 5 |
De Leeuw Franky | D | 3 | 2 | 1 |
Quinten de potter | C | 3 | 1 | -2 |
Jimmy Maegerman | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Jimmy Maegerman | Dirk Van Duysen | 1 - 2 |
3
|
Quinten de potter |
Quinten de potter | De Leeuw Franky | 1 - 2 |
3
|
Jimmy Maegerman |
Dirk Van Duysen | Quinten de potter | 2 - 0 |
1
|
De Leeuw Franky |
De Leeuw Franky | Jimmy Maegerman | 2 - 0 |
3
|
Dirk Van Duysen |
Dirk Van Duysen | De Leeuw Franky | 2 - 0 |
4
|
Quinten de potter |
Jimmy Maegerman | Quinten de potter | 1 - 2 |
4
|
De Leeuw Franky |
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
jimmy van iersel | C | 3 | 3 | 6 |
Eelyas Van Bruyssel | D | 3 | 2 | 1 |
Gino Van Broeck | A | 3 | 1 | -2 |
Jaime Robette | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Gino Van Broeck | Jaime Robette | 2 - 1 |
4
|
jimmy van iersel |
jimmy van iersel | Eelyas Van Bruyssel | 2 - 0 |
1
|
Gino Van Broeck |
Jaime Robette | jimmy van iersel | 0 - 2 |
2
|
Eelyas Van Bruyssel |
Eelyas Van Bruyssel | Gino Van Broeck | 2 - 1 |
4
|
Jaime Robette |
Jaime Robette | Eelyas Van Bruyssel | 0 - 2 |
2
|
jimmy van iersel |
Gino Van Broeck | jimmy van iersel | 0 - 2 |
2
|
Eelyas Van Bruyssel |