Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Arne Schaillie | D | 3 | 2 | 5 |
Kris Van Moer | A | 3 | 2 | 2 |
Wesley Limbourg | B | 3 | 2 | 1 |
Quinten de Peet | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Kris Van Moer | Wesley Limbourg | 3 - 0 |
1
|
Quinten de Peet |
Quinten de Peet | Arne Schaillie | 0 - 3 |
1
|
Kris Van Moer |
Wesley Limbourg | Quinten de Peet | 3 - 0 |
1
|
Arne Schaillie |
Arne Schaillie | Kris Van Moer | 3 - 0 |
1
|
Wesley Limbourg |
Wesley Limbourg | Arne Schaillie | 3 - 2 |
1
|
Quinten de Peet |
Kris Van Moer | Quinten de Peet | 3 - 1 |
1
|
Arne Schaillie |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timothy De Meersman | B | 3 | 3 | 5 |
Vanderstraeten Johan | A | 3 | 2 | 4 |
Geoffrey D'haen | C | 3 | 1 | -3 |
Dylan Symons | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Vanderstraeten Johan | Timothy De Meersman | 1 - 3 |
4
|
Geoffrey D'haen |
Geoffrey D'haen | Dylan Symons | 3 - 2 |
4
|
Vanderstraeten Johan |
Timothy De Meersman | Geoffrey D'haen | 3 - 2 |
4
|
Dylan Symons |
Dylan Symons | Vanderstraeten Johan | 0 - 3 |
4
|
Timothy De Meersman |
Timothy De Meersman | Dylan Symons | 3 - 1 |
4
|
Geoffrey D'haen |
Vanderstraeten Johan | Geoffrey D'haen | 3 - 0 |
4
|
Dylan Symons |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Liam limbourg | A | 3 | 3 | 6 |
Jordy de mey | B | 3 | 2 | 5 |
Yens Willaerts | D | 3 | 1 | -3 |
Jochen quintelier | C | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Liam limbourg | Jordy de mey | 3 - 2 |
3
|
Jochen quintelier |
Jochen quintelier | Yens Willaerts | 1 - 3 |
3
|
Liam limbourg |
Jordy de mey | Jochen quintelier | 3 - 0 |
3
|
Yens Willaerts |
Yens Willaerts | Liam limbourg | 1 - 3 |
3
|
Jordy de mey |
Jordy de mey | Yens Willaerts | 3 - 0 |
3
|
Jochen quintelier |
Liam limbourg | Jochen quintelier | 3 - 0 |
3
|
Yens Willaerts |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Franky Biesemans | C | 4 | 3 | 4 |
Lorenzo quintelier | B | 4 | 2 | 1 |
Thomas De Vroe | A | 4 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Thomas De Vroe | Lorenzo quintelier | 3 - 2 |
2
|
Franky Biesemans |
Lorenzo quintelier | Franky Biesemans | 0 - 3 |
2
|
Thomas De Vroe |
Franky Biesemans | Thomas De Vroe | 3 - 1 |
2
|
Lorenzo quintelier |
Lorenzo quintelier | Thomas De Vroe | 3 - 0 |
2
|
Franky Biesemans |
Franky Biesemans | Lorenzo quintelier | 1 - 3 |
2
|
Thomas De Vroe |
Thomas De Vroe | Franky Biesemans | 1 - 2 |
2
|
Lorenzo quintelier |