Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey D'haen | B | 4 | 3 | 4 |
Liam limbourg | A | 4 | 3 | 3 |
Timothy De Meersman | C | 4 | 2 | 0 |
mario ophalvens | D | 4 | 1 | -2 |
Yens Willaerts | E | 4 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Liam limbourg | Geoffrey D'haen | 1 - 2 |
1
|
Yens Willaerts |
Timothy De Meersman | Yens Willaerts | 2 - 0 |
1
|
Geoffrey D'haen |
Geoffrey D'haen | Timothy De Meersman | 2 - 0 |
1
|
mario ophalvens |
mario ophalvens | Liam limbourg | 1 - 2 |
1
|
Timothy De Meersman |
mario ophalvens | Yens Willaerts | 1 - 2 |
1
|
Liam limbourg |
Geoffrey D'haen | mario ophalvens | 1 - 2 |
4
|
Yens Willaerts |
Liam limbourg | Timothy De Meersman | 2 - 1 |
4
|
mario ophalvens |
Yens Willaerts | Geoffrey D'haen | 0 - 2 |
4
|
Liam limbourg |
Timothy De Meersman | mario ophalvens | 2 - 1 |
4
|
Geoffrey D'haen |
Yens Willaerts | Liam limbourg | 0 - 2 |
4
|
Timothy De Meersman |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Andy Coppens | E | 4 | 4 | 7 |
Nicolas Van Duysen | D | 4 | 3 | 5 |
Dominique van acoleyen | A | 4 | 2 | -1 |
Vercauteren Micky | B | 4 | 1 | -5 |
Frederik Maximus | C | 4 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Dominique van acoleyen | Vercauteren Micky | 2 - 0 |
2
|
Andy Coppens |
Nicolas Van Duysen | Andy Coppens | 1 - 2 |
2
|
Dominique van acoleyen |
Vercauteren Micky | Frederik Maximus | 2 - 1 |
2
|
Nicolas Van Duysen |
Nicolas Van Duysen | Dominique van acoleyen | 2 - 0 |
2
|
Frederik Maximus |
Frederik Maximus | Andy Coppens | 0 - 2 |
2
|
Vercauteren Micky |
Vercauteren Micky | Nicolas Van Duysen | 0 - 2 |
2
|
Andy Coppens |
Dominique van acoleyen | Frederik Maximus | 2 - 1 |
2
|
Nicolas Van Duysen |
Andy Coppens | Vercauteren Micky | 2 - 0 |
2
|
Dominique van acoleyen |
Frederik Maximus | Nicolas Van Duysen | 0 - 2 |
2
|
Vercauteren Micky |
Andy Coppens | Dominique van acoleyen | 2 - 0 |
3
|
Frederik Maximus |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Kenny verhelst | D | 3 | 3 | 5 |
Jochen Quintelier | B | 3 | 2 | 0 |
Ruyssinck Peter | A | 3 | 1 | -1 |
Kevin saerens | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Ruyssinck Peter | Jochen Quintelier | 1 - 2 |
3
|
Kevin saerens |
Kevin saerens | Kenny verhelst | 0 - 2 |
3
|
Ruyssinck Peter |
Jochen Quintelier | Kevin saerens | 2 - 1 |
3
|
Kenny verhelst |
Kenny verhelst | Ruyssinck Peter | 2 - 1 |
3
|
Jochen Quintelier |
Jochen Quintelier | Kenny verhelst | 0 - 2 |
3
|
Kevin saerens |
Ruyssinck Peter | Kevin saerens | 2 - 1 |
3
|
Kenny verhelst |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Collyn De Landsheer | C | 3 | 3 | 6 |
Lorenzo Quintelier | A | 3 | 2 | 2 |
Kevin De Kegel | D | 3 | 1 | -2 |
Wesley limbourg | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Lorenzo Quintelier | Wesley limbourg | 2 - 0 |
4
|
Collyn De Landsheer |
Collyn De Landsheer | Kevin De Kegel | 2 - 0 |
4
|
Lorenzo Quintelier |
Wesley limbourg | Collyn De Landsheer | 0 - 2 |
4
|
Kevin De Kegel |
Kevin De Kegel | Lorenzo Quintelier | 0 - 2 |
4
|
Wesley limbourg |
Wesley limbourg | Kevin De Kegel | 0 - 2 |
4
|
Collyn De Landsheer |
Lorenzo Quintelier | Collyn De Landsheer | 0 - 2 |
4
|
Kevin De Kegel |