Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Collyn De Landsheer | A | 4 | 4 | 6 |
benny verhofstad | E | 4 | 3 | 5 |
Biesemans franky | B | 4 | 1 | -3 |
Koen Van Londersele | D | 4 | 1 | -3 |
Daivy Design | C | 4 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Collyn De Landsheer | Biesemans franky | 2 - 0 |
1
|
benny verhofstad |
Koen Van Londersele | benny verhofstad | 0 - 2 |
4
|
Collyn De Landsheer |
Biesemans franky | Daivy Design | 1 - 2 |
4
|
Koen Van Londersele |
Koen Van Londersele | Collyn De Landsheer | 1 - 2 |
4
|
Daivy Design |
Daivy Design | benny verhofstad | 0 - 2 |
4
|
Biesemans franky |
Biesemans franky | Koen Van Londersele | 2 - 0 |
1
|
benny verhofstad |
Collyn De Landsheer | Daivy Design | 2 - 0 |
4
|
Koen Van Londersele |
benny verhofstad | Biesemans franky | 2 - 0 |
3
|
Collyn De Landsheer |
Daivy Design | Koen Van Londersele | 0 - 2 |
4
|
Bogaerts Carl |
benny verhofstad | Collyn De Landsheer | 1 - 2 |
3
|
Biesemans franky |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Bogaerts Carl | B | 3 | 2 | 3 |
Geoffrey D'haen | D | 3 | 2 | 2 |
Jochen Quintelier | C | 3 | 1 | -2 |
Goetie | A | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Goetie | Bogaerts Carl | 0 - 2 |
2
|
Jochen Quintelier |
Jochen Quintelier | Geoffrey D'haen | 2 - 1 |
3
|
Goetie |
Bogaerts Carl | Jochen Quintelier | 2 - 0 |
3
|
Geoffrey D'haen |
Geoffrey D'haen | Goetie | 2 - 0 |
1
|
Bogaerts Carl |
Bogaerts Carl | Geoffrey D'haen | 1 - 2 |
3
|
Jochen Quintelier |
Goetie | Jochen Quintelier | 2 - 1 |
2
|
Geoffrey D'haen |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Tom De Coninck | B | 3 | 2 | 2 |
Timothy De Meersman | C | 3 | 2 | 1 |
Wesley riemkens | D | 3 | 1 | -1 |
Giovanni de maeseneer | A | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Giovanni de maeseneer | Tom De Coninck | 1 - 2 |
3
|
Timothy De Meersman |
Timothy De Meersman | Wesley riemkens | 2 - 1 |
4
|
Giovanni de maeseneer |
Tom De Coninck | Timothy De Meersman | 2 - 0 |
2
|
Wesley riemkens |
Wesley riemkens | Giovanni de maeseneer | 1 - 2 |
3
|
Tom De Coninck |
Tom De Coninck | Wesley riemkens | 1 - 2 |
2
|
Timothy De Meersman |
Giovanni de maeseneer | Timothy De Meersman | 0 - 2 |
4
|
Wesley riemkens |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Arne Schaillie | A | 3 | 3 | 6 |
Jordy Van Landeghem | D | 3 | 2 | 1 |
Thomas De Vroe | B | 3 | 1 | -2 |
Andy currinckx | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Arne Schaillie | Thomas De Vroe | 2 - 0 |
4
|
Andy currinckx |
Andy currinckx | Jordy Van Landeghem | 1 - 2 |
1
|
Arne Schaillie |
Thomas De Vroe | Andy currinckx | 2 - 0 |
1
|
Jordy Van Landeghem |
Jordy Van Landeghem | Arne Schaillie | 0 - 2 |
4
|
Thomas De Vroe |
Thomas De Vroe | Jordy Van Landeghem | 0 - 2 |
1
|
Arne Schaillie |
Arne Schaillie | Andy currinckx | 2 - 0 |
3
|
Jordy Van Landeghem |
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jeroen De Decker | B | 3 | 3 | 5 |
Kris Van Moer | C | 3 | 1 | 0 |
Yens Willaerts | A | 3 | 1 | -2 |
Jaime Robette | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Yens Willaerts | Jeroen De Decker | 0 - 2 |
1
|
Kris Van Moer |
Kris Van Moer | Jaime Robette | 1 - 2 |
2
|
Yens Willaerts |
Jeroen De Decker | Kris Van Moer | 2 - 1 |
2
|
Jaime Robette |
Jaime Robette | Yens Willaerts | 0 - 2 |
2
|
Jeroen De Decker |
Jeroen De Decker | Jaime Robette | 2 - 0 |
4
|
Kris Van Moer |
Yens Willaerts | Kris Van Moer | 0 - 2 |
1
|
Jaime Robette |
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Marcoux peter | D | 3 | 3 | 5 |
Andy De Weghe | B | 3 | 2 | 2 |
De witten | C | 3 | 1 | -1 |
Christoffer | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Christoffer | Andy De Weghe | 0 - 2 |
2
|
De witten |
De witten | Marcoux peter | 1 - 2 |
3
|
Christoffer |
Andy De Weghe | De witten | 2 - 0 |
3
|
Marcoux peter |
Marcoux peter | Christoffer | 2 - 0 |
1
|
Andy De Weghe |
Andy De Weghe | Marcoux peter | 0 - 2 |
3
|
De witten |
Christoffer | De witten | 0 - 2 |
2
|
Marcoux peter |