180
Naam | Aantal |
---|---|
Van Belle Serge | 2 |
Michaux Thierry | 2 |
Van den Broeck Jonathan | 2 |
Van iersel Jimmy | 1 |
Moonens Pascal | 1 |
De Bondt Dirk | 1 |
Van Wezemael Tommy | 1 |
Bert Van Damme | 1 |
Pessemier Johan | 1 |
Timothy de meersman | 1 |
Van Audenrode Dirk | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Verhulst Jan | 149 |
Timothy de meersman | 114 |
Van Wezemael Tommy | 106 |
patrick temmerman | 10 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Walravens Glenn | C | 3 | 3 | 6 |
Nys Jo | D | 3 | 2 | 2 |
Ydens Patrick | B | 3 | 1 | -3 |
Van Campenhout Alfons | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Van Campenhout Alfons | Ydens Patrick | 1 - 2 | Walravens Glenn |
5
|
|
Walravens Glenn | Nys Jo | 2 - 0 | Van Campenhout Alfons |
16
|
|
Ydens Patrick | Walravens Glenn | 0 - 2 | Nys Jo |
13
|
|
Nys Jo | Van Campenhout Alfons | 2 - 0 | Ydens Patrick |
15
|
|
Ydens Patrick | Nys Jo | 0 - 2 | Walravens Glenn |
6
|
|
Van Campenhout Alfons | Walravens Glenn | 0 - 2 | Nys Jo |
5
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van iersel Jimmy | C | 3 | 3 | 5 |
Koen Cleymans | B | 3 | 2 | 1 |
Vernimmen Aimé | A | 3 | 1 | 0 |
Eddy Macharis | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Vernimmen Aimé | Koen Cleymans | 1 - 2 | Van iersel Jimmy |
6
|
|
Van iersel Jimmy | Eddy Macharis | 2 - 0 | Vernimmen Aimé |
6
|
|
Koen Cleymans | Van iersel Jimmy | 0 - 2 | Eddy Macharis |
7
|
|
Eddy Macharis | Vernimmen Aimé | 0 - 2 | Koen Cleymans |
7
|
|
Koen Cleymans | Eddy Macharis | 2 - 0 | Van iersel Jimmy |
15
|
|
Vernimmen Aimé | Van iersel Jimmy | 1 - 2 | Eddy Macharis |
15
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Adam Christophe | A | 3 | 3 | 6 |
Van Delsen Ronny | B | 3 | 2 | 2 |
Sofiane Wuestensberghs | C | 3 | 1 | -2 |
Elien Stevens | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Elien Stevens | Adam Christophe | 0 - 2 | Van Delsen Ronny |
7
|
|
Sofiane Wuestensberghs | Elien Stevens | 2 - 0 | Adam Christophe |
12
|
|
Van Delsen Ronny | Sofiane Wuestensberghs | 2 - 0 | Elien Stevens |
12
|
|
Adam Christophe | Van Delsen Ronny | 2 - 0 | Sofiane Wuestensberghs |
6
|
|
Van Delsen Ronny | Elien Stevens | 2 - 0 | Sofiane Wuestensberghs |
14
|
|
Adam Christophe | Sofiane Wuestensberghs | 2 - 0 | Elien Stevens |
12
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Nick Parijs | D | 3 | 3 | 4 |
Famaey Harry | C | 3 | 2 | 3 |
Meeus Geert | B | 3 | 1 | -3 |
De temmerman Jonas | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De temmerman Jonas | Meeus Geert | 1 - 2 | Famaey Harry |
10
|
|
Famaey Harry | Nick Parijs | 1 - 2 | De temmerman Jonas |
10
|
|
Meeus Geert | Famaey Harry | 0 - 2 | Nick Parijs |
9
|
|
Nick Parijs | De temmerman Jonas | 2 - 1 | Meeus Geert |
12
|
|
Meeus Geert | Nick Parijs | 0 - 2 | Famaey Harry |
16
|
|
De temmerman Jonas | Famaey Harry | 0 - 2 | Nick Parijs |
7
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Verhulst Jan | D | 3 | 3 | 5 |
De greve Nick | B | 3 | 2 | 3 |
Verbesselt Jean | A | 3 | 1 | -2 |
Baveghems Bram | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Verbesselt Jean | De greve Nick | 0 - 2 | Baveghems Bram |
9
|
|
Baveghems Bram | Verhulst Jan | 0 - 2 | Verbesselt Jean |
15
|
|
De greve Nick | Baveghems Bram | 2 - 0 | Verhulst Jan |
14
|
|
Verhulst Jan | Verbesselt Jean | 2 - 0 | De greve Nick |
5
|
|
De greve Nick | Verhulst Jan | 1 - 2 | Baveghems Bram |
13
|
|
Verbesselt Jean | Baveghems Bram | 2 - 0 | Verhulst Jan |
16
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Belle Serge | A | 3 | 3 | 4 |
De Quint Gilles | D | 3 | 2 | 1 |
Laeremans Tibo | B | 3 | 1 | -1 |
De Ketelaere Valerie | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Ketelaere Valerie | De Quint Gilles | 1 - 2 | Van Belle Serge |
8
|
|
Van Belle Serge | Laeremans Tibo | 2 - 1 | De Ketelaere Valerie |
8
|
|
Laeremans Tibo | De Ketelaere Valerie | 2 - 0 | De Quint Gilles |
15
|
|
De Quint Gilles | Van Belle Serge | 0 - 2 | Laeremans Tibo |
8
|
|
Laeremans Tibo | De Quint Gilles | 0 - 2 | De Ketelaere Valerie |
15
|
|
Van Belle Serge | De Ketelaere Valerie | 2 - 1 | De Quint Gilles |
8
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Michaux Thierry | B | 3 | 3 | 5 |
Moonens Pascal | D | 3 | 2 | 3 |
Vincent Jacops | C | 3 | 1 | -2 |
Kimberly rogiers | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kimberly rogiers | Michaux Thierry | 0 - 2 | Vincent Jacops |
11
|
|
Vincent Jacops | Moonens Pascal | 0 - 2 | Kimberly rogiers |
5
|
|
Michaux Thierry | Vincent Jacops | 2 - 0 | Moonens Pascal |
5
|
|
Moonens Pascal | Kimberly rogiers | 2 - 0 | Michaux Thierry |
11
|
|
Michaux Thierry | Moonens Pascal | 2 - 1 | Vincent Jacops |
9
|
|
Kimberly rogiers | Vincent Jacops | 0 - 2 | Moonens Pascal |
6
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Bart Dierick | A | 3 | 3 | 5 |
Brent De Bus | D | 3 | 2 | 2 |
De hauwere steven | C | 3 | 1 | -2 |
Mertens Kurt | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bart Dierick | Mertens Kurt | 2 - 1 | De hauwere steven |
12
|
|
De hauwere steven | Brent De Bus | 0 - 2 | Bart Dierick |
11
|
|
Mertens Kurt | De hauwere steven | 0 - 2 | Brent De Bus |
11
|
|
Brent De Bus | Bart Dierick | 0 - 2 | Mertens Kurt |
9
|
|
Mertens Kurt | Brent De Bus | 0 - 2 | De hauwere steven |
5
|
|
Bart Dierick | De hauwere steven | 2 - 0 | Brent De Bus |
9
|
Poule 9
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Pieters Bart | B | 3 | 3 | 5 |
Guy Van Peteghem | D | 3 | 2 | 2 |
Bauwens Bianca | C | 3 | 1 | -2 |
De Cleene Danthe | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Cleene Danthe | Pieters Bart | 0 - 2 | Bauwens Bianca |
13
|
|
Bauwens Bianca | Guy Van Peteghem | 0 - 2 | De Cleene Danthe |
5
|
|
Pieters Bart | Bauwens Bianca | 2 - 0 | Guy Van Peteghem |
6
|
|
Guy Van Peteghem | De Cleene Danthe | 2 - 1 | Pieters Bart |
16
|
|
Pieters Bart | Guy Van Peteghem | 2 - 1 | Bauwens Bianca |
9
|
|
De Cleene Danthe | Bauwens Bianca | 0 - 2 | Guy Van Peteghem |
6
|
Poule 10
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De Bondt Dirk | A | 3 | 3 | 6 |
Mertens Eric | D | 3 | 2 | 1 |
pieters Miguel | C | 3 | 1 | -2 |
Nikita de corte | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Bondt Dirk | Nikita de corte | 2 - 0 | pieters Miguel |
14
|
|
pieters Miguel | Mertens Eric | 1 - 2 | De Bondt Dirk |
14
|
|
Nikita de corte | pieters Miguel | 1 - 2 | Mertens Eric |
13
|
|
Mertens Eric | De Bondt Dirk | 0 - 2 | Nikita de corte |
6
|
|
Nikita de corte | Mertens Eric | 0 - 2 | pieters Miguel |
7
|
|
De Bondt Dirk | pieters Miguel | 2 - 0 | Mertens Eric |
14
|
Poule 11
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Dirk Scheirs | C | 3 | 3 | 5 |
Kevin hoxhaj | D | 3 | 2 | 1 |
Dominique van acoleyen | B | 3 | 1 | -1 |
Vercammen Jurgen | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Vercammen Jurgen | Dominique van acoleyen | 0 - 2 | Dirk Scheirs |
8
|
|
Dirk Scheirs | Kevin hoxhaj | 2 - 0 | Vercammen Jurgen |
8
|
|
Dominique van acoleyen | Dirk Scheirs | 0 - 2 | Kevin hoxhaj |
14
|
|
Kevin hoxhaj | Vercammen Jurgen | 2 - 0 | Dominique van acoleyen |
8
|
|
Dominique van acoleyen | Kevin hoxhaj | 1 - 2 | Dirk Scheirs |
12
|
|
Vercammen Jurgen | Dirk Scheirs | 1 - 2 | Kevin hoxhaj |
8
|
Poule 12
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timothy de meersman | C | 3 | 3 | 5 |
Bogaerts Carl | D | 3 | 2 | 1 |
Van Wezemael Elisa | B | 3 | 1 | -1 |
Bekker Kevin | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bekker Kevin | Van Wezemael Elisa | 0 - 2 | Timothy de meersman |
16
|
|
Timothy de meersman | Bogaerts Carl | 2 - 0 | Bekker Kevin |
6
|
|
Van Wezemael Elisa | Timothy de meersman | 1 - 2 | Bogaerts Carl |
7
|
|
Bogaerts Carl | Bekker Kevin | 2 - 1 | Van Wezemael Elisa |
11
|
|
Van Wezemael Elisa | Bogaerts Carl | 0 - 2 | Timothy de meersman |
7
|
|
Bekker Kevin | Timothy de meersman | 0 - 2 | Bogaerts Carl |
12
|
Poule 13
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
patrick temmerman | D | 3 | 3 | 5 |
Nicolas de Cruyenaere | C | 3 | 2 | 1 |
Brion Carine | B | 3 | 1 | -2 |
Elos Jacobs | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Elos Jacobs | Brion Carine | 1 - 2 | Nicolas de Cruyenaere |
15
|
|
Nicolas de Cruyenaere | patrick temmerman | 0 - 2 | Elos Jacobs |
13
|
|
Brion Carine | Nicolas de Cruyenaere | 1 - 2 | patrick temmerman |
16
|
|
patrick temmerman | Elos Jacobs | 2 - 1 | Brion Carine |
7
|
|
Brion Carine | patrick temmerman | 0 - 2 | Nicolas de Cruyenaere |
5
|
|
Elos Jacobs | Nicolas de Cruyenaere | 0 - 2 | patrick temmerman |
13
|
Poule 14
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Robijn Stefaan | D | 3 | 3 | 5 |
De plecker anthony | C | 3 | 2 | 0 |
Tim Vrijdag | A | 3 | 1 | -1 |
De Man Tania | B | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Tim Vrijdag | De Man Tania | 2 - 1 | De plecker anthony |
7
|
|
De plecker anthony | Robijn Stefaan | 0 - 2 | Tim Vrijdag |
10
|
|
De Man Tania | De plecker anthony | 1 - 2 | Robijn Stefaan |
10
|
|
Robijn Stefaan | Tim Vrijdag | 2 - 1 | De Man Tania |
10
|
|
De Man Tania | Robijn Stefaan | 0 - 2 | De plecker anthony |
10
|
|
Tim Vrijdag | De plecker anthony | 1 - 2 | Robijn Stefaan |
10
|
Poule 15
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Wezemael Tommy | D | 3 | 3 | 5 |
De wolf gerrit | A | 3 | 2 | 3 |
ferre de Boeck | B | 3 | 1 | -3 |
kimberly temmerman | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De wolf gerrit | ferre de Boeck | 2 - 0 | kimberly temmerman |
11
|
|
kimberly temmerman | Van Wezemael Tommy | 0 - 2 | De wolf gerrit |
7
|
|
ferre de Boeck | kimberly temmerman | 2 - 1 | Van Wezemael Tommy |
13
|
|
Van Wezemael Tommy | De wolf gerrit | 2 - 1 | ferre de Boeck |
11
|
|
ferre de Boeck | Van Wezemael Tommy | 0 - 2 | kimberly temmerman |
11
|
|
De wolf gerrit | kimberly temmerman | 2 - 0 | Van Wezemael Tommy |
11
|
Poule 16
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timmy Pieters | B | 3 | 3 | 5 |
Van den Broeck Jonathan | D | 3 | 2 | 3 |
De Bondt Rik | C | 3 | 1 | -2 |
Straus Jason | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Straus Jason | Timmy Pieters | 0 - 2 | De Bondt Rik |
5
|
|
De Bondt Rik | Van den Broeck Jonathan | 0 - 2 | Straus Jason |
16
|
|
Timmy Pieters | De Bondt Rik | 2 - 0 | Van den Broeck Jonathan |
9
|
|
Van den Broeck Jonathan | Straus Jason | 2 - 0 | Timmy Pieters |
15
|
|
Timmy Pieters | Van den Broeck Jonathan | 2 - 1 | De Bondt Rik |
14
|
|
Straus Jason | De Bondt Rik | 0 - 2 | Van den Broeck Jonathan |
7
|
Poule 17
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Verstraeten Hendrik | D | 3 | 3 | 5 |
Van Audenrode Dirk | B | 3 | 2 | 1 |
Frederik maximus | A | 3 | 1 | 0 |
De vroe Thomas | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Frederik maximus | Van Audenrode Dirk | 1 - 2 | De vroe Thomas |
9
|
|
De vroe Thomas | Verstraeten Hendrik | 0 - 2 | Frederik maximus |
5
|
|
Van Audenrode Dirk | De vroe Thomas | 2 - 0 | Verstraeten Hendrik |
6
|
|
Verstraeten Hendrik | Frederik maximus | 2 - 1 | Van Audenrode Dirk |
5
|
|
Van Audenrode Dirk | Verstraeten Hendrik | 0 - 2 | De vroe Thomas |
6
|
|
Frederik maximus | De vroe Thomas | 2 - 0 | Verstraeten Hendrik |
9
|
Poule 18
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Bert Van Damme | A | 3 | 2 | 2 |
Pessemier Johan | B | 3 | 2 | 1 |
Scherps Dylan | C | 3 | 2 | 1 |
Daelman Nathalie | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bert Van Damme | Pessemier Johan | 2 - 0 | Scherps Dylan |
14
|
|
Scherps Dylan | Daelman Nathalie | 2 - 1 | Bert Van Damme |
11
|
|
Pessemier Johan | Scherps Dylan | 2 - 0 | Daelman Nathalie |
11
|
|
Daelman Nathalie | Bert Van Damme | 0 - 2 | Pessemier Johan |
9
|
|
Pessemier Johan | Daelman Nathalie | 2 - 1 | Scherps Dylan |
13
|
|
Bert Van Damme | Scherps Dylan | 0 - 2 | Daelman Nathalie |
14
|
Poule 19
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Ponnet Cedric | D | 3 | 3 | 5 |
Kenny Verhelst | B | 3 | 2 | 2 |
Van Dun Peter | C | 3 | 1 | -3 |
Milan haentjes | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Milan haentjes | Kenny Verhelst | 0 - 2 | Van Dun Peter |
13
|
|
Van Dun Peter | Ponnet Cedric | 0 - 2 | Milan haentjes |
6
|
|
Kenny Verhelst | Van Dun Peter | 2 - 0 | Ponnet Cedric |
14
|
|
Ponnet Cedric | Milan haentjes | 2 - 1 | Kenny Verhelst |
12
|
|
Kenny Verhelst | Ponnet Cedric | 0 - 2 | Van Dun Peter |
16
|
|
Milan haentjes | Van Dun Peter | 1 - 2 | Ponnet Cedric |
16
|