180
Naam | Aantal |
---|---|
Johan Vieuvalet | 1 |
Jentel Foubert | 1 |
Dylan Scherps | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Pascal Vanheddegem | 143 |
Yvan Vagenende | 139 |
Dylan Scherps | 130 |
Jentel Foubert | 92 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Patrick Van Der Putten | C | 3 | 3 | 5 |
Lynn Strijmeersch | B | 3 | 2 | 5 |
Bjorn De Henau | A | 3 | 1 | -3 |
Mario Mory | D | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Bjorn De Henau | Lynn Strijmeersch | 0 - 3 |
2
|
Patrick Van Der Putten |
Patrick Van Der Putten | Mario Mory | 3 - 0 |
2
|
Bjorn De Henau |
Lynn Strijmeersch | Patrick Van Der Putten | 1 - 2 |
2
|
Mario Mory |
Mario Mory | Bjorn De Henau | 1 - 2 |
2
|
Lynn Strijmeersch |
Lynn Strijmeersch | Mario Mory | 3 - 0 |
2
|
Patrick Van Der Putten |
Bjorn De Henau | Patrick Van Der Putten | 1 - 2 |
2
|
Mario Mory |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yvan Vagenende | D | 3 | 3 | 7 |
Pascal Vanheddegem | C | 3 | 2 | 5 |
Glenn De Henau | A | 3 | 1 | -5 |
Wim Van Wijmeersch | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Glenn De Henau | Wim Van Wijmeersch | 2 - 1 |
3
|
Pascal Vanheddegem |
Pascal Vanheddegem | Yvan Vagenende | 1 - 2 |
3
|
Glenn De Henau |
Wim Van Wijmeersch | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 |
3
|
Yvan Vagenende |
Yvan Vagenende | Glenn De Henau | 3 - 0 |
3
|
Wim Van Wijmeersch |
Wim Van Wijmeersch | Yvan Vagenende | 0 - 3 |
3
|
Pascal Vanheddegem |
Glenn De Henau | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 |
3
|
Yvan Vagenende |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jentel Foubert | B | 3 | 3 | 7 |
Johan Vieuvalet | D | 3 | 2 | 3 |
Jonas Van Achter | C | 3 | 1 | -1 |
Tom Van Acker | A | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Tom Van Acker | Jentel Foubert | 0 - 3 |
4
|
Jonas Van Achter |
Jonas Van Achter | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
4
|
Tom Van Acker |
Jentel Foubert | Jonas Van Achter | 3 - 0 |
4
|
Johan Vieuvalet |
Johan Vieuvalet | Tom Van Acker | 3 - 0 |
4
|
Jentel Foubert |
Jentel Foubert | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
4
|
Jonas Van Achter |
Tom Van Acker | Jonas Van Achter | 0 - 3 |
4
|
Johan Vieuvalet |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Dylan Scherps | A | 3 | 3 | 7 |
Daniel De Winter | D | 3 | 2 | 5 |
Carine Brion | C | 3 | 1 | -5 |
Sander Denijs | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Dylan Scherps | Sander Denijs | 3 - 0 |
5
|
Carine Brion |
Carine Brion | Daniel De Winter | 0 - 3 |
5
|
Dylan Scherps |
Sander Denijs | Carine Brion | 1 - 2 |
5
|
Daniel De Winter |
Daniel De Winter | Dylan Scherps | 1 - 2 |
5
|
Sander Denijs |
Sander Denijs | Daniel De Winter | 0 - 3 |
5
|
Carine Brion |
Dylan Scherps | Carine Brion | 3 - 0 |
5
|
Daniel De Winter |