180
Naam | Aantal |
---|---|
Callebaut Danny | 3 |
Ponnet cedric | 2 |
Maxim Goeman | 2 |
De waele Robby | 2 |
Van eeckhaut andy | 2 |
Mathias schockaert | 1 |
KEVIN BHIKHOE | 1 |
Thomas allard | 1 |
Behets Pieter | 1 |
Van Ranst Dany | 1 |
PETERMANS Jean-Louis | 1 |
Limbourg Liam | 1 |
Van Audenrode dirk | 1 |
Thomas vandewalle | 1 |
Kris de luyck | 1 |
Timmy Cornelis | 1 |
Kristof Goeman | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Kristof Goeman | 130 |
De Cleer Rony | 123 |
Tony meert | 120 |
Bart Dierick | 116 |
Callebaut Danny | 116 |
Katrien Heyvaert | 110 |
Van eeckhaut andy | 108 |
Sam De Bolle | 104 |
Daivy van de weghe | 100 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Mathias schockaert | A | 3 | 3 | 5 |
KEVIN BHIKHOE | D | 3 | 2 | 3 |
Francky Sabbe | C | 3 | 1 | -2 |
Jimmy van londerseele | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mathias schockaert | Jimmy van londerseele | 2 - 0 | Francky Sabbe |
1
|
|
Francky Sabbe | KEVIN BHIKHOE | 0 - 2 | Mathias schockaert |
6
|
|
Jimmy van londerseele | Francky Sabbe | 0 - 2 | KEVIN BHIKHOE |
1
|
|
KEVIN BHIKHOE | Mathias schockaert | 1 - 2 | Jimmy van londerseele |
14
|
|
Jimmy van londerseele | KEVIN BHIKHOE | 0 - 2 | Francky Sabbe |
7
|
|
Mathias schockaert | Francky Sabbe | 2 - 0 | KEVIN BHIKHOE |
3
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Tim meert | A | 3 | 3 | 6 |
Koen Van Londersele | D | 3 | 2 | 1 |
Nicola de smet | C | 3 | 1 | -3 |
Johan van rampelberg | B | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Tim meert | Johan van rampelberg | 2 - 0 | Nicola de smet |
2
|
|
Nicola de smet | Koen Van Londersele | 0 - 2 | Tim meert |
1
|
|
Johan van rampelberg | Nicola de smet | 1 - 2 | Koen Van Londersele |
14
|
|
Koen Van Londersele | Tim meert | 0 - 2 | Johan van rampelberg |
10
|
|
Johan van rampelberg | Koen Van Londersele | 1 - 2 | Nicola de smet |
3
|
|
Tim meert | Nicola de smet | 2 - 0 | Koen Van Londersele |
13
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Cedric Van de Perre | B | 4 | 3 | 3 |
Van Riet Jori | A | 5 | 3 | 3 |
Anthony Bronselaar | C | 4 | 2 | 0 |
joris van mello | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Anthony Bronselaar | joris van mello | 2 - 0 | Van Riet Jori |
3
|
|
Van Riet Jori | Anthony Bronselaar | 2 - 0 | joris van mello |
13
|
|
Cedric Van de Perre | Anthony Bronselaar | 0 - 2 | joris van mello |
13
|
|
joris van mello | Van Riet Jori | 0 - 2 | Cedric Van de Perre |
12
|
|
Cedric Van de Perre | joris van mello | 2 - 0 | Anthony Bronselaar |
10
|
|
Van Riet Jori | Cedric Van de Perre | 0 - 2 | Anthony Bronselaar |
7
|
|
Cedric Van de Perre | Van Riet Jori | 2 - 1 |
1
|
||
Van Riet Jori | Anthony Bronselaar | 2 - 0 |
1
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Baeyens Patrick | A | 3 | 3 | 5 |
Arciero fre | B | 3 | 2 | 0 |
timothy de meersman | D | 3 | 1 | -1 |
giovani jacobs | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Baeyens Patrick | Arciero fre | 2 - 0 | giovani jacobs |
4
|
|
giovani jacobs | timothy de meersman | 1 - 2 | Baeyens Patrick |
8
|
|
Arciero fre | giovani jacobs | 2 - 1 | timothy de meersman |
3
|
|
timothy de meersman | Baeyens Patrick | 1 - 2 | Arciero fre |
9
|
|
Arciero fre | timothy de meersman | 2 - 1 | giovani jacobs |
9
|
|
Baeyens Patrick | giovani jacobs | 2 - 0 | timothy de meersman |
1
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Verhulst jan | C | 3 | 3 | 5 |
bruno de man | D | 3 | 2 | 3 |
Michaël Eeckhout | B | 3 | 1 | -2 |
Lucien Van Belle | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lucien Van Belle | Michaël Eeckhout | 0 - 2 | Verhulst jan |
5
|
|
Verhulst jan | bruno de man | 2 - 1 | Lucien Van Belle |
14
|
|
Michaël Eeckhout | Verhulst jan | 0 - 2 | bruno de man |
5
|
|
bruno de man | Lucien Van Belle | 2 - 0 | Michaël Eeckhout |
4
|
|
Michaël Eeckhout | bruno de man | 0 - 2 | Verhulst jan |
12
|
|
Lucien Van Belle | Verhulst jan | 0 - 2 | bruno de man |
10
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van de Gucht Christoph | D | 3 | 3 | 5 |
Tony meert | B | 3 | 1 | -1 |
Nenad Van Brantegem | A | 3 | 1 | -1 |
Ilyas Iglesias Asselman | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nenad Van Brantegem | Tony meert | 1 - 2 | Ilyas Iglesias Asselman |
6
|
|
Ilyas Iglesias Asselman | Van de Gucht Christoph | 0 - 2 | Nenad Van Brantegem |
10
|
|
Tony meert | Ilyas Iglesias Asselman | 1 - 2 | Van de Gucht Christoph |
9
|
|
Van de Gucht Christoph | Nenad Van Brantegem | 2 - 0 | Tony meert |
8
|
|
Tony meert | Van de Gucht Christoph | 1 - 2 | Ilyas Iglesias Asselman |
14
|
|
Nenad Van Brantegem | Ilyas Iglesias Asselman | 2 - 0 | Van de Gucht Christoph |
10
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Kristof Goeman | A | 3 | 3 | 6 |
Vince Van Volxem | D | 3 | 2 | 1 |
Adriaens Erwin | B | 3 | 1 | -1 |
Jarne Drabs | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kristof Goeman | Adriaens Erwin | 2 - 0 | Jarne Drabs |
7
|
|
Jarne Drabs | Vince Van Volxem | 0 - 2 | Kristof Goeman |
3
|
|
Adriaens Erwin | Jarne Drabs | 2 - 0 | Vince Van Volxem |
13
|
|
Vince Van Volxem | Kristof Goeman | 0 - 2 | Adriaens Erwin |
3
|
|
Adriaens Erwin | Vince Van Volxem | 1 - 2 | Jarne Drabs |
1
|
|
Kristof Goeman | Jarne Drabs | 2 - 0 | Vince Van Volxem |
8
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Iersel Jimmy | C | 3 | 3 | 4 |
Demaegd Robrecht | B | 3 | 2 | 3 |
Collyns Steve | D | 3 | 1 | -3 |
Christophe vh | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Christophe vh | Demaegd Robrecht | 0 - 2 | Van Iersel Jimmy |
8
|
|
Van Iersel Jimmy | Collyns Steve | 2 - 0 | Christophe vh |
2
|
|
Demaegd Robrecht | Van Iersel Jimmy | 1 - 2 | Collyns Steve |
12
|
|
Collyns Steve | Christophe vh | 2 - 1 | Demaegd Robrecht |
2
|
|
Demaegd Robrecht | Collyns Steve | 2 - 0 | Van Iersel Jimmy |
13
|
|
Christophe vh | Van Iersel Jimmy | 1 - 2 | Collyns Steve |
6
|
Poule 9
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Robijns Patrick | C | 3 | 3 | 5 |
Vernimmen aime | A | 3 | 2 | 2 |
Steps John | D | 3 | 1 | -1 |
Dirk Verleysen | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Vernimmen aime | Dirk Verleysen | 2 - 0 | Robijns Patrick |
9
|
|
Robijns Patrick | Steps John | 2 - 0 | Vernimmen aime |
11
|
|
Dirk Verleysen | Robijns Patrick | 0 - 2 | Steps John |
6
|
|
Steps John | Vernimmen aime | 1 - 2 | Dirk Verleysen |
7
|
|
Dirk Verleysen | Steps John | 0 - 2 | Robijns Patrick |
6
|
|
Vernimmen aime | Robijns Patrick | 1 - 2 | Steps John |
9
|
Poule 10
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Andy Paeschen | A | 3 | 3 | 5 |
De Jonghe Jean-Pierre | D | 3 | 2 | 2 |
Thomas allard | C | 3 | 1 | -2 |
Collyn de Landsheer | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Andy Paeschen | Collyn de Landsheer | 2 - 0 | Thomas allard |
10
|
|
Thomas allard | De Jonghe Jean-Pierre | 0 - 2 | Andy Paeschen |
5
|
|
Collyn de Landsheer | Thomas allard | 1 - 2 | De Jonghe Jean-Pierre |
8
|
|
De Jonghe Jean-Pierre | Andy Paeschen | 0 - 2 | Collyn de Landsheer |
13
|
|
Collyn de Landsheer | De Jonghe Jean-Pierre | 0 - 2 | Thomas allard |
5
|
|
Andy Paeschen | Thomas allard | 2 - 1 | De Jonghe Jean-Pierre |
11
|
Poule 11
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Kris de luyck | D | 3 | 3 | 4 |
Senne De Schryver | B | 3 | 2 | 3 |
wesley riemkens | C | 3 | 1 | -1 |
Ruben Allard | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Ruben Allard | Senne De Schryver | 0 - 2 | wesley riemkens |
11
|
|
wesley riemkens | Kris de luyck | 1 - 2 | Ruben Allard |
7
|
|
Senne De Schryver | wesley riemkens | 2 - 0 | Kris de luyck |
4
|
|
Kris de luyck | Ruben Allard | 2 - 0 | Senne De Schryver |
6
|
|
Senne De Schryver | Kris de luyck | 1 - 2 | wesley riemkens |
4
|
|
Ruben Allard | wesley riemkens | 0 - 2 | Kris de luyck |
2
|
Poule 12
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Ponnet cedric | B | 3 | 3 | 6 |
Behets Pieter | C | 3 | 2 | 1 |
Bart raeymaker | A | 3 | 1 | -3 |
TIM vanden branden | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bart raeymaker | Ponnet cedric | 0 - 2 | Behets Pieter |
12
|
|
Behets Pieter | TIM vanden branden | 2 - 1 | Bart raeymaker |
9
|
|
Ponnet cedric | Behets Pieter | 2 - 0 | TIM vanden branden |
11
|
|
TIM vanden branden | Bart raeymaker | 1 - 2 | Ponnet cedric |
1
|
|
Ponnet cedric | TIM vanden branden | 2 - 0 | Behets Pieter |
10
|
|
Bart raeymaker | Behets Pieter | 0 - 2 | TIM vanden branden |
5
|
Poule 13
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Glenn de vriendt | D | 3 | 2 | 3 |
Luc Mertens | C | 3 | 2 | 2 |
Maxim Goeman | A | 3 | 1 | -2 |
Geert Meeuws | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Maxim Goeman | Geert Meeuws | 1 - 2 | Luc Mertens |
13
|
|
Luc Mertens | Glenn de vriendt | 0 - 2 | Maxim Goeman |
6
|
|
Geert Meeuws | Luc Mertens | 0 - 2 | Glenn de vriendt |
1
|
|
Glenn de vriendt | Maxim Goeman | 1 - 2 | Geert Meeuws |
4
|
|
Geert Meeuws | Glenn de vriendt | 0 - 2 | Luc Mertens |
2
|
|
Maxim Goeman | Luc Mertens | 0 - 2 | Glenn de vriendt |
14
|
Poule 14
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Ranst Dany | A | 3 | 2 | 2 |
Van den Borre David | D | 3 | 2 | 1 |
Linthout Joeri | C | 3 | 1 | 0 |
De Wuffel Kenzo | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Van Ranst Dany | De Wuffel Kenzo | 2 - 0 | Linthout Joeri |
14
|
|
Linthout Joeri | Van den Borre David | 2 - 0 | Van Ranst Dany |
1
|
|
De Wuffel Kenzo | Linthout Joeri | 2 - 1 | Van den Borre David |
10
|
|
Van den Borre David | Van Ranst Dany | 2 - 1 | De Wuffel Kenzo |
10
|
|
De Wuffel Kenzo | Van den Borre David | 0 - 2 | Linthout Joeri |
8
|
|
Van Ranst Dany | Linthout Joeri | 2 - 1 | Van den Borre David |
7
|
Poule 15
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Bouquez eddy | B | 3 | 3 | 5 |
De Cleer Rony | A | 3 | 2 | 2 |
Charlier Eric | D | 3 | 1 | -1 |
Kenny Peirlinck (kleinen) | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Cleer Rony | Bouquez eddy | 1 - 2 | Kenny Peirlinck (kleinen) |
10
|
|
Kenny Peirlinck (kleinen) | Charlier Eric | 0 - 2 | De Cleer Rony |
12
|
|
Bouquez eddy | Kenny Peirlinck (kleinen) | 2 - 0 | Charlier Eric |
14
|
|
Charlier Eric | De Cleer Rony | 1 - 2 | Bouquez eddy |
3
|
|
Bouquez eddy | Charlier Eric | 2 - 0 | Kenny Peirlinck (kleinen) |
7
|
|
De Cleer Rony | Kenny Peirlinck (kleinen) | 2 - 0 | Charlier Eric |
3
|
Poule 16
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
VAN BONDT PASCAL | D | 3 | 3 | 6 |
Gerrit de wolf | A | 3 | 2 | 0 |
Bart Campe | C | 3 | 1 | -2 |
peetroons johnny | B | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Gerrit de wolf | peetroons johnny | 2 - 1 | Bart Campe |
4
|
|
Bart Campe | VAN BONDT PASCAL | 0 - 2 | Gerrit de wolf |
4
|
|
peetroons johnny | Bart Campe | 1 - 2 | VAN BONDT PASCAL |
5
|
|
VAN BONDT PASCAL | Gerrit de wolf | 2 - 0 | peetroons johnny |
5
|
|
peetroons johnny | VAN BONDT PASCAL | 0 - 2 | Bart Campe |
12
|
|
Gerrit de wolf | Bart Campe | 2 - 1 | VAN BONDT PASCAL |
4
|
Poule 17
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De waele Robby | C | 3 | 3 | 6 |
PETERMANS Jean-Louis | B | 3 | 2 | 2 |
Van Campenhout Alfons | D | 3 | 1 | -2 |
David van den busche | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
David van den busche | PETERMANS Jean-Louis | 0 - 2 | De waele Robby |
1
|
|
De waele Robby | Van Campenhout Alfons | 2 - 0 | David van den busche |
13
|
|
PETERMANS Jean-Louis | De waele Robby | 0 - 2 | Van Campenhout Alfons |
7
|
|
Van Campenhout Alfons | David van den busche | 2 - 0 | PETERMANS Jean-Louis |
12
|
|
PETERMANS Jean-Louis | Van Campenhout Alfons | 2 - 0 | De waele Robby |
3
|
|
David van den busche | De waele Robby | 0 - 2 | Van Campenhout Alfons |
12
|
Poule 18
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
vandenbemden kenny | D | 3 | 2 | 3 |
Vermeir wim | A | 3 | 2 | 2 |
Denny Deprez | B | 3 | 1 | -2 |
bart mauf | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Vermeir wim | Denny Deprez | 2 - 0 | bart mauf |
7
|
|
bart mauf | vandenbemden kenny | 2 - 1 | Vermeir wim |
2
|
|
Denny Deprez | bart mauf | 2 - 0 | vandenbemden kenny |
2
|
|
vandenbemden kenny | Vermeir wim | 2 - 0 | Denny Deprez |
14
|
|
Denny Deprez | vandenbemden kenny | 0 - 2 | bart mauf |
5
|
|
Vermeir wim | bart mauf | 2 - 0 | vandenbemden kenny |
1
|
Poule 19
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jo Arys | A | 3 | 2 | 2 |
De Rijck Yari | B | 3 | 2 | 1 |
Asselman Jaron | D | 3 | 1 | -1 |
Limbourg Liam | C | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jo Arys | De Rijck Yari | 1 - 2 | Limbourg Liam |
11
|
|
Limbourg Liam | Asselman Jaron | 1 - 2 | Jo Arys |
5
|
|
De Rijck Yari | Limbourg Liam | 1 - 2 | Asselman Jaron |
3
|
|
Asselman Jaron | Jo Arys | 1 - 2 | De Rijck Yari |
9
|
|
De Rijck Yari | Asselman Jaron | 2 - 1 | Limbourg Liam |
11
|
|
Jo Arys | Limbourg Liam | 2 - 0 | Asselman Jaron |
8
|
Poule 20
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van der Linden Benny | D | 3 | 3 | 6 |
wulteputte christope | B | 3 | 2 | 1 |
Glenn malfliet | C | 3 | 1 | -1 |
freddy vanden branden | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
freddy vanden branden | wulteputte christope | 0 - 2 | Glenn malfliet |
9
|
|
Glenn malfliet | Van der Linden Benny | 0 - 2 | freddy vanden branden |
3
|
|
wulteputte christope | Glenn malfliet | 2 - 1 | Van der Linden Benny |
6
|
|
Van der Linden Benny | freddy vanden branden | 2 - 0 | wulteputte christope |
13
|
|
wulteputte christope | Van der Linden Benny | 0 - 2 | Glenn malfliet |
9
|
|
freddy vanden branden | Glenn malfliet | 0 - 2 | Van der Linden Benny |
13
|
Poule 21
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Callebaut Danny | B | 3 | 3 | 6 |
Thomas vandewalle | A | 3 | 2 | 2 |
michael philips | D | 3 | 1 | -3 |
Andy Schepens | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Thomas vandewalle | Callebaut Danny | 0 - 2 | Andy Schepens |
8
|
|
Andy Schepens | michael philips | 1 - 2 | Thomas vandewalle |
11
|
|
Callebaut Danny | Andy Schepens | 2 - 0 | michael philips |
11
|
|
michael philips | Thomas vandewalle | 0 - 2 | Callebaut Danny |
11
|
|
Callebaut Danny | michael philips | 2 - 0 | Andy Schepens |
13
|
|
Thomas vandewalle | Andy Schepens | 2 - 0 | michael philips |
11
|
Poule 22
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Gianni coppens | D | 3 | 3 | 6 |
De Hauwere Tom | C | 3 | 2 | 1 |
Daivy van de weghe | A | 3 | 1 | -1 |
christophe van der cammen | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Daivy van de weghe | christophe van der cammen | 2 - 0 | De Hauwere Tom |
5
|
|
De Hauwere Tom | Gianni coppens | 0 - 2 | Daivy van de weghe |
6
|
|
christophe van der cammen | De Hauwere Tom | 0 - 2 | Gianni coppens |
8
|
|
Gianni coppens | Daivy van de weghe | 2 - 0 | christophe van der cammen |
6
|
|
christophe van der cammen | Gianni coppens | 0 - 2 | De Hauwere Tom |
1
|
|
Daivy van de weghe | De Hauwere Tom | 1 - 2 | Gianni coppens |
2
|
Poule 23
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timmy Cornelis | C | 3 | 3 | 6 |
Kurt janssens | B | 3 | 2 | 2 |
Jens Huygh | D | 3 | 1 | -2 |
Eddy Clauwaert | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
