180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Yentl Van der Perre | 2 |
| Johan Vieuvalet | 1 |
| Stijn De Sutter | 1 |
| Patrick Goossens | 1 |
| Glenn Beeckmans | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Cliff De Moor | 130 |
| Glenn Van Der Haegen | 116 |
| Patrick Van Der Putten | 100 |
| Giovanni Dumortier | 92 |
| Yentl Van der Perre | 54 |
| Yves Bertini | 50 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Johan Vieuvalet | D | 3 | 3 | 3 |
| Mike Van Ryssel | A | 3 | 1 | 1 |
| Davy Uytterhaegen | B | 3 | 1 | -1 |
| Tom Strickx | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mike Van Ryssel | Davy Uytterhaegen | 1 - 2 |
Tom Strickx
|
3
|
|
| Tom Strickx | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Mike Van Ryssel
|
3
|
|
| Davy Uytterhaegen | Tom Strickx | 1 - 2 |
Johan Vieuvalet
|
3
|
|
| Johan Vieuvalet | Mike Van Ryssel | 2 - 1 |
Davy Uytterhaegen
|
3
|
|
| Davy Uytterhaegen | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Tom Strickx
|
3
|
|
| Mike Van Ryssel | Tom Strickx | 3 - 0 |
Johan Vieuvalet
|
3
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Cliff De Moor | C | 3 | 3 | 9 |
| Wesley Cantaert | A | 3 | 2 | 1 |
| Wim Van Wijmeersch | B | 3 | 1 | -5 |
| Glenn Van Der Haegen | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Wesley Cantaert | Wim Van Wijmeersch | 3 - 0 |
Cliff De Moor
|
4
|
|
| Cliff De Moor | Glenn Van Der Haegen | 3 - 0 |
Wesley Cantaert
|
4
|
|
| Wim Van Wijmeersch | Cliff De Moor | 0 - 3 |
Glenn Van Der Haegen
|
4
|
|
| Glenn Van Der Haegen | Wesley Cantaert | 1 - 2 |
Wim Van Wijmeersch
|
4
|
|
| Wim Van Wijmeersch | Glenn Van Der Haegen | 2 - 1 |
Cliff De Moor
|
4
|
|
| Wesley Cantaert | Cliff De Moor | 0 - 3 |
Glenn Van Der Haegen
|
4
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Dumortier | B | 3 | 3 | 7 |
| Tim Walraeve | A | 3 | 2 | 5 |
| Alisson Raskin | C | 3 | 1 | -5 |
| Liam Van Der Elst | D | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tim Walraeve | Giovanni Dumortier | 1 - 2 |
Alisson Raskin
|
5
|
|
| Alisson Raskin | Liam Van Der Elst | 2 - 1 |
Tim Walraeve
|
5
|
|
| Giovanni Dumortier | Alisson Raskin | 3 - 0 |
Liam Van Der Elst
|
5
|
|
| Liam Van Der Elst | Tim Walraeve | 0 - 3 |
Giovanni Dumortier
|
5
|
|
| Giovanni Dumortier | Liam Van Der Elst | 3 - 0 |
Alisson Raskin
|
5
|
|
| Tim Walraeve | Alisson Raskin | 3 - 0 |
Liam Van Der Elst
|
5
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Stijn De Sutter | B | 3 | 2 | 1 |
| David Petrus | D | 3 | 2 | 1 |
| Kevin Colson | A | 3 | 2 | 1 |
| Wim Galle | C | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kevin Colson | Stijn De Sutter | 1 - 2 |
Wim Galle
|
6
|
|
| Wim Galle | David Petrus | 1 - 2 |
Kevin Colson
|
6
|
|
| Stijn De Sutter | Wim Galle | 2 - 1 |
David Petrus
|
6
|
|
| David Petrus | Kevin Colson | 1 - 2 |
Stijn De Sutter
|
6
|
|
| Stijn De Sutter | David Petrus | 1 - 2 |
Wim Galle
|
6
|
|
| Kevin Colson | Wim Galle | 2 - 1 |
David Petrus
|
6
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Maikel Van Lembergen | A | 3 | 2 | 3 |
| Yves Frederick | C | 3 | 2 | 1 |
| Glenn Beeckmans | D | 3 | 1 | 1 |
| David Dumortier | B | 3 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Maikel Van Lembergen | David Dumortier | 1 - 2 |
Yves Frederick
|
7
|
|
| Yves Frederick | Glenn Beeckmans | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
7
|
|
| David Dumortier | Yves Frederick | 0 - 3 |
Glenn Beeckmans
|
7
|
|
| Glenn Beeckmans | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 |
David Dumortier
|
7
|
|
| David Dumortier | Glenn Beeckmans | 0 - 3 |
Yves Frederick
|
7
|
|
| Maikel Van Lembergen | Yves Frederick | 3 - 0 |
Glenn Beeckmans
|
7
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | B | 3 | 3 | 5 |
| Danny Rassouw | A | 3 | 2 | 1 |
| Patrick Goossens | C | 3 | 1 | 1 |
| Tom Matthys | D | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Danny Rassouw | Geert Van Geit | 1 - 2 |
Patrick Goossens
|
8
|
|
| Patrick Goossens | Tom Matthys | 3 - 0 |
Danny Rassouw
|
8
|
|
| Geert Van Geit | Patrick Goossens | 2 - 1 |
Tom Matthys
|
8
|
|
| Tom Matthys | Danny Rassouw | 1 - 2 |
Geert Van Geit
|
8
|
|
| Geert Van Geit | Tom Matthys | 3 - 0 |
Patrick Goossens
|
8
|
|
| Danny Rassouw | Patrick Goossens | 2 - 1 |
Tom Matthys
|
8
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Janssens | D | 3 | 3 | 3 |
| Guy Schepens | A | 3 | 1 | 1 |
| Yentl Van der Perre | B | 3 | 1 | -1 |
| Lynn Strijmeersch | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Guy Schepens | Yentl Van der Perre | 1 - 2 |
Lynn Strijmeersch
|
9
|
|
| Lynn Strijmeersch | Ben Janssens | 1 - 2 |
Guy Schepens
|
9
|
|
| Yentl Van der Perre | Lynn Strijmeersch | 1 - 2 |
Ben Janssens
|
9
|
|
| Ben Janssens | Guy Schepens | 2 - 1 |
Yentl Van der Perre
|
9
|
|
| Yentl Van der Perre | Ben Janssens | 1 - 2 |
Lynn Strijmeersch
|
9
|
|
| Guy Schepens | Lynn Strijmeersch | 3 - 0 |
Ben Janssens
|
9
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Andy Moreels | D | 3 | 2 | 3 |
| Patrick Van Der Putten | A | 3 | 2 | 3 |
| Yves Bertini | C | 3 | 2 | 1 |
| Lien Ghysels | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Patrick Van Der Putten | Lien Ghysels | 2 - 1 |
Yves Bertini
|
10
|
|
| Yves Bertini | Andy Moreels | 2 - 1 |
Patrick Van Der Putten
|
10
|
|
| Lien Ghysels | Yves Bertini | 0 - 3 |
Andy Moreels
|
10
|
|
| Andy Moreels | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
Lien Ghysels
|
10
|
|
| Lien Ghysels | Andy Moreels | 0 - 3 |
Yves Bertini
|
10
|
|
| Patrick Van Der Putten | Yves Bertini | 3 - 0 |
Andy Moreels
|
10
|