180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Noel Motte | 2 |
| Gregory Vandevelde | 2 |
| Guy Schepens | 1 |
| Emjed Ben Ali | 1 |
| Kenneth Vlassenroot | 1 |
| Jens Van den Dooren | 1 |
| Tayson Van Bellingen | 1 |
| Daniel De Winter | 1 |
| Marc Peeters | 1 |
| Quinten Couliez | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Quinten Couliez | 140 |
| Danny Rassouw | 117 |
| Danny Moreels | 109 |
| Cenzio Martens | 108 |
| Kris Rydant | 103 |
| Emjed Ben Ali | 102 |
| Gregory Vandevelde | 96 |
| Bart Van Vaerenbergh | 88 |
| Guy Schepens | 82 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emjed Ben Ali | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Cenzio Martens | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Erwin De Schoenmaker | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Kadett37 | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kadett37 | Erwin De Schoenmaker | 1 - 2 |
Cenzio Martens
|
5
|
|
| Cenzio Martens | Emjed Ben Ali | 1 - 2 |
Kadett37
|
5
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Cenzio Martens | 1 - 2 |
Emjed Ben Ali
|
5
|
|
| Emjed Ben Ali | Kadett37 | 3 - 0 |
Erwin De Schoenmaker
|
5
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Emjed Ben Ali | 2 - 1 |
Cenzio Martens
|
5
|
|
| Kadett37 | Cenzio Martens | 0 - 3 |
Emjed Ben Ali
|
5
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Rassouw | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Kenneth Vlassenroot | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Kevin Colson | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jurgen Van Geert | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Danny Rassouw | Kenneth Vlassenroot | 2 - 1 |
Kevin Colson
|
6
|
|
| Kevin Colson | Jurgen Van Geert | 3 - 0 |
Danny Rassouw
|
6
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Kevin Colson | 2 - 1 |
Jurgen Van Geert
|
6
|
|
| Jurgen Van Geert | Danny Rassouw | 0 - 3 |
Kenneth Vlassenroot
|
6
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Jurgen Van Geert | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
6
|
|
| Danny Rassouw | Kevin Colson | 2 - 1 |
Jurgen Van Geert
|
6
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel Motte | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Quinten Couliez | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Kris Rydant | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jap | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Noel Motte | Jap | 2 - 1 |
Quinten Couliez
|
7
|
|
| Quinten Couliez | Kris Rydant | 2 - 1 |
Noel Motte
|
7
|
|
| Jap | Quinten Couliez | 0 - 3 |
Kris Rydant
|
7
|
|
| Kris Rydant | Noel Motte | 1 - 2 |
Jap
|
7
|
|
| Jap | Kris Rydant | 0 - 3 |
Quinten Couliez
|
7
|
|
| Noel Motte | Quinten Couliez | 2 - 1 |
Kris Rydant
|
7
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Vandevelde | A | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Wouter Eeckhout | B | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Dieter Gyselinck | C | 4 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Gregory Vandevelde | Wouter Eeckhout | 3 - 0 |
Dieter Gyselinck
|
8
|
|
| Wouter Eeckhout | Dieter Gyselinck | 3 - 0 |
Gregory Vandevelde
|
8
|
|
| Dieter Gyselinck | Gregory Vandevelde | 1 - 2 |
Wouter Eeckhout
|
8
|
|
| Wouter Eeckhout | Gregory Vandevelde | 1 - 2 |
Dieter Gyselinck
|
8
|
|
| Dieter Gyselinck | Wouter Eeckhout | 2 - 1 |
Gregory Vandevelde
|
8
|
|
| Gregory Vandevelde | Dieter Gyselinck | 2 - 1 |
Wouter Eeckhout
|
8
|