180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Jeroen Martens | 1 |
| Jimmy Foster | 1 |
| Gregory Vanhooland | 1 |
| Dries D'Herde | 1 |
| Iljo Martens | 1 |
| Thomas Impens | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Bart Van den Steen | 114 |
| Kevin Colson | 112 |
| Bart Van Vaerenbergh | 111 |
| Kenneth Vlassenroot | 101 |
| David Petrus | 72 |
| Dries D'Herde | 64 |
| Jeroen Martens | 52 |
Poule 1 - R2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Jens Van den Dooren | B | 3 | 3 | 7 |
| Patrick Van Der Putten | C | 3 | 1 | -1 |
| Dimitri Peers | A | 3 | 1 | -3 |
| Jeroen Martens | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dimitri Peers | Jens Van den Dooren | 0 - 3 |
Patrick Van Der Putten
|
5
|
|
| Patrick Van Der Putten | Jeroen Martens | 1 - 2 |
Dimitri Peers
|
5
|
|
| Jens Van den Dooren | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
Jeroen Martens
|
5
|
|
| Jeroen Martens | Dimitri Peers | 1 - 2 |
Jens Van den Dooren
|
5
|
|
| Jens Van den Dooren | Jeroen Martens | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten
|
5
|
|
| Dimitri Peers | Patrick Van Der Putten | 1 - 2 |
Jeroen Martens
|
5
|
Poule 2 - R2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dries D'Herde | D | 3 | 3 | 3 |
| David Petrus | A | 3 | 2 | 3 |
| Johan Vieuvalet | B | 3 | 1 | 1 |
| Erwin De Schoenmaker | C | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| David Petrus | Johan Vieuvalet | 2 - 1 |
Erwin De Schoenmaker
|
6
|
|
| Erwin De Schoenmaker | Dries D'Herde | 1 - 2 |
David Petrus
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Erwin De Schoenmaker | 3 - 0 |
Dries D'Herde
|
6
|
|
| Dries D'Herde | David Petrus | 2 - 1 |
Johan Vieuvalet
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Dries D'Herde | 1 - 2 |
Erwin De Schoenmaker
|
6
|
|
| David Petrus | Erwin De Schoenmaker | 3 - 0 |
Dries D'Herde
|
6
|
Poule 3 - R2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Didier De Vuyst | A | 3 | 3 | 7 |
| Jimmy Foster | C | 3 | 2 | 5 |
| Iljo Martens | D | 3 | 1 | -3 |
| Jurgen Van Geert | B | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Didier De Vuyst | Jurgen Van Geert | 3 - 0 |
Jimmy Foster
|
7
|
|
| Jimmy Foster | Iljo Martens | 3 - 0 |
Didier De Vuyst
|
7
|
|
| Jurgen Van Geert | Jimmy Foster | 0 - 3 |
Iljo Martens
|
7
|
|
| Iljo Martens | Didier De Vuyst | 0 - 3 |
Jurgen Van Geert
|
7
|
|
| Jurgen Van Geert | Iljo Martens | 0 - 3 |
Jimmy Foster
|
7
|
|
| Didier De Vuyst | Jimmy Foster | 2 - 1 |
Iljo Martens
|
7
|
Poule 4 - R2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Frank Danckaert | C | 3 | 2 | 1 |
| Yves Bertini | A | 3 | 2 | 1 |
| Thomas Impens | B | 3 | 1 | 1 |
| Cliff De Moor | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Yves Bertini | Thomas Impens | 2 - 1 |
Frank Danckaert
|
8
|
|
| Frank Danckaert | Cliff De Moor | 1 - 2 |
Yves Bertini
|
8
|
|
| Thomas Impens | Frank Danckaert | 1 - 2 |
Cliff De Moor
|
8
|
|
| Cliff De Moor | Yves Bertini | 1 - 2 |
Thomas Impens
|
8
|
|
| Thomas Impens | Cliff De Moor | 3 - 0 |
Frank Danckaert
|
8
|
|
| Yves Bertini | Frank Danckaert | 1 - 2 |
Cliff De Moor
|
8
|