180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Guy Schepens | 6 |
| Kenneth Vlassenroot | 2 |
| Davy Temmerman | 2 |
| Yentl Van Der Perre | 2 |
| Jenson Remory | 2 |
| Kenneth De Fevere | 2 |
| Jens Van den Dooren | 1 |
| Niels De Bondt | 1 |
| Bjorn Van Grembergen | 1 |
| Hendrik Versluys | 1 |
| Jimmy Vandevelde | 1 |
| Stijn De Sutter | 1 |
| Alain De Fevere | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Adelin De Bondt | 125 |
| Stijn De Sutter | 120 |
| Jenson Remory | 118 |
| Niels De Bondt | 112 |
| Kenneth De Fevere | 109 |
| Hendrik Versluys | 101 |
| Yentl Van Der Perre | 96 |
| Geert Van Geit | 93 |
| Bjorn Van Grembergen | 82 |
| Jens Van den Dooren | 80 |
| Dieter Gyselinck | 79 |
| Guy Schepens | 60 |
Poule 1 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain De Fevere | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Niels De Bondt | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Jens Van den Dooren | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Bjorn Van Grembergen | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Alain De Fevere | Niels De Bondt | 1 - 2 |
Bjorn Van Grembergen
|
1
|
|
| Bjorn Van Grembergen | Jens Van den Dooren | 3 - 0 |
Alain De Fevere
|
1
|
|
| Niels De Bondt | Bjorn Van Grembergen | 3 - 0 |
Jens Van den Dooren
|
1
|
|
| Jens Van den Dooren | Alain De Fevere | 1 - 2 |
Niels De Bondt
|
1
|
|
| Niels De Bondt | Jens Van den Dooren | 0 - 3 |
Bjorn Van Grembergen
|
1
|
|
| Alain De Fevere | Bjorn Van Grembergen | 3 - 0 |
Jens Van den Dooren
|
1
|
Poule 2 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Vlassenroot | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Kevin De Leeuw | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Jarno Remory | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Dimitri Peers | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dimitri Peers | Kenneth Vlassenroot | 1 - 2 |
Kevin De Leeuw
|
2
|
|
| Kevin De Leeuw | Jarno Remory | 2 - 1 |
Dimitri Peers
|
2
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Kevin De Leeuw | 2 - 1 |
Jarno Remory
|
2
|
|
| Jarno Remory | Dimitri Peers | 3 - 0 |
Kenneth Vlassenroot
|
2
|
|
| Kenneth Vlassenroot | Jarno Remory | 2 - 1 |
Kevin De Leeuw
|
2
|
|
| Dimitri Peers | Kevin De Leeuw | 0 - 3 |
Jarno Remory
|
2
|
Poule 3 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Versluys | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| David Van de Mergel | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Davy Temmerman | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Kevin Colson | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| David Van de Mergel | Davy Temmerman | 2 - 1 |
Hendrik Versluys
|
3
|
|
| Hendrik Versluys | Kevin Colson | 2 - 1 |
David Van de Mergel
|
3
|
|
| Davy Temmerman | Hendrik Versluys | 0 - 3 |
Kevin Colson
|
3
|
|
| Kevin Colson | David Van de Mergel | 1 - 2 |
Davy Temmerman
|
3
|
|
| Davy Temmerman | Kevin Colson | 2 - 1 |
Hendrik Versluys
|
3
|
|
| David Van de Mergel | Hendrik Versluys | 0 - 3 |
Kevin Colson
|
3
|
Poule 4 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yentl Van Der Perre | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Cenzio Martens | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Yarno De Landsheere | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Patrick Van Der Putten | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Yentl Van Der Perre | Yarno De Landsheere | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten
|
4
|
|
| Patrick Van Der Putten | Cenzio Martens | 1 - 2 |
Yentl Van Der Perre
|
4
|
|
| Yarno De Landsheere | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 |
Cenzio Martens
|
4
|
|
| Cenzio Martens | Yentl Van Der Perre | 1 - 2 |
Yarno De Landsheere
|
4
|
|
| Yarno De Landsheere | Cenzio Martens | 0 - 3 |
Patrick Van Der Putten
|
4
|
|
| Yentl Van Der Perre | Patrick Van Der Putten | 2 - 1 |
Cenzio Martens
|
4
|