180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Davy Temmerman | 2 |
| Kenneth Vlassenroot | 1 |
| Wannes Devoghel | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Dadyro Van Der Paelt | 139 |
| Cliff De Moor | 104 |
| Stijn De Champs | 98 |
| Kurt Lagaert | 71 |
Poule 1 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jef Broeckaert | B | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Yves Bertini | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Kurt Lagaert | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jente Verhofstadt-Lenssens | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kurt Lagaert | Jef Broeckaert | 0 - 3 |
Yves Bertini
|
1
|
|
| Yves Bertini | Jente Verhofstadt-Lenssens | 2 - 1 |
Kurt Lagaert
|
1
|
|
| Jef Broeckaert | Yves Bertini | 3 - 0 |
Jente Verhofstadt-Lenssens
|
1
|
|
| Jente Verhofstadt-Lenssens | Kurt Lagaert | 0 - 3 |
Jef Broeckaert
|
1
|
|
| Jef Broeckaert | Jente Verhofstadt-Lenssens | 3 - 0 |
Yves Bertini
|
1
|
|
| Kurt Lagaert | Yves Bertini | 1 - 2 |
Jente Verhofstadt-Lenssens
|
1
|
Poule 2 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davy Temmerman | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Yentl Van Der Perre | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Cliff De Moor | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Kyaro Colson | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kyaro Colson | Yentl Van Der Perre | 0 - 3 |
Davy Temmerman
|
2
|
|
| Davy Temmerman | Cliff De Moor | 2 - 1 |
Kyaro Colson
|
2
|
|
| Yentl Van Der Perre | Davy Temmerman | 0 - 3 |
Cliff De Moor
|
2
|
|
| Cliff De Moor | Kyaro Colson | 2 - 1 |
Yentl Van Der Perre
|
2
|
|
| Yentl Van Der Perre | Cliff De Moor | 2 - 1 |
Davy Temmerman
|
2
|
|
| Kyaro Colson | Davy Temmerman | 1 - 2 |
Cliff De Moor
|
2
|
Poule 3 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Vanheddegem | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Philipe Van Der Paelt | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Johan Vieuvalet | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Tuur Remory | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tuur Remory | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Philipe Van Der Paelt
|
3
|
|
| Philipe Van Der Paelt | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 |
Tuur Remory
|
3
|
|
| Johan Vieuvalet | Philipe Van Der Paelt | 1 - 2 |
Pascal Vanheddegem
|
3
|
|
| Pascal Vanheddegem | Tuur Remory | 1 - 2 |
Johan Vieuvalet
|
3
|
|
| Johan Vieuvalet | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 |
Philipe Van Der Paelt
|
3
|
|
| Tuur Remory | Philipe Van Der Paelt | 1 - 2 |
Pascal Vanheddegem
|
3
|
Poule 4 - R1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurgen Driesmans | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Giovanni Dumortier | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Dadyro Van Der Paelt | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Davy Uytterhaegen | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Uytterhaegen | Dadyro Van Der Paelt | 0 - 3 |
Jurgen Driesmans
|
4
|
|
| Jurgen Driesmans | Giovanni Dumortier | 2 - 1 |
Davy Uytterhaegen
|
4
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Jurgen Driesmans | 1 - 2 |
Giovanni Dumortier
|
4
|
|
| Giovanni Dumortier | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 |
Dadyro Van Der Paelt
|
4
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Giovanni Dumortier | 1 - 2 |
Jurgen Driesmans
|
4
|
|
| Davy Uytterhaegen | Jurgen Driesmans | 0 - 3 |
Giovanni Dumortier
|
4
|