180
Naam | Aantal |
---|---|
Dadyro Van Der Paelt | 3 |
Maikel Van Lembergen | 3 |
Pascal Vanheddegem | 2 |
Wouter Vanrolleghem | 2 |
Victor De Cock | 2 |
Gregory De Bruyn | 2 |
Kevin Colson | 2 |
Gregory Vandevelde | 1 |
Bart Van Vaerenbergh | 1 |
Kevin Van Impe | 1 |
Johan Vieuvalet | 1 |
Mario De Bremaeker | 1 |
Bart Van den Steen | 1 |
Davy Temmerman | 1 |
Bert De Croock | 1 |
Japke | 1 |
Dimitri Peers | 1 |
Frank Van Impe | 1 |
Alisson Raskin | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Mario De Bremaeker | 140 |
Ayden Van Impe | 116 |
Yves Frederick | 116 |
Frank Van Impe | 115 |
Yvan Vagenende | 112 |
Kevin Van Impe | 104 |
Iljo Heymans | 95 |
Ives Van Cauwenberg | 95 |
Pascal Vanheddegem | 93 |
Geert Van Geit | 93 |
Jens Van den Dooren | 92 |
Noah Crombeen | 92 |
Mathis Walravens | 89 |
Bart Van Vaerenbergh | 89 |
Bart Van den Steen | 80 |
Philipe Van Der Paelt | 77 |
Thomas Impens | 75 |
Gregory Vandevelde | 72 |
Daniel De Winter | 68 |
Joeri Van Cleemputte | 66 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Impens | C | 3 | 9 | 0 | 9 |
Walter Ceulers | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jo Van Liefde | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Joeri Van Cleemputte | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jo Van Liefde | Joeri Van Cleemputte | 2 - 1 | Thomas Impens |
1
|
|
Thomas Impens | Walter Ceulers | 3 - 0 | Jo Van Liefde |
1
|
|
Joeri Van Cleemputte | Thomas Impens | 0 - 3 | Walter Ceulers |
1
|
|
Walter Ceulers | Jo Van Liefde | 2 - 1 | Joeri Van Cleemputte |
1
|
|
Joeri Van Cleemputte | Walter Ceulers | 1 - 2 | Thomas Impens |
1
|
|
Jo Van Liefde | Thomas Impens | 0 - 3 | Walter Ceulers |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Wouter Vanrolleghem | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Pascal Vanheddegem | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
Dimitri Peers | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Andy Engelbert | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Andy Engelbert | Wouter Vanrolleghem | 0 - 3 | Pascal Vanheddegem |
2
|
|
Pascal Vanheddegem | Dimitri Peers | 3 - 0 | Andy Engelbert |
2
|
|
Wouter Vanrolleghem | Pascal Vanheddegem | 2 - 1 | Dimitri Peers |
2
|
|
Dimitri Peers | Andy Engelbert | 3 - 0 | Wouter Vanrolleghem |
2
|
|
Wouter Vanrolleghem | Dimitri Peers | 3 - 0 | Pascal Vanheddegem |
2
|
|
Andy Engelbert | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 | Dimitri Peers |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Mathis Walravens | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
Bert De Croock | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Yvan Vagenende | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Elke Aelvoet | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mathis Walravens | Yvan Vagenende | 2 - 1 | Bert De Croock |
3
|
|
Bert De Croock | Elke Aelvoet | 3 - 0 | Mathis Walravens |
3
|
|
Yvan Vagenende | Bert De Croock | 1 - 2 | Elke Aelvoet |
3
|
|
Elke Aelvoet | Mathis Walravens | 0 - 3 | Yvan Vagenende |
3
|
|
Yvan Vagenende | Elke Aelvoet | 1 - 2 | Bert De Croock |
3
|
|
Mathis Walravens | Bert De Croock | 3 - 0 | Elke Aelvoet |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Ayden Van Impe | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
Danny Rassouw | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Liam Vagenende | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Bjorn De Henau | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Ayden Van Impe | Bjorn De Henau | 3 - 0 | Danny Rassouw |
4
|
|
Danny Rassouw | Liam Vagenende | 2 - 1 | Ayden Van Impe |
4
|
|
Bjorn De Henau | Danny Rassouw | 2 - 1 | Liam Vagenende |
4
|
|
Liam Vagenende | Ayden Van Impe | 0 - 3 | Bjorn De Henau |
4
|
|
Bjorn De Henau | Liam Vagenende | 1 - 2 | Danny Rassouw |
4
|
|
Ayden Van Impe | Danny Rassouw | 2 - 1 | Liam Vagenende |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Gregory Vandevelde | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
Bart Van den Steen | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Tom Strickx | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Noah Crombeen | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Gregory Vandevelde | Bart Van den Steen | 2 - 1 | Tom Strickx |
5
|
|
Tom Strickx | Noah Crombeen | 2 - 1 | Gregory Vandevelde |
5
|
|
Bart Van den Steen | Tom Strickx | 3 - 0 | Noah Crombeen |
5
|
|
Noah Crombeen | Gregory Vandevelde | 0 - 3 | Bart Van den Steen |
5
|
|
Bart Van den Steen | Noah Crombeen | 2 - 1 | Tom Strickx |
5
|
|
Gregory Vandevelde | Tom Strickx | 3 - 0 | Noah Crombeen |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Victor De Cock | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Bart Van Vaerenbergh | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Kevin Colson | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Frank Van Impe | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bart Van Vaerenbergh | Victor De Cock | 1 - 2 | Kevin Colson |
6
|
|
Kevin Colson | Frank Van Impe | 2 - 1 | Bart Van Vaerenbergh |
6
|
|
Victor De Cock | Kevin Colson | 3 - 0 | Frank Van Impe |
6
|
|
Frank Van Impe | Bart Van Vaerenbergh | 2 - 1 | Victor De Cock |
6
|
|
Victor De Cock | Frank Van Impe | 3 - 0 | Kevin Colson |
6
|
|
Bart Van Vaerenbergh | Kevin Colson | 2 - 1 | Frank Van Impe |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Baeyens | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Gregory De Bruyn | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Iljo Heymans | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Mario Mory | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kevin Baeyens | Iljo Heymans | 2 - 1 | Gregory De Bruyn |
7
|
|
Gregory De Bruyn | Mario Mory | 2 - 1 | Kevin Baeyens |
7
|
|
Iljo Heymans | Gregory De Bruyn | 1 - 2 | Mario Mory |
7
|
|
Mario Mory | Kevin Baeyens | 1 - 2 | Iljo Heymans |
7
|
|
Iljo Heymans | Mario Mory | 2 - 1 | Gregory De Bruyn |
7
|
|
Kevin Baeyens | Gregory De Bruyn | 2 - 1 | Mario Mory |
7
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Yves Bertini | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
Kevin Van Impe | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Daniel De Winter | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Stefaan Remy | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kevin Van Impe | Stefaan Remy | 3 - 0 | Daniel De Winter |
8
|
|
Daniel De Winter | Yves Bertini | 0 - 3 | Kevin Van Impe |
8
|
|
Stefaan Remy | Daniel De Winter | 2 - 1 | Yves Bertini |
8
|
|
Yves Bertini | Kevin Van Impe | 3 - 0 | Stefaan Remy |
8
|
|
Stefaan Remy | Yves Bertini | 0 - 3 | Daniel De Winter |
8
|
|
Kevin Van Impe | Daniel De Winter | 1 - 2 | Yves Bertini |
8
|
Poule 9
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Sven De Neef | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Kevin De Leeuw | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Robby Lauwereys | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Japke | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kevin De Leeuw | Japke | 1 - 2 | Robby Lauwereys |
9
|
|
Robby Lauwereys | Sven De Neef | 1 - 2 | Kevin De Leeuw |
9
|
|
Japke | Robby Lauwereys | 1 - 2 | Sven De Neef |
9
|
|
Sven De Neef | Kevin De Leeuw | 2 - 1 | Japke |
9
|
|
Japke | Sven De Neef | 0 - 3 | Robby Lauwereys |
9
|
|
Kevin De Leeuw | Robby Lauwereys | 3 - 0 | Sven De Neef |
9
|
Poule 10
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Mario De Bremaeker | C | 3 | 9 | 0 | 9 |
Jarno Remory | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wout Vierendeel | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Nino De Ridder | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Wout Vierendeel | Nino De Ridder | 3 - 0 | Mario De Bremaeker |
10
|
|
Mario De Bremaeker | Jarno Remory | 3 - 0 | Wout Vierendeel |
10
|
|
Nino De Ridder | Mario De Bremaeker | 0 - 3 | Jarno Remory |
10
|
|
Jarno Remory | Wout Vierendeel | 2 - 1 | Nino De Ridder |
10
|
|
Nino De Ridder | Jarno Remory | 1 - 2 | Mario De Bremaeker |
10
|
|
Wout Vierendeel | Mario De Bremaeker | 0 - 3 | Jarno Remory |
10
|
Poule 11
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Temmerman | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Dadyro Van Der Paelt | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Philipe Van Der Paelt | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Robin Jacobs | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Davy Temmerman | Dadyro Van Der Paelt | 1 - 2 | Philipe Van Der Paelt |
11
|
|
Philipe Van Der Paelt | Robin Jacobs | 2 - 1 | Davy Temmerman |
11
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Philipe Van Der Paelt | 1 - 2 | Robin Jacobs |
11
|
|
Robin Jacobs | Davy Temmerman | 0 - 3 | Dadyro Van Der Paelt |
11
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Robin Jacobs | 3 - 0 | Philipe Van Der Paelt |
11
|
|
Davy Temmerman | Philipe Van Der Paelt | 3 - 0 | Robin Jacobs |
11
|
Poule 12
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jens Van den Dooren | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
Yves Frederick | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Chenco | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Johan Vieuvalet | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yves Frederick | Chenco | 3 - 0 | Jens Van den Dooren |
12
|
|
Jens Van den Dooren | Johan Vieuvalet | 3 - 0 | Yves Frederick |
12
|
|
Chenco | Jens Van den Dooren | 1 - 2 | Johan Vieuvalet |
12
|
|
Johan Vieuvalet | Yves Frederick | 2 - 1 | Chenco |
12
|
|
Chenco | Johan Vieuvalet | 3 - 0 | Jens Van den Dooren |
12
|
|
Yves Frederick | Jens Van den Dooren | 1 - 2 | Johan Vieuvalet |
12
|
Poule 13
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Liam Van der Elst | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Sengel | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wouter Verstockt | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Nico Mot | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Sengel | Liam Van der Elst | 0 - 3 | Wouter Verstockt |
13
|
|
Wouter Verstockt | Nico Mot | 2 - 1 | Sengel |
13
|
|
Liam Van der Elst | Wouter Verstockt | 2 - 1 | Nico Mot |
13
|
|
Nico Mot | Sengel | 1 - 2 | Liam Van der Elst |
13
|
|
Liam Van der Elst | Nico Mot | 2 - 1 | Wouter Verstockt |
13
|
|
Sengel | Wouter Verstockt | 2 - 1 | Nico Mot |
13
|
Poule 14
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Maikel Van Lembergen | A | 4 | 9 | 3 | 6 |
Ives Van Cauwenberg | C | 4 | 6 | 6 | 0 |
Alisson Raskin | B | 4 | 3 | 9 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Maikel Van Lembergen | Alisson Raskin | 3 - 0 | Ives Van Cauwenberg |
14
|
|
Alisson Raskin | Ives Van Cauwenberg | 1 - 2 | Maikel Van Lembergen |
14
|
|
Ives Van Cauwenberg | Maikel Van Lembergen | 0 - 3 | Alisson Raskin |
14
|
|
Alisson Raskin | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 | Ives Van Cauwenberg |
14
|
|
Ives Van Cauwenberg | Alisson Raskin | 2 - 1 | Maikel Van Lembergen |
14
|
|
Maikel Van Lembergen | Ives Van Cauwenberg | 1 - 2 | Alisson Raskin |
14
|
Poule 15
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Geert Van Geit | B | 4 | 9 | 3 | 6 |
Joris Vanommeslaeghe | A | 4 | 5 | 7 | -2 |
Milan Van Cauwenberg | C | 4 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Joris Vanommeslaeghe | Geert Van Geit | 1 - 2 | Milan Van Cauwenberg |
15
|
|
Geert Van Geit | Milan Van Cauwenberg | 3 - 0 | Joris Vanommeslaeghe |
15
|
|
Milan Van Cauwenberg | Joris Vanommeslaeghe | 2 - 1 | Geert Van Geit |
15
|
|
Geert Van Geit | Joris Vanommeslaeghe | 2 - 1 | Milan Van Cauwenberg |
15
|
|
Milan Van Cauwenberg | Geert Van Geit | 1 - 2 | Joris Vanommeslaeghe |
15
|
|
Joris Vanommeslaeghe | Milan Van Cauwenberg | 2 - 1 | Geert Van Geit |
15
|