180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| corn & snor | 5 |
| Waaslandse Pelkes | 4 |
| Hollywood | 2 |
| Coralex | 1 |
| Lokererse C | 1 |
| De Schuunbruurs | 1 |
| The landscapers | 1 |
| Sporting | 1 |
| Dikke teven | 1 |
| Brothers in arms | 1 |
| Daijiro & sani | 1 |
| Pandoering Vets | 1 |
| Ruben & laurens | 1 |
| Michel & Gert | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Hollywood | 120 |
| Coralex | 106 |
| The Underdogs | 102 |
| Sportarena | 94 |
| The landscapers | 94 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Poortmans en Rosé | D | 3 | 3 | 6 |
| Smirco en Guy | A | 4 | 2 | 0 |
| The Hunters | B | 3 | 1 | -2 |
| Pandoering Vets | C | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Smirco en Guy | The Hunters | 0 - 2 |
Pandoering Vets
|
1
|
|
| Pandoering Vets | Poortmans en Rosé | 0 - 2 |
Smirco en Guy
|
1
|
|
| The Hunters | Pandoering Vets | 0 - 2 |
Poortmans en Rosé
|
1
|
|
| Poortmans en Rosé | Smirco en Guy | 2 - 0 |
The Hunters
|
16
|
|
| The Hunters | Poortmans en Rosé | 0 - 2 |
Pandoering Vets
|
3
|
|
| Smirco en Guy | Pandoering Vets | 2 - 0 |
Poortmans en Rosé
|
7
|
|
| Smirco en Guy | Pandoering Vets | 2 - 0 |
|
21
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Hamigo’s | B | 3 | 2 | 1 |
| Geen Alcohol. AA | C | 3 | 2 | 1 |
| Dimi's van den Aldi | A | 3 | 2 | 1 |
| Joël & tommy | D | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dimi's van den Aldi | Hamigo’s | 0 - 2 |
Geen Alcohol. AA
|
3
|
|
| Geen Alcohol. AA | Joël & tommy | 2 - 1 |
Dimi's van den Aldi
|
8
|
|
| Hamigo’s | Geen Alcohol. AA | 0 - 2 |
Joël & tommy
|
7
|
|
| Joël & tommy | Dimi's van den Aldi | 1 - 2 |
Hamigo’s
|
8
|
|
| Hamigo’s | Joël & tommy | 2 - 1 |
Geen Alcohol. AA
|
1
|
|
| Dimi's van den Aldi | Geen Alcohol. AA | 2 - 0 |
Joël & tommy
|
14
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| The landscapers | B | 3 | 3 | 6 |
| Sportarena | C | 3 | 2 | 1 |
| Mutskes | D | 3 | 1 | -3 |
| Flippo & Daffy | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Flippo & Daffy | The landscapers | 0 - 2 |
Sportarena
|
5
|
|
| Sportarena | Mutskes | 2 - 0 |
Flippo & Daffy
|
9
|
|
| The landscapers | Sportarena | 2 - 0 |
Mutskes
|
5
|
|
| Mutskes | Flippo & Daffy | 2 - 1 |
The landscapers
|
3
|
|
| The landscapers | Mutskes | 2 - 0 |
Sportarena
|
5
|
|
| Flippo & Daffy | Sportarena | 1 - 2 |
Mutskes
|
9
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dikke teven | D | 3 | 3 | 5 |
| Gill & Quinten | B | 3 | 2 | 2 |
| Vinckskes | A | 3 | 1 | -2 |
| Henri & Fabrice | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Vinckskes | Gill & Quinten | 0 - 2 |
Henri & Fabrice
|
7
|
|
| Henri & Fabrice | Dikke teven | 1 - 2 |
Vinckskes
|
7
|
|
| Gill & Quinten | Henri & Fabrice | 2 - 0 |
Dikke teven
|
14
|
|
| Dikke teven | Vinckskes | 2 - 0 |
Gill & Quinten
|
12
|
|
| Gill & Quinten | Dikke teven | 0 - 2 |
Henri & Fabrice
|
16
|
|
| Vinckskes | Henri & Fabrice | 2 - 0 |
Dikke teven
|
5
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| RICO’S 1 | A | 3 | 3 | 6 |
| Smells like bulls hit | C | 3 | 1 | -1 |
| Michel & Gert | D | 3 | 1 | -2 |
| Rico's 2 | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| RICO’S 1 | Rico's 2 | 2 - 0 |
Smells like bulls hit
|
8
|
|
| Smells like bulls hit | Michel & Gert | 2 - 0 |
RICO’S 1
|
12
|
|
| Rico's 2 | Smells like bulls hit | 2 - 1 |
Michel & Gert
|
16
|
|
| Michel & Gert | RICO’S 1 | 0 - 2 |
Rico's 2
|
10
|
|
| Rico's 2 | Michel & Gert | 0 - 2 |
Smells like bulls hit
|
9
|
|
| RICO’S 1 | Smells like bulls hit | 2 - 0 |
Michel & Gert
|
3
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Brothers in arms | A | 3 | 2 | 3 |
| Lokerse B | C | 3 | 2 | 1 |
| Zwiere Me Zjaar | D | 3 | 2 | 1 |
| The Bullhitters | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Brothers in arms | The Bullhitters | 2 - 0 |
Lokerse B
|
9
|
|
| Lokerse B | Zwiere Me Zjaar | 2 - 0 |
Brothers in arms
|
10
|
|
| The Bullhitters | Lokerse B | 1 - 2 |
Zwiere Me Zjaar
|
8
|
|
| Zwiere Me Zjaar | Brothers in arms | 2 - 1 |
The Bullhitters
|
5
|
|
| The Bullhitters | Zwiere Me Zjaar | 0 - 2 |
Lokerse B
|
7
|
|
| Brothers in arms | Lokerse B | 2 - 0 |
Zwiere Me Zjaar
|
8
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| corn & snor | B | 3 | 3 | 6 |
| Coralex | A | 3 | 1 | -1 |
| Vikings | D | 3 | 1 | -2 |
| Daijiro & sani | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Coralex | corn & snor | 0 - 2 |
Daijiro & sani
|
10
|
|
| Daijiro & sani | Vikings | 2 - 1 |
Coralex
|
16
|
|
| corn & snor | Daijiro & sani | 2 - 0 |
Vikings
|
10
|
|
| Vikings | Coralex | 2 - 1 |
corn & snor
|
1
|
|
| corn & snor | Vikings | 2 - 0 |
Daijiro & sani
|
3
|
|
| Coralex | Daijiro & sani | 2 - 0 |
Vikings
|
12
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| BossDamm | D | 3 | 2 | 3 |
| Lucky & look out | C | 3 | 2 | 2 |
| Pijl en pils | A | 3 | 1 | -2 |
| BC Pijltjepik | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Pijl en pils | BC Pijltjepik | 1 - 2 |
Lucky & look out
|
12
|
|
| Lucky & look out | BossDamm | 0 - 2 |
Pijl en pils
|
14
|
|
| BC Pijltjepik | Lucky & look out | 0 - 2 |
BossDamm
|
3
|
|
| BossDamm | Pijl en pils | 1 - 2 |
BC Pijltjepik
|
9
|
|
| BC Pijltjepik | BossDamm | 0 - 2 |
Lucky & look out
|
14
|
|
| Pijl en pils | Lucky & look out | 0 - 2 |
BossDamm
|
10
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Lokererse C | C | 3 | 3 | 4 |
| De Cupcakes | D | 3 | 2 | 2 |
| Hams Belang | A | 3 | 1 | -2 |
| De Sparren | B | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Hams Belang | De Sparren | 2 - 1 |
Lokererse C
|
14
|
|
| Lokererse C | De Cupcakes | 2 - 0 |
Hams Belang
|
8
|
|
| De Sparren | Lokererse C | 1 - 2 |
De Cupcakes
|
1
|
|
| De Cupcakes | Hams Belang | 2 - 0 |
De Sparren
|
7
|
|
| De Sparren | De Cupcakes | 0 - 2 |
Lokererse C
|
8
|
|
| Hams Belang | Lokererse C | 1 - 2 |
De Cupcakes
|
1
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Waaslandse Pelkes | D | 3 | 3 | 5 |
| Tom & Jerry | A | 3 | 2 | 2 |
| Ruben & laurens | B | 3 | 1 | -2 |
| Party dartsers | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Tom & Jerry | Ruben & laurens | 2 - 0 |
Party dartsers
|
16
|
|
| Party dartsers | Waaslandse Pelkes | 0 - 2 |
Tom & Jerry
|
5
|
|
| Ruben & laurens | Party dartsers | 2 - 0 |
Waaslandse Pelkes
|
12
|
|
| Waaslandse Pelkes | Tom & Jerry | 2 - 1 |
Ruben & laurens
|
16
|
|
| Ruben & laurens | Waaslandse Pelkes | 0 - 2 |
Party dartsers
|
5
|
|
| Tom & Jerry | Party dartsers | 2 - 1 |
Waaslandse Pelkes
|
14
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Hollywood | A | 3 | 3 | 4 |
| The Underdogs | B | 3 | 2 | 1 |
| De Zwemkom | C | 3 | 1 | -1 |
| The bullets | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Hollywood | The Underdogs | 2 - 0 |
De Zwemkom
|
10
|
|
| De Zwemkom | The bullets | 2 - 0 |
Hollywood
|
9
|
|
| The Underdogs | De Zwemkom | 2 - 0 |
The bullets
|
9
|
|
| The bullets | Hollywood | 1 - 2 |
The Underdogs
|
8
|
|
| The Underdogs | The bullets | 2 - 1 |
De Zwemkom
|
1
|
|
| Hollywood | De Zwemkom | 2 - 1 |
The bullets
|
3
|
Poule 12
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Mikken & Prikken | C | 4 | 3 | 5 |
| De Schuunbruurs | A | 4 | 2 | -1 |
| Klas 67 | B | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Schuunbruurs | Klas 67 | 2 - 0 |
Mikken & Prikken
|
5
|
|
| Klas 67 | Mikken & Prikken | 2 - 1 |
De Schuunbruurs
|
12
|
|
| Mikken & Prikken | De Schuunbruurs | 2 - 0 |
Klas 67
|
5
|
|
| Klas 67 | De Schuunbruurs | 1 - 2 |
Mikken & Prikken
|
12
|
|
| Mikken & Prikken | Klas 67 | 2 - 0 |
De Schuunbruurs
|
12
|
|
| De Schuunbruurs | Mikken & Prikken | 0 - 2 |
Klas 67
|
5
|
Poule 13
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| The Skywalkers | A | 4 | 3 | 1 |
| Red Tops | C | 4 | 2 | 2 |
| Robin & Jordi | B | 4 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| The Skywalkers | Robin & Jordi | 2 - 1 |
Red Tops
|
3
|
|
| Robin & Jordi | Red Tops | 0 - 2 |
The Skywalkers
|
3
|
|
| Red Tops | The Skywalkers | 1 - 2 |
Robin & Jordi
|
7
|
|
| Robin & Jordi | The Skywalkers | 1 - 2 |
Red Tops
|
10
|
|
| Red Tops | Robin & Jordi | 1 - 2 |
The Skywalkers
|
10
|
|
| The Skywalkers | Red Tops | 0 - 2 |
Robin & Jordi
|
16
|
Poule 14
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Sporting | B | 4 | 4 | 7 |
| Anglo's Dartcapibara's | A | 4 | 2 | -2 |
| De Scheefsmijters | C | 4 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Anglo's Dartcapibara's | Sporting | 0 - 2 |
De Scheefsmijters
|
16
|
|
| Sporting | De Scheefsmijters | 2 - 0 |
Anglo's Dartcapibara's
|
10
|
|
| De Scheefsmijters | Anglo's Dartcapibara's | 1 - 2 |
Sporting
|
14
|
|
| Sporting | Anglo's Dartcapibara's | 2 - 0 |
De Scheefsmijters
|
14
|
|
| De Scheefsmijters | Sporting | 1 - 2 |
Anglo's Dartcapibara's
|
16
|
|
| Anglo's Dartcapibara's | De Scheefsmijters | 2 - 1 |
Sporting
|
8
|