180
Naam | Aantal |
---|---|
Niki de schepper | 4 |
Cliff De Moor | 2 |
Jordy Verhoeven | 2 |
Jarno Remory | 2 |
Glenn Sienaert | 1 |
Stijn Van Der Heyden | 1 |
De Smet Yannick | 1 |
Andy | 1 |
Phil | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Frederik Janssens | 118 |
Niki de schepper | 97 |
Andy | 88 |
Jarno Remory | 87 |
Phil | 86 |
Joël Ruysseveldt | 64 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Wim Van Gijsegem | D | 3 | 3 | 6 |
Jap | C | 3 | 2 | 1 |
Phil | A | 3 | 1 | -2 |
Wannes | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Phil | Wannes | 2 - 0 | Jap |
1
|
|
Jap | Wim Van Gijsegem | 0 - 2 | Phil |
1
|
|
Wannes | Jap | 1 - 2 | Wim Van Gijsegem |
1
|
|
Wim Van Gijsegem | Phil | 2 - 0 | Wannes |
1
|
|
Wannes | Wim Van Gijsegem | 0 - 2 | Jap |
1
|
|
Phil | Jap | 0 - 2 | Wim Van Gijsegem |
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Niki de schepper | B | 3 | 3 | 5 |
yoshi | D | 3 | 1 | 0 |
Neal Den Haese | A | 3 | 1 | -2 |
Nino | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Neal Den Haese | Niki de schepper | 0 - 2 | Nino |
2
|
|
Nino | yoshi | 0 - 2 | Neal Den Haese |
2
|
|
Niki de schepper | Nino | 2 - 0 | yoshi |
2
|
|
yoshi | Neal Den Haese | 1 - 2 | Niki de schepper |
2
|
|
Niki de schepper | yoshi | 2 - 1 | Nino |
2
|
|
Neal Den Haese | Nino | 1 - 2 | yoshi |
2
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jarno Remory | D | 3 | 3 | 6 |
Cliff De Moor | B | 3 | 2 | 1 |
Glen Van Hooland | A | 3 | 1 | -3 |
Jordy Verhoeven | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Glen Van Hooland | Cliff De Moor | 0 - 2 | Jordy Verhoeven |
3
|
|
Jordy Verhoeven | Jarno Remory | 0 - 2 | Glen Van Hooland |
3
|
|
Cliff De Moor | Jordy Verhoeven | 2 - 1 | Jarno Remory |
3
|
|
Jarno Remory | Glen Van Hooland | 2 - 0 | Cliff De Moor |
3
|
|
Cliff De Moor | Jarno Remory | 0 - 2 | Jordy Verhoeven |
3
|
|
Glen Van Hooland | Jordy Verhoeven | 2 - 1 | Jarno Remory |
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Joël Ruysseveldt | D | 3 | 3 | 3 |
De Smet Yannick | C | 3 | 1 | 0 |
Renzo Den Haese | B | 3 | 1 | -1 |
Kenji De Smedt | A | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kenji De Smedt | Renzo Den Haese | 0 - 2 | De Smet Yannick |
4
|
|
De Smet Yannick | Joël Ruysseveldt | 1 - 2 | Kenji De Smedt |
4
|
|
Renzo Den Haese | De Smet Yannick | 0 - 2 | Joël Ruysseveldt |
4
|
|
Joël Ruysseveldt | Kenji De Smedt | 2 - 1 | Renzo Den Haese |
4
|
|
Renzo Den Haese | Joël Ruysseveldt | 1 - 2 | De Smet Yannick |
4
|
|
Kenji De Smedt | De Smet Yannick | 2 - 1 | Joël Ruysseveldt |
4
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Stijn Van Der Heyden | A | 3 | 3 | 3 |
De winter Daniel | B | 3 | 2 | 3 |
Frank Willems | D | 3 | 1 | -1 |
Glenn Sienaert | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Stijn Van Der Heyden | De winter Daniel | 2 - 1 | Glenn Sienaert |
5
|
|
Glenn Sienaert | Frank Willems | 0 - 2 | Stijn Van Der Heyden |
5
|
|
De winter Daniel | Glenn Sienaert | 2 - 0 | Frank Willems |
5
|
|
Frank Willems | Stijn Van Der Heyden | 1 - 2 | De winter Daniel |
5
|
|
De winter Daniel | Frank Willems | 2 - 0 | Glenn Sienaert |
5
|
|
Stijn Van Der Heyden | Glenn Sienaert | 2 - 1 | Frank Willems |
5
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Frederik Janssens | A | 3 | 3 | 5 |
Senne Smolders | C | 3 | 2 | 2 |
Sandra Anthonus | D | 3 | 1 | -2 |
Erik Van Hooland | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Frederik Janssens | Erik Van Hooland | 2 - 1 | Senne Smolders |
6
|
|
Senne Smolders | Sandra Anthonus | 2 - 0 | Frederik Janssens |
6
|
|
Erik Van Hooland | Senne Smolders | 0 - 2 | Sandra Anthonus |
6
|
|
Sandra Anthonus | Frederik Janssens | 0 - 2 | Erik Van Hooland |
6
|
|
Erik Van Hooland | Sandra Anthonus | 0 - 2 | Senne Smolders |
6
|
|
Frederik Janssens | Senne Smolders | 2 - 0 | Sandra Anthonus |
6
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Wim De Roeck | C | 3 | 3 | 6 |
Elos | D | 3 | 2 | 1 |
Wim Van Wijmeersch | B | 3 | 1 | -3 |
Yarne Van Gijsegem | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yarne Van Gijsegem | Wim Van Wijmeersch | 1 - 2 | Wim De Roeck |
7
|
|
Wim De Roeck | Elos | 2 - 0 | Yarne Van Gijsegem |
7
|
|
Wim Van Wijmeersch | Wim De Roeck | 0 - 2 | Elos |
7
|
|
Elos | Yarne Van Gijsegem | 2 - 1 | Wim Van Wijmeersch |
7
|
|
Wim Van Wijmeersch | Elos | 0 - 2 | Wim De Roeck |
7
|
|
Yarne Van Gijsegem | Wim De Roeck | 0 - 2 | Elos |
7
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Andy | A | 2 | 2 | 6 |
Den Barbie | B | 2 | 1 | -2 |
Flor | C | 2 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Andy | Den Barbie | 3 - 0 | Flor |
8
|
|
Den Barbie | Flor | 3 - 2 | Andy |
8
|
|
Flor | Andy | 0 - 3 | Den Barbie |
8
|