180
Naam | Aantal |
---|---|
Kristof Goeman | 2 |
Arno Thyssen | 2 |
Elos | 1 |
Yannick | 1 |
Collin De Landsheer | 1 |
Geert | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Ponnet Cédrick | 117 |
Nino Verbeke | 108 |
Kenji | 96 |
Philippe | 93 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Woody | C | 3 | 3 | 6 |
Stijn Van Der Heyden | B | 3 | 2 | 1 |
Kevin baeyens | D | 3 | 1 | -2 |
Niki VDE | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Niki VDE | Stijn Van Der Heyden | 1 - 2 | Woody |
1
|
|
Woody | Kevin baeyens | 2 - 0 | Niki VDE |
1
|
|
Stijn Van Der Heyden | Woody | 0 - 2 | Kevin baeyens |
1
|
|
Kevin baeyens | Niki VDE | 2 - 0 | Stijn Van Der Heyden |
1
|
|
Stijn Van Der Heyden | Kevin baeyens | 2 - 0 | Woody |
1
|
|
Niki VDE | Woody | 0 - 2 | Kevin baeyens |
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Arno Thyssen | C | 3 | 3 | 5 |
Kristof Goeman | B | 3 | 2 | 3 |
Geert | A | 3 | 1 | -2 |
Guyken | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Geert | Kristof Goeman | 0 - 2 | Arno Thyssen |
2
|
|
Arno Thyssen | Guyken | 2 - 0 | Geert |
2
|
|
Kristof Goeman | Arno Thyssen | 1 - 2 | Guyken |
2
|
|
Guyken | Geert | 0 - 2 | Kristof Goeman |
2
|
|
Kristof Goeman | Guyken | 2 - 0 | Arno Thyssen |
2
|
|
Geert | Arno Thyssen | 0 - 2 | Guyken |
2
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jarno remory | A | 3 | 2 | 3 |
Elos | D | 3 | 2 | 1 |
Andy De Leeuw | B | 3 | 2 | 1 |
Christof VDG | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jarno remory | Andy De Leeuw | 1 - 2 | Christof VDG |
3
|
|
Christof VDG | Elos | 1 - 2 | Jarno remory |
3
|
|
Andy De Leeuw | Christof VDG | 2 - 0 | Elos |
3
|
|
Elos | Jarno remory | 0 - 2 | Andy De Leeuw |
3
|
|
Andy De Leeuw | Elos | 0 - 2 | Christof VDG |
3
|
|
Jarno remory | Christof VDG | 2 - 0 | Elos |
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Kenji | D | 3 | 3 | 6 |
Yannick | A | 3 | 2 | 1 |
Wim De Roeck | B | 3 | 1 | -2 |
Tim De Cooman | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yannick | Wim De Roeck | 2 - 1 | Tim De Cooman |
4
|
|
Tim De Cooman | Kenji | 0 - 2 | Yannick |
4
|
|
Wim De Roeck | Tim De Cooman | 2 - 1 | Kenji |
4
|
|
Kenji | Yannick | 2 - 0 | Wim De Roeck |
4
|
|
Wim De Roeck | Kenji | 0 - 2 | Tim De Cooman |
4
|
|
Yannick | Tim De Cooman | 2 - 0 | Kenji |
4
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Philippe | A | 3 | 3 | 5 |
Davy Van Mulders | B | 3 | 2 | 2 |
Thierry Duquet | D | 3 | 1 | -1 |
Nino | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Philippe | Davy Van Mulders | 2 - 1 | Nino |
5
|
|
Nino | Thierry Duquet | 0 - 2 | Philippe |
5
|
|
Davy Van Mulders | Nino | 2 - 0 | Thierry Duquet |
5
|
|
Thierry Duquet | Philippe | 0 - 2 | Davy Van Mulders |
5
|
|
Davy Van Mulders | Thierry Duquet | 2 - 1 | Nino |
5
|
|
Philippe | Nino | 2 - 0 | Thierry Duquet |
5
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Senne | B | 2 | 2 | 5 |
Flor | A | 2 | 1 | -1 |
Maxim Goeman | C | 2 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Flor | Senne | 1 - 3 | Maxim Goeman |
6
|
|
Senne | Maxim Goeman | 3 - 0 | Flor |
6
|
|
Maxim Goeman | Flor | 2 - 3 | Senne |
6
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Ponnet Cédrick | B | 2 | 2 | 4 |
Steve Collijns | C | 2 | 1 | 2 |
Den Barbie | A | 2 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Den Barbie | Ponnet Cédrick | 0 - 3 | Steve Collijns |
7
|
|
Ponnet Cédrick | Steve Collijns | 3 - 2 | Den Barbie |
7
|
|
Steve Collijns | Den Barbie | 3 - 0 | Ponnet Cédrick |
7
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Collin De Landsheer | A | 2 | 2 | 6 |
Nino Verbeke | C | 2 | 1 | -2 |
Sam Van den Broeck | B | 2 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Collin De Landsheer | Sam Van den Broeck | 3 - 0 | Nino Verbeke |
8
|
|
Sam Van den Broeck | Nino Verbeke | 2 - 3 | Collin De Landsheer |
8
|
|
Nino Verbeke | Collin De Landsheer | 0 - 3 | Sam Van den Broeck |
8
|