180
Naam | Aantal |
---|---|
Yvan Lauwers | 5 |
Michaux Thierry | 3 |
Wesley laenens | 1 |
Jurgen de corte | 1 |
Timmy Pieters | 1 |
Carl Bogaerts | 1 |
Robin lowie | 1 |
Willems Glenn | 1 |
Dylan Scherps | 1 |
Kegel hoxhaj | 1 |
Lemaire Wim | 1 |
Thomas de vroe | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Benny beatse | 156 |
Van Someren Mylo | 105 |
Nikita De Corte | 100 |
Michaux Thierry | 100 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Lars Kerssebeeck | C | 3 | 3 | 6 |
Van der linden Ulrike | D | 3 | 2 | 1 |
Benny beatse | A | 3 | 1 | -2 |
Benji | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Benny beatse | Benji | 2 - 1 | Lars Kerssebeeck |
1
|
|
Lars Kerssebeeck | Van der linden Ulrike | 2 - 0 | Benny beatse |
1
|
|
Benji | Lars Kerssebeeck | 0 - 2 | Van der linden Ulrike |
4
|
|
Van der linden Ulrike | Benny beatse | 2 - 1 | Benji |
1
|
|
Benji | Van der linden Ulrike | 0 - 2 | Lars Kerssebeeck |
10
|
|
Benny beatse | Lars Kerssebeeck | 0 - 2 | Van der linden Ulrike |
10
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Someren Mylo | D | 3 | 3 | 5 |
Tommy Brusselmans | A | 3 | 2 | 1 |
Steven De Hauwere | C | 3 | 1 | 0 |
Bogaert veronica | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Tommy Brusselmans | Bogaert veronica | 2 - 0 | Steven De Hauwere |
2
|
|
Steven De Hauwere | Van Someren Mylo | 1 - 2 | Tommy Brusselmans |
2
|
|
Bogaert veronica | Steven De Hauwere | 0 - 2 | Van Someren Mylo |
11
|
|
Van Someren Mylo | Tommy Brusselmans | 2 - 0 | Bogaert veronica |
12
|
|
Bogaert veronica | Van Someren Mylo | 0 - 2 | Steven De Hauwere |
7
|
|
Tommy Brusselmans | Steven De Hauwere | 2 - 1 | Van Someren Mylo |
12
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Boenker | B | 3 | 3 | 4 |
Patrick Temmerman | D | 3 | 2 | 2 |
Dominique van acoleyen | A | 3 | 1 | -2 |
Tommy Wabbes | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dominique van acoleyen | Boenker | 0 - 2 | Tommy Wabbes |
3
|
|
Tommy Wabbes | Patrick Temmerman | 1 - 2 | Dominique van acoleyen |
9
|
|
Boenker | Tommy Wabbes | 2 - 1 | Patrick Temmerman |
8
|
|
Patrick Temmerman | Dominique van acoleyen | 2 - 0 | Boenker |
6
|
|
Boenker | Patrick Temmerman | 2 - 1 | Tommy Wabbes |
1
|
|
Dominique van acoleyen | Tommy Wabbes | 2 - 0 | Patrick Temmerman |
7
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Frederik Munster | A | 3 | 3 | 6 |
Famaey Harry | D | 3 | 2 | 1 |
Kegel hoxhaj | B | 3 | 1 | -1 |
Uyttersprot gwen | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Frederik Munster | Kegel hoxhaj | 2 - 0 | Uyttersprot gwen |
4
|
|
Uyttersprot gwen | Famaey Harry | 0 - 2 | Frederik Munster |
4
|
|
Kegel hoxhaj | Uyttersprot gwen | 2 - 0 | Famaey Harry |
10
|
|
Famaey Harry | Frederik Munster | 0 - 2 | Kegel hoxhaj |
9
|
|
Kegel hoxhaj | Famaey Harry | 1 - 2 | Uyttersprot gwen |
7
|
|
Frederik Munster | Uyttersprot gwen | 2 - 0 | Famaey Harry |
1
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Stevie wonder | C | 3 | 3 | 5 |
Bianca Bauwens | A | 3 | 2 | 1 |
Tommy van wezemael | B | 3 | 1 | 0 |
Daijiro Leys | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bianca Bauwens | Tommy van wezemael | 2 - 1 | Stevie wonder |
5
|
|
Stevie wonder | Daijiro Leys | 2 - 0 | Bianca Bauwens |
12
|
|
Tommy van wezemael | Stevie wonder | 1 - 2 | Daijiro Leys |
2
|
|
Daijiro Leys | Bianca Bauwens | 0 - 2 | Tommy van wezemael |
8
|
|
Tommy van wezemael | Daijiro Leys | 2 - 0 | Stevie wonder |
3
|
|
Bianca Bauwens | Stevie wonder | 0 - 2 | Daijiro Leys |
2
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Dylan Scherps | B | 3 | 2 | 3 |
Robin plaitsier | C | 3 | 2 | 1 |
Lemaire Wim | D | 3 | 2 | 0 |
Thomas de vroe | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Thomas de vroe | Dylan Scherps | 0 - 2 | Robin plaitsier |
6
|
|
Robin plaitsier | Lemaire Wim | 2 - 0 | Thomas de vroe |
7
|
|
Dylan Scherps | Robin plaitsier | 2 - 0 | Lemaire Wim |
9
|
|
Lemaire Wim | Thomas de vroe | 2 - 1 | Dylan Scherps |
3
|
|
Dylan Scherps | Lemaire Wim | 1 - 2 | Robin plaitsier |
12
|
|
Thomas de vroe | Robin plaitsier | 1 - 2 | Lemaire Wim |
11
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jersey de corte | A | 3 | 3 | 6 |
Bert Van Damme | C | 3 | 2 | 1 |
Nick Parijs | D | 3 | 1 | -1 |
Sandra Hotat | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jersey de corte | Sandra Hotat | 2 - 0 | Bert Van Damme |
7
|
|
Bert Van Damme | Nick Parijs | 2 - 1 | Jersey de corte |
11
|
|
Sandra Hotat | Bert Van Damme | 0 - 2 | Nick Parijs |
7
|
|
Nick Parijs | Jersey de corte | 0 - 2 | Sandra Hotat |
4
|
|
Sandra Hotat | Nick Parijs | 0 - 2 | Bert Van Damme |
4
|
|
Jersey de corte | Bert Van Damme | 2 - 0 | Nick Parijs |
3
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Karakut Sam | D | 3 | 3 | 4 |
Wesley laenens | C | 3 | 2 | 2 |
Segers Ron | B | 3 | 1 | -1 |
Nikita De Corte | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nikita De Corte | Segers Ron | 0 - 2 | Wesley laenens |
8
|
|
Wesley laenens | Karakut Sam | 0 - 2 | Nikita De Corte |
8
|
|
Segers Ron | Wesley laenens | 0 - 2 | Karakut Sam |
12
|
|
Karakut Sam | Nikita De Corte | 2 - 1 | Segers Ron |
2
|
|
Segers Ron | Karakut Sam | 1 - 2 | Wesley laenens |
2
|
|
Nikita De Corte | Wesley laenens | 0 - 2 | Karakut Sam |
9
|
Poule 9
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jos Drabs | A | 3 | 3 | 6 |
De Vylder Danny | C | 3 | 2 | 2 |
Dieter Lissens | D | 3 | 1 | -2 |
Geert Meeus | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jos Drabs | Geert Meeus | 2 - 0 | De Vylder Danny |
9
|
|
De Vylder Danny | Dieter Lissens | 2 - 0 | Jos Drabs |
2
|
|
Geert Meeus | De Vylder Danny | 0 - 2 | Dieter Lissens |
3
|
|
Dieter Lissens | Jos Drabs | 0 - 2 | Geert Meeus |
7
|
|
Geert Meeus | Dieter Lissens | 0 - 2 | De Vylder Danny |
9
|
|
Jos Drabs | De Vylder Danny | 2 - 0 | Dieter Lissens |
4
|
Poule 10
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Carl Bogaerts | B | 3 | 3 | 4 |
Jurgen de corte | A | 3 | 1 | -1 |
Weske Waes | C | 3 | 1 | -1 |
Max | D | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jurgen de corte | Carl Bogaerts | 1 - 2 | Weske Waes |
10
|
|
Weske Waes | Max | 2 - 0 | Jurgen de corte |
10
|
|
Carl Bogaerts | Weske Waes | 2 - 0 | Max |
1
|
|
Max | Jurgen de corte | 2 - 1 | Carl Bogaerts |
9
|
|
Carl Bogaerts | Max | 2 - 1 | Weske Waes |
8
|
|
Jurgen de corte | Weske Waes | 2 - 1 | Max |
7
|
Poule 11
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Vlaemynck thierry | C | 4 | 3 | 3 |
Timo lake | A | 5 | 3 | 2 |
Van Cleemput Peter | B | 4 | 2 | 1 |
Stefanie Loosen | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Timo lake | Van Cleemput Peter | 2 - 1 | Vlaemynck thierry |
11
|
|
Vlaemynck thierry | Stefanie Loosen | 2 - 0 | Timo lake |
12
|
|
Van Cleemput Peter | Vlaemynck thierry | 2 - 1 | Stefanie Loosen |
4
|
|
Stefanie Loosen | Timo lake | 0 - 2 | Van Cleemput Peter |
11
|
|
Van Cleemput Peter | Stefanie Loosen | 2 - 0 | Vlaemynck thierry |
11
|
|
Timo lake | Vlaemynck thierry | 1 - 2 | Stefanie Loosen |
2
|
|
Vlaemynck thierry | Timo lake | 2 - 1 |
11
|
||
Timo lake | Van Cleemput Peter | 2 - 1 |
11
|
Poule 12
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Robin lowie | B | 3 | 3 | 6 |
Dirk Scheirs | C | 3 | 2 | 2 |
De Man Tania | D | 3 | 1 | -2 |
Rogiers Kimberly | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Rogiers Kimberly | Robin lowie | 0 - 2 | Dirk Scheirs |
12
|
|
Dirk Scheirs | De Man Tania | 2 - 0 | Rogiers Kimberly |
9
|
|
Robin lowie | Dirk Scheirs | 2 - 0 | De Man Tania |
9
|
|
De Man Tania | Rogiers Kimberly | 2 - 0 | Robin lowie |
8
|
|
Robin lowie | De Man Tania | 2 - 0 | Dirk Scheirs |
3
|
|
Rogiers Kimberly | Dirk Scheirs | 0 - 2 | De Man Tania |
3
|
Poule 13
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Serge Van Belle | B | 3 | 2 | 3 |
Matthi | D | 3 | 2 | 0 |
Dante de clene | C | 3 | 1 | -1 |
Prisca Batens | A | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Prisca Batens | Serge Van Belle | 0 - 2 | Dante de clene |
5
|
|
Dante de clene | Matthi | 1 - 2 | Prisca Batens |
11
|
|
Serge Van Belle | Dante de clene | 2 - 0 | Matthi |
5
|
|
Matthi | Prisca Batens | 0 - 2 | Serge Van Belle |
8
|
|
Serge Van Belle | Matthi | 1 - 2 | Dante de clene |
5
|
|
Prisca Batens | Dante de clene | 0 - 2 | Matthi |
8
|
Poule 14
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Michaux Thierry | B | 3 | 3 | 6 |
Willems Glenn | C | 3 | 2 | 1 |
Davy Landuydt | A | 3 | 1 | -1 |
Nys jo | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Davy Landuydt | Michaux Thierry | 0 - 2 | Willems Glenn |
7
|
|
Willems Glenn | Nys jo | 2 - 0 | Davy Landuydt |
1
|
|
Michaux Thierry | Willems Glenn | 2 - 0 | Nys jo |
8
|
|
Nys jo | Davy Landuydt | 0 - 2 | Michaux Thierry |
12
|
|
Michaux Thierry | Nys jo | 2 - 0 | Willems Glenn |
1
|
|
Davy Landuydt | Willems Glenn | 1 - 2 | Nys jo |
9
|
Poule 15
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jarne drabs | D | 3 | 3 | 6 |
Sven Minnoye | C | 3 | 2 | 2 |
Verhelst Kenny | B | 3 | 1 | -3 |
Kristel Huygh | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kristel Huygh | Verhelst Kenny | 1 - 2 | Sven Minnoye |
3
|
|
Sven Minnoye | Jarne drabs | 0 - 2 | Kristel Huygh |
3
|
|
Verhelst Kenny | Sven Minnoye | 0 - 2 | Jarne drabs |
2
|
|
Jarne drabs | Kristel Huygh | 2 - 0 | Verhelst Kenny |
4
|
|
Verhelst Kenny | Jarne drabs | 0 - 2 | Sven Minnoye |
9
|
|
Kristel Huygh | Sven Minnoye | 0 - 2 | Jarne drabs |
1
|
Poule 16
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yvan Lauwers | C | 3 | 3 | 5 |
Kevin Lampers | B | 3 | 2 | 1 |
Wesley | D | 3 | 1 | 0 |
Van schoor andy | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Van schoor andy | Kevin Lampers | 0 - 2 | Yvan Lauwers |
4
|
|
Yvan Lauwers | Wesley | 2 - 1 | Van schoor andy |
7
|
|
Kevin Lampers | Yvan Lauwers | 0 - 2 | Wesley |
10
|
|
Wesley | Van schoor andy | 2 - 0 | Kevin Lampers |
3
|
|
Kevin Lampers | Wesley | 2 - 1 | Yvan Lauwers |
4
|
|
Van schoor andy | Yvan Lauwers | 0 - 2 | Wesley |
12
|
Poule 17
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Verleysen Dirk | D | 3 | 2 | 2 |
Vercammen Jurgen | A | 3 | 2 | 2 |
Eliza van wezemael | C | 3 | 1 | -1 |
Carine Brion | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Vercammen Jurgen | Carine Brion | 2 - 0 | Eliza van wezemael |
5
|
|
Eliza van wezemael | Verleysen Dirk | 0 - 2 | Vercammen Jurgen |
5
|
|
Carine Brion | Eliza van wezemael | 0 - 2 | Verleysen Dirk |
10
|
|
Verleysen Dirk | Vercammen Jurgen | 2 - 1 | Carine Brion |
5
|
|
Carine Brion | Verleysen Dirk | 2 - 1 | Eliza van wezemael |
2
|
|
Vercammen Jurgen | Eliza van wezemael | 2 - 1 | Verleysen Dirk |
5
|
Poule 18
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timmy Pieters | C | 4 | 4 | 8 |
Carlo Roelants | A | 4 | 2 | 0 |
Schockaert Yvan | B | 4 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Carlo Roelants | Schockaert Yvan | 2 - 0 | Timmy Pieters |
8
|
|
Schockaert Yvan | Timmy Pieters | 0 - 2 | Carlo Roelants |
4
|
|
Timmy Pieters | Carlo Roelants | 2 - 0 | Schockaert Yvan |
7
|
|
Schockaert Yvan | Carlo Roelants | 0 - 2 | Timmy Pieters |
7
|
|
Timmy Pieters | Schockaert Yvan | 2 - 0 | Carlo Roelants |
1
|
|
Carlo Roelants | Timmy Pieters | 0 - 2 | Schockaert Yvan |
4
|