Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Scoozi | A | 0 | 0 | 0 |
| De Limbourgkes | B | 0 | 0 | 0 |
| Dubbel Bier | C | 0 | 0 | 0 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Scoozi | De Limbourgkes | - |
Dubbel Bier
|
||
| De Limbourgkes | Dubbel Bier | - |
Scoozi
|
||
| Dubbel Bier | Scoozi | - |
De Limbourgkes
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| VPK | A | 0 | 0 | 0 |
| Triple Blond | B | 0 | 0 | 0 |
Toon wedstrijden
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS |
|---|
Toon wedstrijden