180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| De prutsers | 9 |
| Brussels boys 2 | 8 |
| Brussels boys 1 | 5 |
| Waldorf and Statler | 3 |
| De Bouletten van Carmen | 3 |
| De boys van KB | 2 |
| Paprika team | 2 |
| Timmerman/Verschoote | 1 |
| De Piekers | 1 |
| Chuck & Chucker | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| De Bouletten van Carmen | 164 |
| Louke & Pitoeke. | 157 |
| Waldorf and Statler | 152 |
| Brussels boys 2 | 130 |
| Shanghai masters | 116 |
| Triple Miserie | 40 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Paprika team | A | 3 | 3 | 6 |
| De Torckies | B | 3 | 2 | 1 |
| Chuck & Chucker | D | 3 | 1 | -1 |
| De dartelende darters | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Paprika team | De Torckies | 2 - 0 |
Robbe Claessens
|
1
|
|
| De dartelende darters | Chuck & Chucker | 0 - 2 |
Taelemans Donovan
|
1
|
|
| De Torckies | De dartelende darters | 2 - 0 |
Sam Korte
|
1
|
|
| Chuck & Chucker | Paprika team | 0 - 2 |
Senne Torck
|
1
|
|
| De Torckies | Chuck & Chucker | 2 - 1 |
Robbe Claessens
|
1
|
|
| Paprika team | De dartelende darters | 2 - 0 |
Sam Korte
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Zuipschuit | C | 3 | 2 | 3 |
| Louke & Pitoeke. | A | 3 | 2 | 1 |
| De Leugende darters | B | 3 | 2 | 0 |
| The dart vaders | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Louke & Pitoeke. | De Leugende darters | 1 - 2 |
Senne De Waele
|
2
|
|
| Zuipschuit | The dart vaders | 2 - 0 |
Van nieuwenhoven jordy
|
2
|
|
| De Leugende darters | Zuipschuit | 0 - 2 |
Maikel De Westelinck
|
2
|
|
| The dart vaders | Louke & Pitoeke. | 1 - 2 |
Glenn Joosten
|
2
|
|
| De Leugende darters | The dart vaders | 2 - 1 |
Senne De Waele
|
2
|
|
| Louke & Pitoeke. | Zuipschuit | 2 - 1 |
Maikel De Westelinck
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Waldorf and Statler | A | 3 | 3 | 4 |
| Gebruers | C | 3 | 2 | 3 |
| Bostroë | D | 3 | 1 | -3 |
| Van Scheuregem | B | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Waldorf and Statler | Van Scheuregem | 2 - 1 |
Tinne peeters
|
3
|
|
| Gebruers | Bostroë | 2 - 0 |
De vuyst Stany
|
3
|
|
| Van Scheuregem | Gebruers | 0 - 2 |
Neel Van Hoey
|
3
|
|
| Bostroë | Waldorf and Statler | 0 - 2 |
Ilyace
|
3
|
|
| Van Scheuregem | Bostroë | 1 - 2 |
Tinne peeters
|
3
|
|
| Waldorf and Statler | Gebruers | 2 - 1 |
Neel Van Hoey
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De Daltons | B | 3 | 3 | 6 |
| De boys van KB | A | 3 | 2 | 2 |
| Triplemax | D | 3 | 1 | -2 |
| The eagels 2 | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De boys van KB | De Daltons | 0 - 2 |
Tamara peeters
|
4
|
|
| The eagels 2 | Triplemax | 0 - 2 |
De Jonge Yente
|
4
|
|
| De Daltons | The eagels 2 | 2 - 0 |
Arne smeets
|
4
|
|
| Triplemax | De boys van KB | 0 - 2 |
Dominique van acoleyen
|
4
|
|
| De Daltons | Triplemax | 2 - 0 |
Tamara peeters
|
4
|
|
| De boys van KB | The eagels 2 | 2 - 0 |
Arne smeets
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De Bouletten van Carmen | D | 3 | 3 | 6 |
| MeGa- Darts | C | 3 | 2 | 2 |
| Dream team | B | 3 | 1 | -2 |
| Just nie | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Just nie | Dream team | 0 - 2 |
Wojsznis christophe
|
5
|
|
| MeGa- Darts | De Bouletten van Carmen | 0 - 2 |
Xander Kerre
|
5
|
|
| Dream team | MeGa- Darts | 0 - 2 |
Giovanni Dumortier
|
5
|
|
| De Bouletten van Carmen | Just nie | 2 - 0 |
Van Nieuwenhuyze Mika
|
5
|
|
| Dream team | De Bouletten van Carmen | 0 - 2 |
Wojsznis christophe
|
5
|
|
| Just nie | MeGa- Darts | 0 - 2 |
Giovanni Dumortier
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Madhouse | D | 3 | 3 | 6 |
| Perfect nine | C | 3 | 2 | 1 |
| Westmalle triple | B | 3 | 1 | -1 |
| Bulls-Eye Babes | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bulls-Eye Babes | Westmalle triple | 0 - 2 |
Viktor Bocklandt
|
6
|
|
| Perfect nine | Madhouse | 0 - 2 |
Nelle
|
6
|
|
| Westmalle triple | Perfect nine | 1 - 2 |
Xeno Waterschoot
|
6
|
|
| Madhouse | Bulls-Eye Babes | 2 - 0 |
Joran Hostyn
|
6
|
|
| Westmalle triple | Madhouse | 0 - 2 |
Viktor Bocklandt
|
6
|
|
| Bulls-Eye Babes | Perfect nine | 0 - 2 |
Xeno Waterschoot
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Brussels boys 1 | A | 3 | 3 | 6 |
| Beauty and the beast | C | 3 | 2 | 1 |
| Dany en Tuur | B | 3 | 1 | -1 |
| The plastic boys | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Brussels boys 1 | Dany en Tuur | 2 - 0 |
Robin lowie
|
7
|
|
| Beauty and the beast | The plastic boys | 2 - 0 |
Delcourt Jean-Pierre
|
7
|
|
| Dany en Tuur | Beauty and the beast | 1 - 2 |
Aeres goedeme
|
7
|
|
| The plastic boys | Brussels boys 1 | 0 - 2 |
Dany Van Ranst
|
7
|
|
| Dany en Tuur | The plastic boys | 2 - 0 |
Robin lowie
|
7
|
|
| Brussels boys 1 | Beauty and the beast | 2 - 0 |
Aeres goedeme
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai masters | C | 3 | 3 | 5 |
| Double trouble | D | 3 | 2 | 0 |
| Triple Miserie | A | 3 | 1 | 0 |
| Afterslotfeest | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Triple Miserie | Afterslotfeest | 2 - 0 |
Arne De Saedeleer
|
8
|
|
| Shanghai masters | Double trouble | 2 - 0 |
Geert Pennewaert
|
8
|
|
| Afterslotfeest | Shanghai masters | 0 - 2 |
Vince Huysmans
|
8
|
|
| Double trouble | Triple Miserie | 2 - 1 |
Lander Haentjens
|
8
|
|
| Afterslotfeest | Double trouble | 1 - 2 |
Arne De Saedeleer
|
8
|
|
| Triple Miserie | Shanghai masters | 1 - 2 |
Vince Huysmans
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Brussels boys 2 | A | 3 | 3 | 6 |
| The Underdogs | C | 3 | 2 | 2 |
| De Voghelaersch | D | 3 | 1 | -3 |
| Bart en Nobber | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Brussels boys 2 | Bart en Nobber | 2 - 0 |
Bouke Zwaan
|
9
|
|
| The Underdogs | De Voghelaersch | 2 - 0 |
Jessy Guyot
|
9
|
|
| Bart en Nobber | The Underdogs | 0 - 2 |
Van Haute Frank
|
9
|
|
| De Voghelaersch | Brussels boys 2 | 0 - 2 |
Bram Valcke
|
9
|
|
| Bart en Nobber | De Voghelaersch | 1 - 2 |
Bouke Zwaan
|
9
|
|
| Brussels boys 2 | The Underdogs | 2 - 0 |
Van Haute Frank
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De prutsers | A | 3 | 3 | 4 |
| The eagels | C | 3 | 2 | 3 |
| De Leug | B | 3 | 1 | -3 |
| Karpers | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De prutsers | De Leug | 2 - 0 |
Vlaemynck thierry
|
10
|
|
| The eagels | Karpers | 2 - 0 |
Gianni Van den Steen
|
10
|
|
| De Leug | The eagels | 0 - 2 |
Michel Arijs
|
10
|
|
| Karpers | De prutsers | 1 - 2 |
Bart De Schutter
|
10
|
|
| De Leug | Karpers | 2 - 1 |
Vlaemynck thierry
|
10
|
|
| De prutsers | The eagels | 2 - 1 |
Bart De Schutter
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Timmerman/Verschoote | B | 3 | 3 | 3 |
| No skills | D | 3 | 2 | 2 |
| DC De Krabbers Junior | A | 3 | 1 | -1 |
| Club26 | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| DC De Krabbers Junior | Timmerman/Verschoote | 1 - 2 |
Hans Vercammen
|
11
|
|
| Club26 | No skills | 0 - 2 |
Daijiro
|
11
|
|
| Timmerman/Verschoote | Club26 | 2 - 1 |
Eddy Luyckx
|
11
|
|
| No skills | DC De Krabbers Junior | 2 - 1 |
Bram Verschoote
|
11
|
|
| Timmerman/Verschoote | No skills | 2 - 1 |
Hans Vercammen
|
11
|
|
| DC De Krabbers Junior | Club26 | 2 - 1 |
Eddy Luyckx
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De voskes | D | 3 | 3 | 6 |
| De Piekers | B | 3 | 2 | 1 |
| Da flachers | C | 3 | 1 | -1 |
| Kater Versele | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kater Versele | De Piekers | 0 - 2 |
Cools Davy
|
12
|
|
| Da flachers | De voskes | 0 - 2 |
Warre versele
|
12
|
|
| De Piekers | Da flachers | 2 - 1 |
De vos Frederik
|
12
|
|
| De voskes | Kater Versele | 2 - 0 |
Jana Van Den Bossche
|
12
|
|
| De Piekers | De voskes | 0 - 2 |
Cools Davy
|
12
|
|
| Kater Versele | Da flachers | 0 - 2 |
De vos Frederik
|
12
|
Poule 13
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Jan & Glenn | D | 3 | 2 | 3 |
| Beenhouwerij Bulls Eye | A | 3 | 2 | 2 |
| De Kuipkes | B | 3 | 2 | 1 |
| Sk boys | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Beenhouwerij Bulls Eye | De Kuipkes | 1 - 2 |
Stan Derveaux
|
13
|
|
| Sk boys | Jan & Glenn | 0 - 2 |
Koen Meeus
|
13
|
|
| De Kuipkes | Sk boys | 2 - 0 |
Verhulst jan
|
13
|
|
| Jan & Glenn | Beenhouwerij Bulls Eye | 1 - 2 |
Bruno Brants
|
13
|
|
| De Kuipkes | Jan & Glenn | 0 - 2 |
Stan Derveaux
|
13
|
|
| Beenhouwerij Bulls Eye | Sk boys | 2 - 0 |
Bruno Brants
|
13
|