180
Naam | Aantal |
---|---|
Davy Caudron | 3 |
Johan Vieuvalet | 2 |
Pascal Vanheddegem | 2 |
Guy Schepens | 2 |
Mano Ceelen | 2 |
Aaron De Ridder | 1 |
Philipe Van Der Paelt | 1 |
Tomas Van Steenberge | 1 |
Mario De Bremaeker | 1 |
Victor De Cock | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Dirk Caudron | 160 |
Victor De Cock | 147 |
Jarno Remory | 104 |
Kris Rijdant | 104 |
Jo Van Liefde | 88 |
Aaron De Ridder | 79 |
Tomas Van Steenberge | 78 |
Pascal Vanheddegem | 76 |
Davy Caudron | 76 |
Mario De Bremaeker | 75 |
Guy Schepens | 72 |
Nino De Ridder | 69 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Chenco | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Dieter Gyselinck | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Nino De Ridder | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jarne Geers | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nino De Ridder | Chenco | 1 - 2 | Dieter Gyselinck |
1
|
|
Dieter Gyselinck | Jarne Geers | 3 - 0 | Nino De Ridder |
1
|
|
Chenco | Dieter Gyselinck | 2 - 1 | Jarne Geers |
1
|
|
Jarne Geers | Nino De Ridder | 1 - 2 | Chenco |
1
|
|
Chenco | Jarne Geers | 3 - 0 | Dieter Gyselinck |
1
|
|
Nino De Ridder | Dieter Gyselinck | 1 - 2 | Jarne Geers |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Victor De Cock | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
Mano Ceelen | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Johan Vieuvalet | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Femke De Muyer | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Johan Vieuvalet | Femke De Muyer | 3 - 0 | Victor De Cock |
2
|
|
Victor De Cock | Mano Ceelen | 2 - 1 | Johan Vieuvalet |
2
|
|
Femke De Muyer | Victor De Cock | 1 - 2 | Mano Ceelen |
2
|
|
Mano Ceelen | Johan Vieuvalet | 2 - 1 | Femke De Muyer |
2
|
|
Femke De Muyer | Mano Ceelen | 1 - 2 | Victor De Cock |
2
|
|
Johan Vieuvalet | Victor De Cock | 0 - 3 | Mano Ceelen |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Japke | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Jo Van Liefde | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Wesley De Ridder | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Tom Van Acker | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Wesley De Ridder | Japke | 1 - 2 | Jo Van Liefde |
3
|
|
Jo Van Liefde | Tom Van Acker | 3 - 0 | Wesley De Ridder |
3
|
|
Japke | Jo Van Liefde | 2 - 1 | Tom Van Acker |
3
|
|
Tom Van Acker | Wesley De Ridder | 2 - 1 | Japke |
3
|
|
Japke | Tom Van Acker | 3 - 0 | Jo Van Liefde |
3
|
|
Wesley De Ridder | Jo Van Liefde | 1 - 2 | Tom Van Acker |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Aaron De Ridder | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Joeri Van Cleemputte | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Danny Rassouw | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Kris Rijdant | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Danny Rassouw | Aaron De Ridder | 0 - 3 | Kris Rijdant |
4
|
|
Kris Rijdant | Joeri Van Cleemputte | 1 - 2 | Danny Rassouw |
4
|
|
Aaron De Ridder | Kris Rijdant | 2 - 1 | Joeri Van Cleemputte |
4
|
|
Joeri Van Cleemputte | Danny Rassouw | 2 - 1 | Aaron De Ridder |
4
|
|
Aaron De Ridder | Joeri Van Cleemputte | 3 - 0 | Kris Rijdant |
4
|
|
Danny Rassouw | Kris Rijdant | 3 - 0 | Joeri Van Cleemputte |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Caudron | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
Tuur Remory | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Philipe Van Der Paelt | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Andres Kielemoes | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dirk Caudron | Andres Kielemoes | 3 - 0 | Philipe Van Der Paelt |
5
|
|
Philipe Van Der Paelt | Tuur Remory | 0 - 3 | Dirk Caudron |
5
|
|
Andres Kielemoes | Philipe Van Der Paelt | 1 - 2 | Tuur Remory |
5
|
|
Tuur Remory | Dirk Caudron | 1 - 2 | Andres Kielemoes |
5
|
|
Andres Kielemoes | Tuur Remory | 0 - 3 | Philipe Van Der Paelt |
5
|
|
Dirk Caudron | Philipe Van Der Paelt | 3 - 0 | Tuur Remory |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Vanheddegem | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
Yarno De landsheere | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Jarno Remory | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Noah Crombeen | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yarno De landsheere | Jarno Remory | 2 - 1 | Noah Crombeen |
6
|
|
Noah Crombeen | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 | Yarno De landsheere |
6
|
|
Jarno Remory | Noah Crombeen | 2 - 1 | Pascal Vanheddegem |
6
|
|
Pascal Vanheddegem | Yarno De landsheere | 3 - 0 | Jarno Remory |
6
|
|
Jarno Remory | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 | Noah Crombeen |
6
|
|
Yarno De landsheere | Noah Crombeen | 3 - 0 | Pascal Vanheddegem |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Caudron | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
Guy Schepens | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Tomas Van Steenberge | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Mario Mory | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mario Mory | Tomas Van Steenberge | 0 - 3 | Davy Caudron |
7
|
|
Davy Caudron | Guy Schepens | 1 - 2 | Mario Mory |
7
|
|
Tomas Van Steenberge | Davy Caudron | 0 - 3 | Guy Schepens |
7
|
|
Guy Schepens | Mario Mory | 2 - 1 | Tomas Van Steenberge |
7
|
|
Tomas Van Steenberge | Guy Schepens | 1 - 2 | Davy Caudron |
7
|
|
Mario Mory | Davy Caudron | 0 - 3 | Guy Schepens |
7
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Yves Bertini | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
Tom Strickx | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Steven Guns | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Dadyro Van Der Paelt | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dadyro Van Der Paelt | Steven Guns | 2 - 1 | Tom Strickx |
8
|
|
Tom Strickx | Yves Bertini | 0 - 3 | Dadyro Van Der Paelt |
8
|
|
Steven Guns | Tom Strickx | 2 - 1 | Yves Bertini |
8
|
|
Yves Bertini | Dadyro Van Der Paelt | 3 - 0 | Steven Guns |
8
|
|
Steven Guns | Yves Bertini | 0 - 3 | Tom Strickx |
8
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Tom Strickx | 0 - 3 | Yves Bertini |
8
|
Poule 9
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Mario De Bremaeker | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Bart Van den Steen | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Glenn Coppens | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Andres | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bart Van den Steen | Mario De Bremaeker | 0 - 3 | Andres |
9
|
|
Andres | Glenn Coppens | 0 - 3 | Bart Van den Steen |
9
|
|
Mario De Bremaeker | Andres | 2 - 1 | Glenn Coppens |
9
|
|
Glenn Coppens | Bart Van den Steen | 0 - 3 | Mario De Bremaeker |
9
|
|
Mario De Bremaeker | Glenn Coppens | 3 - 0 | Andres |
9
|
|
Bart Van den Steen | Andres | 3 - 0 | Glenn Coppens |
9
|