180
Naam | Aantal |
---|---|
Gino Roelandt | 3 |
Mike Van Ryssel | 1 |
Thomas Impens | 1 |
Tuur Remory | 1 |
Geert Vandevelde | 1 |
Pascal Vanheddegem | 1 |
Cenzio Martens | 1 |
Yljo Martens | 1 |
Davy Temmerman | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Kevin Colson | 127 |
Geert Vandevelde | 120 |
Pascal Vanheddegem | 110 |
Björn Van Grembergen | 108 |
Mike Van Ryssel | 95 |
Giovanni Dumortier | 94 |
Kenji De Smet | 85 |
Jeroen Martens | 72 |
Victor De Cock | 50 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Cenzio Martens | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Alisson Raskin | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Wouter Eeckhout | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Tom Matthys | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Wouter Eeckhout | Alisson Raskin | 2 - 1 | Tom Matthys |
1
|
|
Tom Matthys | Cenzio Martens | 0 - 3 | Wouter Eeckhout |
1
|
|
Alisson Raskin | Tom Matthys | 3 - 0 | Cenzio Martens |
1
|
|
Cenzio Martens | Wouter Eeckhout | 3 - 0 | Alisson Raskin |
1
|
|
Alisson Raskin | Cenzio Martens | 2 - 1 | Tom Matthys |
1
|
|
Wouter Eeckhout | Tom Matthys | 2 - 1 | Cenzio Martens |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Colson | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Guy Schepens | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Daniel De Winter | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Gunther Van Twembeke | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Daniel De Winter | Guy Schepens | 1 - 2 | Kevin Colson |
2
|
|
Kevin Colson | Gunther Van Twembeke | 2 - 1 | Daniel De Winter |
2
|
|
Guy Schepens | Kevin Colson | 1 - 2 | Gunther Van Twembeke |
2
|
|
Gunther Van Twembeke | Daniel De Winter | 0 - 3 | Guy Schepens |
2
|
|
Guy Schepens | Gunther Van Twembeke | 3 - 0 | Kevin Colson |
2
|
|
Daniel De Winter | Kevin Colson | 1 - 2 | Gunther Van Twembeke |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Danny Rassouw | C | 3 | 9 | 2 | 7 |
Mike Van Ryssel | D | 3 | 8 | 5 | 3 |
Jordi De Meyer | A | 3 | 5 | 6 | -1 |
Jenson Remory | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jordi De Meyer | Jenson Remory | 3 - 0 | Danny Rassouw |
3
|
|
Danny Rassouw | Mike Van Ryssel | 3 - 2 | Jordi De Meyer |
3
|
|
Jenson Remory | Danny Rassouw | 0 - 3 | Mike Van Ryssel |
3
|
|
Mike Van Ryssel | Jordi De Meyer | 3 - 2 | Jenson Remory |
3
|
|
Jenson Remory | Mike Van Ryssel | 0 - 3 | Danny Rassouw |
3
|
|
Jordi De Meyer | Danny Rassouw | 0 - 3 | Mike Van Ryssel |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Impens | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
Giovanni Dumortier | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
Tom Strickx | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jarne Geers | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jarne Geers | Giovanni Dumortier | 0 - 3 | Tom Strickx |
4
|
|
Tom Strickx | Thomas Impens | 0 - 3 | Jarne Geers |
4
|
|
Giovanni Dumortier | Tom Strickx | 2 - 1 | Thomas Impens |
4
|
|
Thomas Impens | Jarne Geers | 3 - 0 | Giovanni Dumortier |
4
|
|
Giovanni Dumortier | Thomas Impens | 0 - 3 | Tom Strickx |
4
|
|
Jarne Geers | Tom Strickx | 0 - 3 | Thomas Impens |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Geert Vandevelde | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Tuur Remory | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Gino Roelandt | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Lynn Strijmeersch | A | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lynn Strijmeersch | Geert Vandevelde | 0 - 3 | Gino Roelandt |
5
|
|
Gino Roelandt | Tuur Remory | 1 - 2 | Lynn Strijmeersch |
5
|
|
Geert Vandevelde | Gino Roelandt | 3 - 0 | Tuur Remory |
5
|
|
Tuur Remory | Lynn Strijmeersch | 3 - 0 | Geert Vandevelde |
5
|
|
Geert Vandevelde | Tuur Remory | 2 - 1 | Gino Roelandt |
5
|
|
Lynn Strijmeersch | Gino Roelandt | 1 - 2 | Tuur Remory |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Victor De Cock | B | 3 | 9 | 0 | 9 |
Bjorn De Henau | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Davy Temmerman | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Verouschka Dick | C | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bjorn De Henau | Victor De Cock | 0 - 3 | Verouschka Dick |
6
|
|
Verouschka Dick | Davy Temmerman | 0 - 3 | Bjorn De Henau |
6
|
|
Victor De Cock | Verouschka Dick | 3 - 0 | Davy Temmerman |
6
|
|
Davy Temmerman | Bjorn De Henau | 1 - 2 | Victor De Cock |
6
|
|
Victor De Cock | Davy Temmerman | 3 - 0 | Verouschka Dick |
6
|
|
Bjorn De Henau | Verouschka Dick | 3 - 0 | Davy Temmerman |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Dadyro Van Der Paelt | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
Jeroen Martens | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Stefaan Browaeys | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Philipe Van Der Paelt | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jeroen Martens | Dadyro Van Der Paelt | 0 - 3 | Philipe Van Der Paelt |
7
|
|
Philipe Van Der Paelt | Stefaan Browaeys | 1 - 2 | Jeroen Martens |
7
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Philipe Van Der Paelt | 1 - 2 | Stefaan Browaeys |
7
|
|
Stefaan Browaeys | Jeroen Martens | 0 - 3 | Dadyro Van Der Paelt |
7
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Stefaan Browaeys | 1 - 2 | Philipe Van Der Paelt |
7
|
|
Jeroen Martens | Philipe Van Der Paelt | 2 - 1 | Stefaan Browaeys |
7
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Vanheddegem | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
Liam Van der Elst | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Kenji De Smet | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Davy Uytterhaegen | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kenji De Smet | Davy Uytterhaegen | 3 - 0 | Liam Van der Elst |
8
|
|
Liam Van der Elst | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 | Kenji De Smet |
8
|
|
Davy Uytterhaegen | Liam Van der Elst | 1 - 2 | Pascal Vanheddegem |
8
|
|
Pascal Vanheddegem | Kenji De Smet | 2 - 1 | Davy Uytterhaegen |
8
|
|
Davy Uytterhaegen | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 | Liam Van der Elst |
8
|
|
Kenji De Smet | Liam Van der Elst | 1 - 2 | Pascal Vanheddegem |
8
|
Poule 9
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Geert Van Geit | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Björn Van Grembergen | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Patrick Van Der Putten | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Maico Van Twembeke | C | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Björn Van Grembergen | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 | Maico Van Twembeke |
9
|
|
Maico Van Twembeke | Geert Van Geit | 0 - 3 | Björn Van Grembergen |
9
|
|
Patrick Van Der Putten | Maico Van Twembeke | 3 - 0 | Geert Van Geit |
9
|
|
Geert Van Geit | Björn Van Grembergen | 2 - 1 | Patrick Van Der Putten |
9
|
|
Patrick Van Der Putten | Geert Van Geit | 1 - 2 | Maico Van Twembeke |
9
|
|
Björn Van Grembergen | Maico Van Twembeke | 3 - 0 | Geert Van Geit |
9
|
Poule 10
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Yljo Martens | C | 4 | 12 | 0 | 12 |
Dany Paye | B | 4 | 6 | 6 | 0 |
Luc Colson | A | 4 | 0 | 12 | -12 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Luc Colson | Dany Paye | 0 - 3 | Yljo Martens |
10
|
|
Dany Paye | Yljo Martens | 0 - 3 | Luc Colson |
10
|
|
Yljo Martens | Luc Colson | 3 - 0 | Dany Paye |
10
|
|
Dany Paye | Luc Colson | 3 - 0 | Yljo Martens |
10
|
|
Yljo Martens | Dany Paye | 3 - 0 | Luc Colson |
10
|
|
Luc Colson | Yljo Martens | 0 - 3 | Dany Paye |
10
|