180
Naam | Aantal |
---|---|
Hendrik Versluys | 4 |
Gregory De Bruyn | 3 |
Guy Schepens | 2 |
Mathias Van Hamme | 1 |
Mathis Walravens | 1 |
Stijn De Decker | 1 |
Patrick Van Der Putten | 1 |
Giovanni Dumortier | 1 |
Maxime Vastenaekel | 1 |
Maikel Van Lembergen | 1 |
Danny Rassouw | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Maxime Vastenaekel | 118 |
Giovanni Dumortier | 108 |
Gregory De Bruyn | 100 |
Jentel Foubert | 99 |
Jens Van den Dooren | 94 |
Jo Van Liefde | 92 |
Guy Schepens | 90 |
Bjorn De Henau | 84 |
Yarno De Landsheere | 80 |
Johan Vieuvalet | 72 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik Versluys | A | 3 | 9 | 0 | 9 |
Mathis Walravens | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Noah Crombeen | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Mathias Van Hamme | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Hendrik Versluys | Mathias Van Hamme | 3 - 0 | Noah Crombeen |
1
|
|
Noah Crombeen | Mathis Walravens | 1 - 2 | Hendrik Versluys |
1
|
|
Mathias Van Hamme | Noah Crombeen | 0 - 3 | Mathis Walravens |
1
|
|
Mathis Walravens | Hendrik Versluys | 0 - 3 | Mathias Van Hamme |
1
|
|
Mathias Van Hamme | Mathis Walravens | 0 - 3 | Noah Crombeen |
1
|
|
Hendrik Versluys | Noah Crombeen | 3 - 0 | Mathis Walravens |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Maxime Vastenaekel | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Jens Van den Dooren | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Danny Rassouw | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jo Van Liefde | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jens Van den Dooren | Maxime Vastenaekel | 1 - 2 | Jo Van Liefde |
2
|
|
Jo Van Liefde | Danny Rassouw | 1 - 2 | Jens Van den Dooren |
2
|
|
Maxime Vastenaekel | Jo Van Liefde | 3 - 0 | Danny Rassouw |
2
|
|
Danny Rassouw | Jens Van den Dooren | 1 - 2 | Maxime Vastenaekel |
2
|
|
Maxime Vastenaekel | Danny Rassouw | 2 - 1 | Jo Van Liefde |
2
|
|
Jens Van den Dooren | Jo Van Liefde | 2 - 1 | Danny Rassouw |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Lander Kindt | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Stijn De Champs | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Glenn Beeckmans | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Yves De Bruycker | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lander Kindt | Glenn Beeckmans | 3 - 0 | Yves De Bruycker |
3
|
|
Yves De Bruycker | Stijn De Champs | 1 - 2 | Lander Kindt |
3
|
|
Glenn Beeckmans | Yves De Bruycker | 2 - 1 | Stijn De Champs |
3
|
|
Stijn De Champs | Lander Kindt | 2 - 1 | Glenn Beeckmans |
3
|
|
Glenn Beeckmans | Stijn De Champs | 2 - 1 | Yves De Bruycker |
3
|
|
Lander Kindt | Yves De Bruycker | 2 - 1 | Stijn De Champs |
3
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Yentl Van Der Perre | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Geert Van Geit | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Bjorn De Henau | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Wouter Eeckhout | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bjorn De Henau | Yentl Van Der Perre | 2 - 1 | Geert Van Geit |
4
|
|
Geert Van Geit | Wouter Eeckhout | 2 - 1 | Bjorn De Henau |
4
|
|
Yentl Van Der Perre | Geert Van Geit | 2 - 1 | Wouter Eeckhout |
4
|
|
Wouter Eeckhout | Bjorn De Henau | 0 - 3 | Yentl Van Der Perre |
4
|
|
Yentl Van Der Perre | Wouter Eeckhout | 3 - 0 | Geert Van Geit |
4
|
|
Bjorn De Henau | Geert Van Geit | 0 - 3 | Wouter Eeckhout |
4
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Geert Vandevelde | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Tim Walraeve | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Gregory De Bruyn | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jonas Van Achter | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jonas Van Achter | Geert Vandevelde | 0 - 3 | Gregory De Bruyn |
5
|
|
Gregory De Bruyn | Tim Walraeve | 1 - 2 | Jonas Van Achter |
5
|
|
Geert Vandevelde | Gregory De Bruyn | 3 - 0 | Tim Walraeve |
5
|
|
Tim Walraeve | Jonas Van Achter | 1 - 2 | Geert Vandevelde |
5
|
|
Geert Vandevelde | Tim Walraeve | 2 - 1 | Gregory De Bruyn |
5
|
|
Jonas Van Achter | Gregory De Bruyn | 0 - 3 | Tim Walraeve |
5
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Temmerman | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
Yarno De Landsheere | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Johan Vieuvalet | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Stijn De Decker | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yarno De Landsheere | Johan Vieuvalet | 3 - 0 | Stijn De Decker |
6
|
|
Stijn De Decker | Davy Temmerman | 0 - 3 | Yarno De Landsheere |
6
|
|
Johan Vieuvalet | Stijn De Decker | 2 - 1 | Davy Temmerman |
6
|
|
Davy Temmerman | Yarno De Landsheere | 3 - 0 | Johan Vieuvalet |
6
|
|
Johan Vieuvalet | Davy Temmerman | 2 - 1 | Stijn De Decker |
6
|
|
Yarno De Landsheere | Stijn De Decker | 2 - 1 | Davy Temmerman |
6
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Dave Deuvaert | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Wesley Cantaert | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Alisson Raskin | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Lynn Strijmeersch | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dave Deuvaert | Lynn Strijmeersch | 3 - 0 | Alisson Raskin |
7
|
|
Alisson Raskin | Wesley Cantaert | 1 - 2 | Dave Deuvaert |
7
|
|
Lynn Strijmeersch | Alisson Raskin | 1 - 2 | Wesley Cantaert |
7
|
|
Wesley Cantaert | Dave Deuvaert | 2 - 1 | Lynn Strijmeersch |
7
|
|
Lynn Strijmeersch | Wesley Cantaert | 2 - 1 | Alisson Raskin |
7
|
|
Dave Deuvaert | Alisson Raskin | 2 - 1 | Wesley Cantaert |
7
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jo Van den Berge | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Patrick Van Der Putten | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Kevin Colson | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Dadyro Van Der Paelt | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Patrick Van Der Putten | Jo Van den Berge | 0 - 3 | Kevin Colson |
8
|
|
Kevin Colson | Dadyro Van Der Paelt | 1 - 2 | Patrick Van Der Putten |
8
|
|
Jo Van den Berge | Kevin Colson | 0 - 3 | Dadyro Van Der Paelt |
8
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Patrick Van Der Putten | 0 - 3 | Jo Van den Berge |
8
|
|
Jo Van den Berge | Dadyro Van Der Paelt | 3 - 0 | Kevin Colson |
8
|
|
Patrick Van Der Putten | Kevin Colson | 2 - 1 | Dadyro Van Der Paelt |
8
|
Poule 9
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Maikel Van Lembergen | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
Jentel Foubert | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Guy Schepens | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wim Galle | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Maikel Van Lembergen | Wim Galle | 2 - 1 | Jentel Foubert |
9
|
|
Jentel Foubert | Guy Schepens | 3 - 0 | Maikel Van Lembergen |
9
|
|
Wim Galle | Jentel Foubert | 1 - 2 | Guy Schepens |
9
|
|
Guy Schepens | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 | Wim Galle |
9
|
|
Wim Galle | Guy Schepens | 0 - 3 | Jentel Foubert |
9
|
|
Maikel Van Lembergen | Jentel Foubert | 3 - 0 | Guy Schepens |
9
|
Poule 10
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Daniel De Winter | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Joris Vanommeslaeghe | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
Giovanni Dumortier | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Davy Uytterhaegen | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Giovanni Dumortier | Joris Vanommeslaeghe | 1 - 2 | Daniel De Winter |
10
|
|
Daniel De Winter | Davy Uytterhaegen | 2 - 1 | Giovanni Dumortier |
10
|
|
Joris Vanommeslaeghe | Daniel De Winter | 1 - 2 | Davy Uytterhaegen |
10
|
|
Davy Uytterhaegen | Giovanni Dumortier | 0 - 3 | Joris Vanommeslaeghe |
10
|
|
Joris Vanommeslaeghe | Davy Uytterhaegen | 2 - 1 | Daniel De Winter |
10
|
|
Giovanni Dumortier | Daniel De Winter | 1 - 2 | Davy Uytterhaegen |
10
|