180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| David Dumortier - Giovanni Dumortier | 3 |
| Tim Walraeve - Ben Janssens | 2 |
| Daniel De Winter - Guy Schepens | 1 |
| Peter Eeckhout - Johny | 1 |
| Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali | 1 |
| Davy Pollaert - Mathias Van Hamme | 1 |
| Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | 1 |
| Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys | 1 |
| Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | 1 |
| Danny Rassouw - Hendrik Versluys | 1 |
| Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Gregory Van Gijsegem - Janik Troch | 148 |
| Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken | 108 |
| David Dumortier - Giovanni Dumortier | 106 |
| Tim Walraeve - Ben Janssens | 103 |
| Daniel De Winter - Guy Schepens | 102 |
| Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | 100 |
| David Petrus - Sandy Hebbelinck | 80 |
| Peter Eeckhout - Johny | 77 |
| Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | 70 |
| Guy Van Gysegem - Bart Verlee | 68 |
| Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren | 66 |
| Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre | 51 |
| Peter Heymans - Koen Galle | 50 |
| Noah Crombeen - Jurgen VG | 40 |
| Bjorn Walraevens - Sander Denys | 24 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guy Van Gysegem - Bart Verlee | C | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Danny Rassouw - Hendrik Versluys | B | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Yves bertini - Kenny | D | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Andy de dapper - Kevin Saelens | A | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf | E | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Andy de dapper - Kevin Saelens | Danny Rassouw - Hendrik Versluys | 0 - 3 |
Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf
|
1
|
|
| Yves bertini - Kenny | Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf | 1 - 2 |
Andy de dapper - Kevin Saelens
|
1
|
|
| Danny Rassouw - Hendrik Versluys | Guy Van Gysegem - Bart Verlee | 0 - 3 |
Yves bertini - Kenny
|
1
|
|
| Yves bertini - Kenny | Andy de dapper - Kevin Saelens | 3 - 0 |
Guy Van Gysegem - Bart Verlee
|
1
|
|
| Guy Van Gysegem - Bart Verlee | Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf | 3 - 0 |
Danny Rassouw - Hendrik Versluys
|
1
|
|
| Danny Rassouw - Hendrik Versluys | Yves bertini - Kenny | 2 - 1 |
Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf
|
1
|
|
| Andy de dapper - Kevin Saelens | Guy Van Gysegem - Bart Verlee | 2 - 1 |
Yves bertini - Kenny
|
1
|
|
| Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf | Danny Rassouw - Hendrik Versluys | 0 - 3 |
Andy de dapper - Kevin Saelens
|
1
|
|
| Guy Van Gysegem - Bart Verlee | Yves bertini - Kenny | 3 - 0 |
Danny Rassouw - Hendrik Versluys
|
1
|
|
| Jana Van Den Bossche - Cindy De Wolf | Andy de dapper - Kevin Saelens | 0 - 3 |
Guy Van Gysegem - Bart Verlee
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Walraeve - Ben Janssens | C | 4 | 12 | 0 | 12 |
| Daniel De Winter - Guy Schepens | D | 4 | 8 | 4 | 4 |
| David Van de Mergel - Steven Sedeyn | B | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Bo - Tom Wellekens | E | 4 | 3 | 9 | -6 |
| Mot Nico - Daan | A | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mot Nico - Daan | David Van de Mergel - Steven Sedeyn | 2 - 1 |
Bo - Tom Wellekens
|
2
|
|
| Daniel De Winter - Guy Schepens | Bo - Tom Wellekens | 3 - 0 |
Mot Nico - Daan
|
2
|
|
| David Van de Mergel - Steven Sedeyn | Tim Walraeve - Ben Janssens | 0 - 3 |
Daniel De Winter - Guy Schepens
|
2
|
|
| Daniel De Winter - Guy Schepens | Mot Nico - Daan | 3 - 0 |
Tim Walraeve - Ben Janssens
|
2
|
|
| Tim Walraeve - Ben Janssens | Bo - Tom Wellekens | 3 - 0 |
David Van de Mergel - Steven Sedeyn
|
2
|
|
| David Van de Mergel - Steven Sedeyn | Daniel De Winter - Guy Schepens | 1 - 2 |
Bo - Tom Wellekens
|
2
|
|
| Mot Nico - Daan | Tim Walraeve - Ben Janssens | 0 - 3 |
Daniel De Winter - Guy Schepens
|
2
|
|
| Bo - Tom Wellekens | David Van de Mergel - Steven Sedeyn | 0 - 3 |
Mot Nico - Daan
|
2
|
|
| Tim Walraeve - Ben Janssens | Daniel De Winter - Guy Schepens | 3 - 0 |
David Van de Mergel - Steven Sedeyn
|
2
|
|
| Bo - Tom Wellekens | Mot Nico - Daan | 3 - 0 |
Tim Walraeve - Ben Janssens
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Voskes | B | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | E | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Peter Eeckhout - Johny | C | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Guy Van Den Bossche - Gregory Dick | D | 4 | 4 | 8 | -4 |
| Geert tjampens - Chris schelstraete | A | 4 | 0 | 12 | -12 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Geert tjampens - Chris schelstraete | De Voskes | 0 - 3 |
Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge
|
3
|
|
| Guy Van Den Bossche - Gregory Dick | Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | 0 - 3 |
Geert tjampens - Chris schelstraete
|
3
|
|
| De Voskes | Peter Eeckhout - Johny | 2 - 1 |
Guy Van Den Bossche - Gregory Dick
|
3
|
|
| Guy Van Den Bossche - Gregory Dick | Geert tjampens - Chris schelstraete | 3 - 0 |
Peter Eeckhout - Johny
|
3
|
|
| Peter Eeckhout - Johny | Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | 1 - 2 |
De Voskes
|
3
|
|
| De Voskes | Guy Van Den Bossche - Gregory Dick | 3 - 0 |
Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge
|
3
|
|
| Geert tjampens - Chris schelstraete | Peter Eeckhout - Johny | 0 - 3 |
Guy Van Den Bossche - Gregory Dick
|
3
|
|
| Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | De Voskes | 1 - 2 |
Geert tjampens - Chris schelstraete
|
3
|
|
| Peter Eeckhout - Johny | Guy Van Den Bossche - Gregory Dick | 2 - 1 |
De Voskes
|
3
|
|
| Patrick Van Der Putten - Jo Van den Berge | Geert tjampens - Chris schelstraete | 3 - 0 |
Peter Eeckhout - Johny
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | B | 4 | 12 | 0 | 12 |
| David Dumortier - Giovanni Dumortier | E | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch | C | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt | D | 4 | 3 | 9 | -6 |
| Kim Bocklandt - Bart Reynaerts | A | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kim Bocklandt - Bart Reynaerts | Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | 0 - 3 |
David Dumortier - Giovanni Dumortier
|
4
|
|
| Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt | David Dumortier - Giovanni Dumortier | 0 - 3 |
Kim Bocklandt - Bart Reynaerts
|
4
|
|
| Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch | 3 - 0 |
Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt
|
4
|
|
| Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt | Kim Bocklandt - Bart Reynaerts | 2 - 1 |
Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch
|
4
|
|
| Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch | David Dumortier - Giovanni Dumortier | 0 - 3 |
Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf
|
4
|
|
| Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt | 3 - 0 |
David Dumortier - Giovanni Dumortier
|
4
|
|
| Kim Bocklandt - Bart Reynaerts | Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch | 0 - 3 |
Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt
|
4
|
|
| David Dumortier - Giovanni Dumortier | Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf | 0 - 3 |
Kim Bocklandt - Bart Reynaerts
|
4
|
|
| Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch | Pascal Reynvoet - Aernaut Van Lindt | 2 - 1 |
Mario Van Den Bossche - Andy De Wolf
|
4
|
|
| David Dumortier - Giovanni Dumortier | Kim Bocklandt - Bart Reynaerts | 2 - 1 |
Mathis Walravens - Wim Van Wijmeersch
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre | B | 4 | 11 | 1 | 10 |
| Noah Crombeen - Jurgen VG | D | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Peter Heymans - Koen Galle | C | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Bjorn Walraevens - Sander Denys | E | 4 | 4 | 8 | -4 |
| Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche | A | 4 | 0 | 12 | -12 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche | Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre | 0 - 3 |
Bjorn Walraevens - Sander Denys
|
5
|
|
| Noah Crombeen - Jurgen VG | Bjorn Walraevens - Sander Denys | 3 - 0 |
Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche
|
5
|
|
| Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre | Peter Heymans - Koen Galle | 3 - 0 |
Noah Crombeen - Jurgen VG
|
5
|
|
| Noah Crombeen - Jurgen VG | Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche | 3 - 0 |
Peter Heymans - Koen Galle
|
5
|
|
| Peter Heymans - Koen Galle | Bjorn Walraevens - Sander Denys | 2 - 1 |
Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre
|
5
|
|
| Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre | Noah Crombeen - Jurgen VG | 2 - 1 |
Bjorn Walraevens - Sander Denys
|
5
|
|
| Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche | Peter Heymans - Koen Galle | 0 - 3 |
Noah Crombeen - Jurgen VG
|
5
|
|
| Bjorn Walraevens - Sander Denys | Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre | 0 - 3 |
Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche
|
5
|
|
| Peter Heymans - Koen Galle | Noah Crombeen - Jurgen VG | 0 - 3 |
Geert Van Geit - Yentl Van Der Perre
|
5
|
|
| Bjorn Walraevens - Sander Denys | Vinny Van Den Bossche - Pascal Van Den Bossche | 3 - 0 |
Peter Heymans - Koen Galle
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Vieuvalet - Patrick Monie | B | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys | C | 4 | 8 | 4 | 4 |
| De Chriechries | A | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Niels Bracke - Maarten Bracke | D | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Liam Van Der Elst - Iljo Heymans | E | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Chriechries | Johan Vieuvalet - Patrick Monie | 0 - 3 |
Liam Van Der Elst - Iljo Heymans
|
6
|
|
| Niels Bracke - Maarten Bracke | Liam Van Der Elst - Iljo Heymans | 1 - 2 |
De Chriechries
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet - Patrick Monie | Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys | 1 - 2 |
Niels Bracke - Maarten Bracke
|
6
|
|
| Niels Bracke - Maarten Bracke | De Chriechries | 1 - 2 |
Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys
|
6
|
|
| Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys | Liam Van Der Elst - Iljo Heymans | 3 - 0 |
Johan Vieuvalet - Patrick Monie
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet - Patrick Monie | Niels Bracke - Maarten Bracke | 2 - 1 |
Liam Van Der Elst - Iljo Heymans
|
6
|
|
| De Chriechries | Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys | 1 - 2 |
Niels Bracke - Maarten Bracke
|
6
|
|
| Liam Van Der Elst - Iljo Heymans | Johan Vieuvalet - Patrick Monie | 0 - 3 |
De Chriechries
|
6
|
|
| Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys | Niels Bracke - Maarten Bracke | 1 - 2 |
Johan Vieuvalet - Patrick Monie
|
6
|
|
| Liam Van Der Elst - Iljo Heymans | De Chriechries | 0 - 3 |
Joeri Van Cleemputte - Robby Lauwereys
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren | C | 4 | 9 | 3 | 6 |
| Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau | B | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Peter Daelman - Dirk De Gieter | A | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Gregory Van Gijsegem - Janik Troch | D | 4 | 4 | 8 | -4 |
| Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken | E | 4 | 2 | 10 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Peter Daelman - Dirk De Gieter | Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau | 1 - 2 |
Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken
|
7
|
|
| Gregory Van Gijsegem - Janik Troch | Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken | 2 - 1 |
Peter Daelman - Dirk De Gieter
|
7
|
|
| Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau | Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren | 1 - 2 |
Gregory Van Gijsegem - Janik Troch
|
7
|
|
| Gregory Van Gijsegem - Janik Troch | Peter Daelman - Dirk De Gieter | 1 - 2 |
Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren
|
7
|
|
| Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren | Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken | 3 - 0 |
Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau
|
7
|
|
| Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau | Gregory Van Gijsegem - Janik Troch | 3 - 0 |
Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken
|
7
|
|
| Peter Daelman - Dirk De Gieter | Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren | 1 - 2 |
Gregory Van Gijsegem - Janik Troch
|
7
|
|
| Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken | Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau | 1 - 2 |
Peter Daelman - Dirk De Gieter
|
7
|
|
| Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren | Gregory Van Gijsegem - Janik Troch | 2 - 1 |
Pascal Vanheddegem - Bjorn De Henau
|
7
|
|
| Kevin Vanderstichelen - Pascal Van Der Eeken | Peter Daelman - Dirk De Gieter | 0 - 3 |
Maikel Van Lembergen - Jens Van Den Dooren
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali | D | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Cliff De Moor - Thomas Impens | C | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Davy Pollaert - Mathias Van Hamme | A | 4 | 5 | 7 | -2 |
| David Petrus - Sandy Hebbelinck | E | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Tom Strickx - Tom Matthys | B | 4 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Pollaert - Mathias Van Hamme | Tom Strickx - Tom Matthys | 1 - 2 |
David Petrus - Sandy Hebbelinck
|
8
|
|
| Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali | David Petrus - Sandy Hebbelinck | 3 - 0 |
Davy Pollaert - Mathias Van Hamme
|
8
|
|
| Tom Strickx - Tom Matthys | Cliff De Moor - Thomas Impens | 1 - 2 |
Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali
|
8
|
|
| Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali | Davy Pollaert - Mathias Van Hamme | 2 - 1 |
Cliff De Moor - Thomas Impens
|
8
|
|
| Cliff De Moor - Thomas Impens | David Petrus - Sandy Hebbelinck | 2 - 1 |
Tom Strickx - Tom Matthys
|
8
|
|
| Tom Strickx - Tom Matthys | Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali | 1 - 2 |
David Petrus - Sandy Hebbelinck
|
8
|
|
| Davy Pollaert - Mathias Van Hamme | Cliff De Moor - Thomas Impens | 1 - 2 |
Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali
|
8
|
|
| David Petrus - Sandy Hebbelinck | Tom Strickx - Tom Matthys | 3 - 0 |
Davy Pollaert - Mathias Van Hamme
|
8
|
|
| Cliff De Moor - Thomas Impens | Johan De Schrijver - Emjed Ben Ali | 0 - 3 |
Tom Strickx - Tom Matthys
|
8
|
|
| David Petrus - Sandy Hebbelinck | Davy Pollaert - Mathias Van Hamme | 1 - 2 |
Cliff De Moor - Thomas Impens
|
8
|