180
Naam | Aantal |
---|---|
Jos Drabs | 1 |
Lissens Dieter | 1 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
glen van orden | C | 3 | 2 | 2 |
Michael Vecauteren | A | 3 | 2 | 1 |
Angelo Piessens | B | 3 | 1 | 1 |
Jarne drabs | D | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Michael Vecauteren | Angelo Piessens | 3 - 2 |
1
|
glen van orden |
glen van orden | Jarne drabs | 3 - 1 |
3
|
Michael Vecauteren |
Angelo Piessens | glen van orden | 2 - 3 |
3
|
Jarne drabs |
Jarne drabs | Michael Vecauteren | 3 - 2 |
1
|
Angelo Piessens |
Angelo Piessens | Jarne drabs | 3 - 0 |
3
|
glen van orden |
Michael Vecauteren | glen van orden | 3 - 2 |
2
|
Jarne drabs |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Willy Dessein | C | 3 | 2 | 3 |
boenker | D | 3 | 2 | 2 |
Kristel Huygh | B | 3 | 1 | -1 |
Ronny flanel | A | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Ronny flanel | Kristel Huygh | 3 - 2 |
2
|
Willy Dessein |
Willy Dessein | boenker | 3 - 0 |
2
|
Ronny flanel |
Kristel Huygh | Willy Dessein | 3 - 1 |
2
|
boenker |
boenker | Ronny flanel | 3 - 0 |
2
|
Kristel Huygh |
Kristel Huygh | boenker | 1 - 3 |
4
|
Willy Dessein |
Ronny flanel | Willy Dessein | 1 - 3 |
3
|
boenker |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Wesley Limbourg | D | 3 | 3 | 7 |
Thomas de tank | C | 3 | 2 | 3 |
Lissens Dieter | B | 3 | 1 | -3 |
Weske Waes | A | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Weske Waes | Lissens Dieter | 2 - 3 |
3
|
Thomas de tank |
Thomas de tank | Wesley Limbourg | 0 - 3 |
1
|
Weske Waes |
Lissens Dieter | Thomas de tank | 0 - 3 |
4
|
Wesley Limbourg |
Wesley Limbourg | Weske Waes | 3 - 0 |
3
|
Lissens Dieter |
Lissens Dieter | Wesley Limbourg | 2 - 3 |
1
|
Thomas de tank |
Weske Waes | Thomas de tank | 0 - 3 |
1
|
Wesley Limbourg |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jason Achtergael | B | 3 | 3 | 8 |
Jos Drabs | D | 3 | 2 | 2 |
Thierry vlaemynck | A | 3 | 1 | -1 |
Kevin bosman | C | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Thierry vlaemynck | Jason Achtergael | 1 - 3 |
4
|
Kevin bosman |
Kevin bosman | Jos Drabs | 0 - 3 |
3
|
Thierry vlaemynck |
Jason Achtergael | Kevin bosman | 3 - 0 |
1
|
Jos Drabs |
Jos Drabs | Thierry vlaemynck | 3 - 1 |
4
|
Jason Achtergael |
Jason Achtergael | Jos Drabs | 3 - 0 |
2
|
Kevin bosman |
Thierry vlaemynck | Kevin bosman | 3 - 0 |
4
|
Jos Drabs |
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Liam limbourg | B | 4 | 3 | 5 |
de Caje | A | 4 | 2 | -3 |
Thierry Corthals | C | 4 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
de Caje | Liam limbourg | 0 - 3 |
1
|
Thierry Corthals |
Liam limbourg | Thierry Corthals | 3 - 1 |
4
|
de Caje |
Thierry Corthals | de Caje | 2 - 3 |
4
|
Liam limbourg |
Liam limbourg | de Caje | 2 - 3 |
1
|
Thierry Corthals |
Thierry Corthals | Liam limbourg | 2 - 3 |
3
|
de Caje |
de Caje | Thierry Corthals | 1 - 3 |
1
|
Liam limbourg |
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Dylan scherps | A | 4 | 4 | 9 |
Mariman marc | B | 4 | 2 | 3 |
Jens Van Esbroeck | C | 4 | 0 | -12 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Dylan scherps | Mariman marc | 3 - 2 |
4
|
Jens Van Esbroeck |
Mariman marc | Jens Van Esbroeck | 3 - 0 |
1
|
Dylan scherps |
Jens Van Esbroeck | Dylan scherps | 0 - 3 |
3
|
Mariman marc |
Mariman marc | Dylan scherps | 1 - 3 |
2
|
Jens Van Esbroeck |
Jens Van Esbroeck | Mariman marc | 0 - 3 |
4
|
Dylan scherps |
Dylan scherps | Jens Van Esbroeck | 3 - 0 |
3
|
Mariman marc |