180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Jos Drabs | 1 |
| Lissens Dieter | 1 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| glen van orden | C | 3 | 2 | 2 |
| Michael Vecauteren | A | 3 | 2 | 1 |
| Angelo Piessens | B | 3 | 1 | 1 |
| Jarne drabs | D | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Michael Vecauteren | Angelo Piessens | 3 - 2 |
glen van orden
|
1
|
|
| glen van orden | Jarne drabs | 3 - 1 |
Michael Vecauteren
|
3
|
|
| Angelo Piessens | glen van orden | 2 - 3 |
Jarne drabs
|
3
|
|
| Jarne drabs | Michael Vecauteren | 3 - 2 |
Angelo Piessens
|
1
|
|
| Angelo Piessens | Jarne drabs | 3 - 0 |
glen van orden
|
3
|
|
| Michael Vecauteren | glen van orden | 3 - 2 |
Jarne drabs
|
2
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Willy Dessein | C | 3 | 2 | 3 |
| boenker | D | 3 | 2 | 2 |
| Kristel Huygh | B | 3 | 1 | -1 |
| Ronny flanel | A | 3 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Ronny flanel | Kristel Huygh | 3 - 2 |
Willy Dessein
|
2
|
|
| Willy Dessein | boenker | 3 - 0 |
Ronny flanel
|
2
|
|
| Kristel Huygh | Willy Dessein | 3 - 1 |
boenker
|
2
|
|
| boenker | Ronny flanel | 3 - 0 |
Kristel Huygh
|
2
|
|
| Kristel Huygh | boenker | 1 - 3 |
Willy Dessein
|
4
|
|
| Ronny flanel | Willy Dessein | 1 - 3 |
boenker
|
3
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Wesley Limbourg | D | 3 | 3 | 7 |
| Thomas de tank | C | 3 | 2 | 3 |
| Lissens Dieter | B | 3 | 1 | -3 |
| Weske Waes | A | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Weske Waes | Lissens Dieter | 2 - 3 |
Thomas de tank
|
3
|
|
| Thomas de tank | Wesley Limbourg | 0 - 3 |
Weske Waes
|
1
|
|
| Lissens Dieter | Thomas de tank | 0 - 3 |
Wesley Limbourg
|
4
|
|
| Wesley Limbourg | Weske Waes | 3 - 0 |
Lissens Dieter
|
3
|
|
| Lissens Dieter | Wesley Limbourg | 2 - 3 |
Thomas de tank
|
1
|
|
| Weske Waes | Thomas de tank | 0 - 3 |
Wesley Limbourg
|
1
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Achtergael | B | 3 | 3 | 8 |
| Jos Drabs | D | 3 | 2 | 2 |
| Thierry vlaemynck | A | 3 | 1 | -1 |
| Kevin bosman | C | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Thierry vlaemynck | Jason Achtergael | 1 - 3 |
Kevin bosman
|
4
|
|
| Kevin bosman | Jos Drabs | 0 - 3 |
Thierry vlaemynck
|
3
|
|
| Jason Achtergael | Kevin bosman | 3 - 0 |
Jos Drabs
|
1
|
|
| Jos Drabs | Thierry vlaemynck | 3 - 1 |
Jason Achtergael
|
4
|
|
| Jason Achtergael | Jos Drabs | 3 - 0 |
Kevin bosman
|
2
|
|
| Thierry vlaemynck | Kevin bosman | 3 - 0 |
Jos Drabs
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Liam limbourg | B | 4 | 3 | 5 |
| de Caje | A | 4 | 2 | -3 |
| Thierry Corthals | C | 4 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| de Caje | Liam limbourg | 0 - 3 |
Thierry Corthals
|
1
|
|
| Liam limbourg | Thierry Corthals | 3 - 1 |
de Caje
|
4
|
|
| Thierry Corthals | de Caje | 2 - 3 |
Liam limbourg
|
4
|
|
| Liam limbourg | de Caje | 2 - 3 |
Thierry Corthals
|
1
|
|
| Thierry Corthals | Liam limbourg | 2 - 3 |
de Caje
|
3
|
|
| de Caje | Thierry Corthals | 1 - 3 |
Liam limbourg
|
1
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan scherps | A | 4 | 4 | 9 |
| Mariman marc | B | 4 | 2 | 3 |
| Jens Van Esbroeck | C | 4 | 0 | -12 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dylan scherps | Mariman marc | 3 - 2 |
Jens Van Esbroeck
|
4
|
|
| Mariman marc | Jens Van Esbroeck | 3 - 0 |
Dylan scherps
|
1
|
|
| Jens Van Esbroeck | Dylan scherps | 0 - 3 |
Mariman marc
|
3
|
|
| Mariman marc | Dylan scherps | 1 - 3 |
Jens Van Esbroeck
|
2
|
|
| Jens Van Esbroeck | Mariman marc | 0 - 3 |
Dylan scherps
|
4
|
|
| Dylan scherps | Jens Van Esbroeck | 3 - 0 |
Mariman marc
|
3
|