180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sam rombout | 2 |
| Glen Van Orden | 2 |
| Bracke xavier | 2 |
| Christoff Van de Wal | 2 |
| Poortmans | 1 |
| Peeters | 1 |
| Bruno Brants | 1 |
| Kristof sarens | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sebe moernaut | 146 |
| Verle steven | 144 |
| Bracke xavier | 107 |
| Christoff Van de Wal | 100 |
| Lars Dufoort | 100 |
| De freyne jochen | 88 |
| Kristof sarens | 75 |
| Bruno Brants | 74 |
| Johan cornelis | 68 |
| Davy Van Der Straeten | 67 |
| Leeman guy | 50 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Leslie moernaut | B | 3 | 3 | 3 |
| De Caluwe Davy | C | 3 | 2 | 3 |
| Sam rombout | D | 3 | 1 | -1 |
| Snoopy | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Snoopy | Leslie moernaut | 1 - 2 |
De Caluwe Davy
|
1
|
|
| De Caluwe Davy | Sam rombout | 2 - 0 |
Snoopy
|
2
|
|
| Leslie moernaut | De Caluwe Davy | 2 - 1 |
Sam rombout
|
5
|
|
| Sam rombout | Snoopy | 2 - 0 |
Leslie moernaut
|
3
|
|
| Leslie moernaut | Sam rombout | 2 - 1 |
De Caluwe Davy
|
1
|
|
| Snoopy | De Caluwe Davy | 0 - 2 |
Sam rombout
|
3
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Christoff Van de Wal | B | 3 | 3 | 5 |
| Thierens Davy | C | 3 | 2 | 2 |
| Davy Keizer | A | 3 | 1 | -1 |
| Julie Van Der Straeten | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Keizer | Christoff Van de Wal | 1 - 2 |
Thierens Davy
|
2
|
|
| Thierens Davy | Julie Van Der Straeten | 2 - 0 |
Davy Keizer
|
3
|
|
| Christoff Van de Wal | Thierens Davy | 2 - 0 |
Julie Van Der Straeten
|
3
|
|
| Julie Van Der Straeten | Davy Keizer | 0 - 2 |
Christoff Van de Wal
|
4
|
|
| Christoff Van de Wal | Julie Van Der Straeten | 2 - 0 |
Thierens Davy
|
2
|
|
| Davy Keizer | Thierens Davy | 0 - 2 |
Julie Van Der Straeten
|
1
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Quinten De Meyer | B | 3 | 3 | 4 |
| Johan cornelis | A | 3 | 2 | 3 |
| Julie Borgt | C | 3 | 1 | -1 |
| Remko | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Johan cornelis | Quinten De Meyer | 1 - 2 |
Julie Borgt
|
3
|
|
| Julie Borgt | Remko | 2 - 0 |
Johan cornelis
|
4
|
|
| Quinten De Meyer | Julie Borgt | 2 - 1 |
Remko
|
4
|
|
| Remko | Johan cornelis | 0 - 2 |
Quinten De Meyer
|
5
|
|
| Quinten De Meyer | Remko | 2 - 0 |
Julie Borgt
|
5
|
|
| Johan cornelis | Julie Borgt | 2 - 0 |
Remko
|
4
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Glen Van Orden | D | 3 | 3 | 4 |
| Smirco | B | 3 | 2 | 1 |
| Freddy de bouw | C | 3 | 1 | -1 |
| De witten | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De witten | Smirco | 1 - 2 |
Freddy de bouw
|
4
|
|
| Freddy de bouw | Glen Van Orden | 0 - 2 |
De witten
|
1
|
|
| Smirco | Freddy de bouw | 2 - 1 |
Glen Van Orden
|
2
|
|
| Glen Van Orden | De witten | 2 - 1 |
Smirco
|
2
|
|
| Smirco | Glen Van Orden | 1 - 2 |
Freddy de bouw
|
4
|
|
| De witten | Freddy de bouw | 0 - 2 |
Glen Van Orden
|
2
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Brants | A | 3 | 3 | 6 |
| De Donder Tim | C | 3 | 2 | 2 |
| Lars Dufoort | B | 3 | 1 | -2 |
| Tom brondeel | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bruno Brants | Lars Dufoort | 2 - 0 |
De Donder Tim
|
5
|
|
| De Donder Tim | Tom brondeel | 2 - 0 |
Bruno Brants
|
2
|
|
| Lars Dufoort | De Donder Tim | 0 - 2 |
Tom brondeel
|
1
|
|
| Tom brondeel | Bruno Brants | 0 - 2 |
Lars Dufoort
|
1
|
|
| Lars Dufoort | Tom brondeel | 2 - 0 |
De Donder Tim
|
3
|
|
| Bruno Brants | De Donder Tim | 2 - 0 |
Tom brondeel
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Hermans Mike | D | 3 | 2 | 3 |
| Sebe moernaut | B | 3 | 2 | 1 |
| Poortmans | A | 3 | 2 | 0 |
| D´hauwer johan | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Poortmans | Sebe moernaut | 0 - 2 |
D´hauwer johan
|
5
|
|
| D´hauwer johan | Hermans Mike | 0 - 2 |
Poortmans
|
2
|
|
| Sebe moernaut | D´hauwer johan | 2 - 1 |
Hermans Mike
|
3
|
|
| Hermans Mike | Poortmans | 1 - 2 |
Sebe moernaut
|
1
|
|
| Sebe moernaut | Hermans Mike | 0 - 2 |
D´hauwer johan
|
3
|
|
| Poortmans | D´hauwer johan | 2 - 1 |
Hermans Mike
|
4
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Peeters | B | 3 | 3 | 6 |
| Bracke xavier | A | 3 | 2 | 1 |
| Leeman guy | C | 3 | 1 | -1 |
| james | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bracke xavier | Peeters | 0 - 2 |
Leeman guy
|
2
|
|
| Leeman guy | james | 2 - 0 |
Bracke xavier
|
5
|
|
| Peeters | Leeman guy | 2 - 0 |
james
|
5
|
|
| james | Bracke xavier | 0 - 2 |
Peeters
|
3
|
|
| Peeters | james | 2 - 0 |
Leeman guy
|
2
|
|
| Bracke xavier | Leeman guy | 2 - 1 |
james
|
1
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Willems Glenn | D | 3 | 3 | 5 |
| Verle steven | C | 3 | 2 | 3 |
| Davy Van Der Straeten | A | 3 | 1 | -2 |
| Matice Goossens | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Van Der Straeten | Matice Goossens | 2 - 0 |
Verle steven
|
3
|
|
| Verle steven | Willems Glenn | 1 - 2 |
Davy Van Der Straeten
|
3
|
|
| Matice Goossens | Verle steven | 0 - 2 |
Willems Glenn
|
4
|
|
| Willems Glenn | Davy Van Der Straeten | 2 - 0 |
Matice Goossens
|
2
|
|
| Matice Goossens | Willems Glenn | 0 - 2 |
Verle steven
|
1
|
|
| Davy Van Der Straeten | Verle steven | 0 - 2 |
Willems Glenn
|
2
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Big boy | B | 4 | 3 | 4 |
| Seppen Ravijts | A | 4 | 2 | 0 |
| Stoffel | C | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Seppen Ravijts | Big boy | 1 - 2 |
Stoffel
|
5
|
|
| Big boy | Stoffel | 2 - 0 |
Seppen Ravijts
|
4
|
|
| Stoffel | Seppen Ravijts | 0 - 2 |
Big boy
|
2
|
|
| Big boy | Seppen Ravijts | 2 - 0 |
Stoffel
|
5
|
|
| Stoffel | Big boy | 2 - 1 |
Seppen Ravijts
|
5
|
|
| Seppen Ravijts | Stoffel | 2 - 1 |
Big boy
|
3
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De freyne jochen | B | 4 | 3 | 5 |
| Guy van den Bossche (. BOSS. ) | A | 4 | 3 | 2 |
| Marina Van Leemput | C | 4 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Guy van den Bossche (. BOSS. ) | De freyne jochen | 0 - 2 |
Marina Van Leemput
|
4
|
|
| De freyne jochen | Marina Van Leemput | 2 - 0 |
Guy van den Bossche (. BOSS. )
|
1
|
|
| Marina Van Leemput | Guy van den Bossche (. BOSS. ) | 1 - 2 |
De freyne jochen
|
1
|
|
| De freyne jochen | Guy van den Bossche (. BOSS. ) | 1 - 2 |
Marina Van Leemput
|
4
|
|
| Marina Van Leemput | De freyne jochen | 0 - 2 |
Guy van den Bossche (. BOSS. )
|
4
|
|
| Guy van den Bossche (. BOSS. ) | Marina Van Leemput | 2 - 0 |
De freyne jochen
|
5
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Kristof sarens | C | 4 | 4 | 7 |
| Bjokke | A | 4 | 2 | 1 |
| Wendy | B | 4 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bjokke | Wendy | 2 - 0 |
Kristof sarens
|
1
|
|
| Wendy | Kristof sarens | 0 - 2 |
Bjokke
|
2
|
|
| Kristof sarens | Bjokke | 2 - 0 |
Wendy
|
5
|
|
| Wendy | Bjokke | 0 - 2 |
Kristof sarens
|
3
|
|
| Kristof sarens | Wendy | 2 - 0 |
Bjokke
|
2
|
|
| Bjokke | Kristof sarens | 1 - 2 |
Wendy
|
1
|