180
Naam | Aantal |
---|---|
Brussels boys | 8 |
De Rimmers | 4 |
Team madhouse | 4 |
Tc place | 3 |
The Bald and The Beauty | 2 |
Dc de coach | 2 |
dubbel b | 2 |
DeCock | 2 |
Yvan & Geert | 1 |
Royal Darts | 1 |
Jan & Glenn | 1 |
De Gestoorde Darters | 1 |
De kozzes | 1 |
Zwieren me zjaar | 1 |
Dc De Kat 1 | 1 |
Triple T&T | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
De Rimmers | 140 |
M&M's | 138 |
Jan & Glenn | 136 |
The Bald and The Beauty | 100 |
Forza wuir | 98 |
Kleintje me mayonaise | 98 |
Dc de coach | 74 |
De Gestoorde Darters | 69 |
Yvan & Geert | 51 |
Bend's the wire | 25 |
Morons | 4 |
DeCock | 0 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Joachim & Stefan De freyne | C | 3 | 3 | 5 |
Zwieren me zjaar | B | 3 | 1 | -1 |
The Bald and The Beauty | A | 3 | 1 | -1 |
Zwieren met zjaar (de B-ploeg) | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
The Bald and The Beauty | Zwieren me zjaar | 1 - 2 | De freyne Stefan |
1
|
|
Joachim & Stefan De freyne | Zwieren met zjaar (de B-ploeg) | 2 - 0 | Silke de freyne |
1
|
|
Zwieren me zjaar | Joachim & Stefan De freyne | 1 - 2 | Danny De Vylder |
1
|
|
Zwieren met zjaar (de B-ploeg) | The Bald and The Beauty | 0 - 2 | De Decker Jeroen |
5
|
|
Zwieren me zjaar | Zwieren met zjaar (de B-ploeg) | 1 - 2 | De freyne Stefan |
16
|
|
The Bald and The Beauty | Joachim & Stefan De freyne | 0 - 2 | Danny De Vylder |
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Tc place | C | 3 | 3 | 6 |
Bend's the wire | B | 3 | 2 | 1 |
Kolodko & Brondeel | D | 3 | 1 | -1 |
JDK | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
JDK | Bend's the wire | 0 - 2 | Mathias schockaert |
3
|
|
Tc place | Kolodko & Brondeel | 2 - 0 | Kurt De Smet |
16
|
|
Bend's the wire | Tc place | 0 - 2 | Kolodko Michael |
7
|
|
Kolodko & Brondeel | JDK | 2 - 0 | Wim lemaire |
3
|
|
Bend's the wire | Kolodko & Brondeel | 2 - 1 | Mathias schockaert |
9
|
|
JDK | Tc place | 0 - 2 | Kolodko Michael |
14
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Brussels boys | B | 3 | 3 | 6 |
ambiance | D | 3 | 1 | -1 |
HalleOnTour | C | 3 | 1 | -2 |
Bling Bling | A | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bling Bling | Brussels boys | 0 - 2 | Jordy Behaegel |
5
|
|
HalleOnTour | ambiance | 0 - 3 | mario macharis |
11
|
|
Brussels boys | HalleOnTour | 2 - 0 | Jonas |
9
|
|
ambiance | Bling Bling | 0 - 2 | Jessy Guyot |
7
|
|
Brussels boys | ambiance | 2 - 0 | Jordy Behaegel |
14
|
|
Bling Bling | HalleOnTour | 0 - 3 | Jonas |
7
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yvan & Geert | D | 3 | 3 | 3 |
Kleintje me mayonaise | C | 3 | 2 | 2 |
Forza wuir | A | 3 | 1 | -2 |
Triple T&T | B | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Forza wuir | Triple T&T | 2 - 1 | Timothy de meersman |
7
|
|
Kleintje me mayonaise | Yvan & Geert | 1 - 2 | Bové |
3
|
|
Triple T&T | Kleintje me mayonaise | 1 - 2 | Vagenende Yvan |
5
|
|
Yvan & Geert | Forza wuir | 2 - 1 | Tibo Matthijs |
16
|
|
Triple T&T | Yvan & Geert | 1 - 2 | Timothy de meersman |
11
|
|
Forza wuir | Kleintje me mayonaise | 0 - 2 | Vagenende Yvan |
11
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Team Duvel | D | 3 | 3 | 5 |
Zwaan 6 | B | 3 | 2 | 2 |
Royal Darts | C | 3 | 1 | -1 |
De bleukes | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De bleukes | Zwaan 6 | 0 - 2 | Gerjo Gijsels |
9
|
|
Royal Darts | Team Duvel | 1 - 2 | Gino Hussin |
9
|
|
Zwaan 6 | Royal Darts | 2 - 0 | Céken Ponnetsky |
11
|
|
Team Duvel | De bleukes | 2 - 0 | De vrieze Luc |
9
|
|
Zwaan 6 | Team Duvel | 0 - 2 | Gerjo Gijsels |
7
|
|
De bleukes | Royal Darts | 0 - 2 | Céken Ponnetsky |
16
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De Rimmers | A | 3 | 3 | 5 |
Jan & Glenn | B | 3 | 2 | 3 |
Dc de coach | D | 3 | 1 | -2 |
Beer Before Bullseye | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De Rimmers | Jan & Glenn | 2 - 1 | Stan Vierendeel |
11
|
|
Beer Before Bullseye | Dc de coach | 0 - 2 | Rimsky De Marie |
7
|
|
Jan & Glenn | Beer Before Bullseye | 2 - 0 | Goetie |
3
|
|
Dc de coach | De Rimmers | 0 - 2 | Verhulst Jan |
1
|
|
Jan & Glenn | Dc de coach | 2 - 0 | Stan Vierendeel |
1
|
|
De Rimmers | Beer Before Bullseye | 2 - 0 | Goetie |
3
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De kozzes | A | 3 | 3 | 6 |
De Gestoorde Darters | B | 3 | 2 | 0 |
Morons | C | 3 | 1 | -1 |
Bpossssst | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
De kozzes | De Gestoorde Darters | 2 - 0 | Vermaeren Yoran |
14
|
|
Morons | Bpossssst | 2 - 0 | Noah De Greef |
5
|
|
De Gestoorde Darters | Morons | 2 - 1 | Yvan De Mol |
16
|
|
Bpossssst | De kozzes | 0 - 2 | Kieron Mertens |
14
|
|
De Gestoorde Darters | Bpossssst | 2 - 1 | Vermaeren Yoran |
3
|
|
De kozzes | Morons | 2 - 0 | Yvan De Mol |
5
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
jochen en thomas | D | 3 | 3 | 6 |
D´Amateurkes | C | 3 | 2 | 2 |
Friends Forever | B | 3 | 1 | -3 |
Tania & Messalina | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Tania & Messalina | Friends Forever | 1 - 2 | Leroy Clarys |
16
|
|
D´Amateurkes | jochen en thomas | 0 - 2 | Bracke Tania |
1
|
|
Friends Forever | D´Amateurkes | 0 - 2 | thomas |
7
|
|
jochen en thomas | Tania & Messalina | 2 - 0 | Temmerman Peter |
11
|
|
Friends Forever | jochen en thomas | 0 - 2 | Leroy Clarys |
14
|
|
Tania & Messalina | D´Amateurkes | 0 - 2 | thomas |
7
|
Poule 9
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
M&M's | D | 3 | 3 | 6 |
DC De Kat 2 | C | 3 | 2 | 2 |
ne goeie leste | B | 3 | 1 | -2 |
Double impact | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Double impact | ne goeie leste | 0 - 2 | Bart De Block |
3
|
|
DC De Kat 2 | M&M's | 0 - 2 | Bart scholiers |
11
|
|
ne goeie leste | DC De Kat 2 | 0 - 2 | Jerko |
9
|
|
M&M's | Double impact | 2 - 0 | Steven |
3
|
|
ne goeie leste | M&M's | 0 - 2 | Bart De Block |
11
|
|
Double impact | DC De Kat 2 | 0 - 2 | Jerko |
14
|
Poule 10
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De limbourgkes | B | 3 | 2 | 1 |
DeCock | C | 3 | 2 | 1 |
dubbel b | A | 3 | 1 | 0 |
Dc De Kat 1 | D | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
dubbel b | De limbourgkes | 1 - 2 | Stijn De Cock |
5
|
|
DeCock | Dc De Kat 1 | 2 - 1 | Bart Aelbrecht |
16
|
|
De limbourgkes | DeCock | 2 - 1 | Cassiman Marc |
1
|
|
Dc De Kat 1 | dubbel b | 0 - 2 | Liam limbourg |
7
|
|
De limbourgkes | Dc De Kat 1 | 1 - 2 | Stijn De Cock |
5
|
|
dubbel b | DeCock | 1 - 2 | Cassiman Marc |
1
|
Poule 11
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
B&B 1741 | C | 3 | 3 | 5 |
Dc Trapkes Op | A | 3 | 2 | 2 |
Snuffelhuisje 2 | B | 3 | 1 | -2 |
Snuffelhuisje 1 | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Dc Trapkes Op | Snuffelhuisje 2 | 2 - 1 | Bram Demaegd |
14
|
|
B&B 1741 | Snuffelhuisje 1 | 2 - 0 | De Smedt Kristof |
14
|
|
Snuffelhuisje 2 | B&B 1741 | 0 - 2 | Crabe patrick |
14
|
|
Snuffelhuisje 1 | Dc Trapkes Op | 0 - 2 | Ronny Crabe |
5
|
|
Snuffelhuisje 2 | Snuffelhuisje 1 | 2 - 1 | Bram Demaegd |
9
|
|
Dc Trapkes Op | B&B 1741 | 1 - 2 | Crabe patrick |
9
|
Poule 12
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Team madhouse | B | 4 | 4 | 8 |
Jorre & Steven Cardon | C | 4 | 2 | -2 |
The Darting mauves | A | 4 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
The Darting mauves | Team madhouse | 0 - 2 | Jorre Cardon |
7
|
|
Team madhouse | Jorre & Steven Cardon | 2 - 0 | Gilles scholliers |
3
|
|
Jorre & Steven Cardon | The Darting mauves | 2 - 1 | Jersey de corte |
11
|
|
Team madhouse | The Darting mauves | 2 - 0 | Jorre Cardon |
1
|
|
Jorre & Steven Cardon | Team madhouse | 0 - 2 | Gilles scholliers |
16
|
|
The Darting mauves | Jorre & Steven Cardon | 1 - 2 | Jersey de corte |
11
|