180
Naam | Aantal |
---|---|
Jordy | 4 |
Kenzo neetens | 2 |
De Backer | 1 |
Steven | 1 |
Jap | 1 |
Buffaloke | 1 |
Kim Van Moesieke | 1 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Frank Van Oost | C | 3 | 3 | 6 |
Taylor Jayden | B | 3 | 2 | 2 |
Kevin Ledegen | D | 3 | 1 | -2 |
Kenny Cieters | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Kenny Cieters | Taylor Jayden | 0 - 2 |
Frank Van Oost
|
1
|
|
Frank Van Oost | Kevin Ledegen | 2 - 0 |
Kenny Cieters
|
1
|
|
Taylor Jayden | Frank Van Oost | 0 - 2 |
Kevin Ledegen
|
1
|
|
Kevin Ledegen | Kenny Cieters | 2 - 0 |
Taylor Jayden
|
1
|
|
Taylor Jayden | Kevin Ledegen | 2 - 0 |
Frank Van Oost
|
1
|
|
Kenny Cieters | Frank Van Oost | 0 - 2 |
Kevin Ledegen
|
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Buffaloke | C | 3 | 3 | 5 |
nino de ridder | B | 3 | 1 | 0 |
Jarno | A | 3 | 1 | -2 |
Matthew De Bont | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Jarno | nino de ridder | 2 - 1 |
Buffaloke
|
2
|
|
Buffaloke | Matthew De Bont | 2 - 0 |
Jarno
|
2
|
|
nino de ridder | Buffaloke | 1 - 2 |
Matthew De Bont
|
2
|
|
Matthew De Bont | Jarno | 2 - 1 |
nino de ridder
|
2
|
|
nino de ridder | Matthew De Bont | 2 - 0 |
Buffaloke
|
2
|
|
Jarno | Buffaloke | 0 - 2 |
Matthew De Bont
|
4
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Coppens Andy | C | 3 | 2 | 2 |
Vanoudenhove Michael | D | 3 | 2 | 2 |
JP | A | 3 | 2 | 0 |
Julien Vandamme | B | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
JP | Julien Vandamme | 2 - 1 |
Coppens Andy
|
3
|
|
Coppens Andy | Vanoudenhove Michael | 2 - 0 |
JP
|
3
|
|
Julien Vandamme | Coppens Andy | 1 - 2 |
Vanoudenhove Michael
|
3
|
|
Vanoudenhove Michael | JP | 2 - 0 |
Julien Vandamme
|
3
|
|
Julien Vandamme | Vanoudenhove Michael | 0 - 2 |
Coppens Andy
|
3
|
|
JP | Coppens Andy | 2 - 1 |
Vanoudenhove Michael
|
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jordy | C | 3 | 3 | 4 |
Kim Van Moesieke | B | 3 | 2 | 2 |
De Backer | A | 3 | 1 | -2 |
Kenzo neetens | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
De Backer | Kim Van Moesieke | 0 - 2 |
Jordy
|
4
|
|
Jordy | Kenzo neetens | 2 - 1 |
De Backer
|
4
|
|
Kim Van Moesieke | Jordy | 0 - 2 |
Kenzo neetens
|
4
|
|
Kenzo neetens | De Backer | 1 - 2 |
Kim Van Moesieke
|
4
|
|
Kim Van Moesieke | Kenzo neetens | 2 - 0 |
Jordy
|
4
|
|
De Backer | Jordy | 1 - 2 |
Kenzo neetens
|
4
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Steven | C | 3 | 2 | 3 |
Jap | A | 3 | 2 | 2 |
Sabbe | D | 3 | 2 | 1 |
Ivan Timmermans. | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Jap | Ivan Timmermans. | 2 - 0 |
Steven
|
5
|
|
Steven | Sabbe | 2 - 0 |
Jap
|
5
|
|
Ivan Timmermans. | Steven | 0 - 2 |
Sabbe
|
5
|
|
Sabbe | Jap | 2 - 1 |
Ivan Timmermans.
|
5
|
|
Ivan Timmermans. | Sabbe | 0 - 2 |
Steven
|
5
|
|
Jap | Steven | 2 - 1 |
Sabbe
|
5
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Collyn | C | 2 | 2 | 3 |
Gabriel | A | 2 | 1 | 0 |
Rinaldi Van Impe | B | 2 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
Gabriel | Rinaldi Van Impe | 3 - 1 |
Collyn
|
6
|
|
Rinaldi Van Impe | Collyn | 2 - 3 |
Gabriel
|
6
|
|
Collyn | Gabriel | 3 - 1 |
Rinaldi Van Impe
|
6
|