180
Naam | Aantal |
---|---|
Davy Caudron | 1 |
Jentel Foubert | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Liam Van der Elst | 117 |
Philipe Van Der Paelt | 72 |
Dadyro Van Der Paelt | 60 |
Lynn Strijmeersch | 52 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Caudron | C | 3 | 9 | 4 | 5 |
Philipe Van Der Paelt | A | 3 | 7 | 6 | 1 |
Liam Van der Elst | D | 3 | 6 | 6 | 0 |
Kyaro Colson | B | 3 | 3 | 9 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Philipe Van Der Paelt | Kyaro Colson | 3 - 2 | Davy Caudron |
1
|
|
Davy Caudron | Liam Van der Elst | 3 - 2 | Philipe Van Der Paelt |
1
|
|
Kyaro Colson | Davy Caudron | 1 - 3 | Liam Van der Elst |
1
|
|
Liam Van der Elst | Philipe Van Der Paelt | 1 - 3 | Kyaro Colson |
1
|
|
Kyaro Colson | Liam Van der Elst | 0 - 3 | Davy Caudron |
1
|
|
Philipe Van Der Paelt | Davy Caudron | 1 - 3 | Liam Van der Elst |
1
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Dadyro Van Der Paelt | D | 3 | 7 | 3 | 4 |
Iljo Heymans | A | 3 | 6 | 4 | 2 |
Alisson Raskin | C | 3 | 5 | 7 | -2 |
Lynn Strijmeersch | B | 3 | 4 | 8 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Iljo Heymans | Lynn Strijmeersch | 3 - 1 | Alisson Raskin |
2
|
|
Alisson Raskin | Dadyro Van Der Paelt | 3 - 1 | Iljo Heymans |
2
|
|
Lynn Strijmeersch | Alisson Raskin | 3 - 2 | Dadyro Van Der Paelt |
2
|
|
Dadyro Van Der Paelt | Iljo Heymans | 3 - 0 | Lynn Strijmeersch |
2
|
|
Lynn Strijmeersch | Dadyro Van Der Paelt | 0 - 3 | Alisson Raskin |
2
|
|
Iljo Heymans | Alisson Raskin | 3 - 0 | Dadyro Van Der Paelt |
2
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Johan Vieuvalet | B | 3 | 9 | 1 | 8 |
Jentel Foubert | C | 3 | 6 | 4 | 2 |
Jarne Geers | A | 3 | 3 | 8 | -5 |
Mario Mory | D | 3 | 4 | 9 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jarne Geers | Johan Vieuvalet | 0 - 3 | Jentel Foubert |
3
|
|
Jentel Foubert | Mario Mory | 3 - 1 | Jarne Geers |
3
|
|
Johan Vieuvalet | Jentel Foubert | 3 - 0 | Mario Mory |
3
|
|
Mario Mory | Jarne Geers | 2 - 3 | Johan Vieuvalet |
3
|
|
Johan Vieuvalet | Mario Mory | 3 - 1 | Jentel Foubert |
3
|
|
Jarne Geers | Jentel Foubert | 0 - 3 | Mario Mory |
3
|