180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Moonens pascal | 4 |
| Chucky | 2 |
| Ingo | 1 |
| Bryan blijkers | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Moonens pascal | 116 |
| Ingo | 108 |
| The Artist | 100 |
| Steven | 91 |
| Jeanken | 79 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan blijkers | B | 3 | 3 | 5 |
| Jeanken | A | 3 | 2 | 3 |
| Chucky | C | 3 | 1 | -3 |
| Łukasz | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jeanken | Bryan blijkers | 1 - 2 |
Chucky
|
1
|
|
| Chucky | Łukasz | 2 - 1 |
Jeanken
|
1
|
|
| Bryan blijkers | Chucky | 3 - 0 |
Łukasz
|
1
|
|
| Łukasz | Jeanken | 0 - 3 |
Bryan blijkers
|
1
|
|
| Bryan blijkers | Łukasz | 2 - 1 |
Chucky
|
1
|
|
| Jeanken | Chucky | 2 - 1 |
Łukasz
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Ingo | B | 3 | 3 | 9 |
| bye | D | 3 | 2 | 3 |
| Gert | C | 3 | 1 | -3 |
| Fre | A | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Fre | Ingo | 0 - 3 |
Gert
|
2
|
|
| Gert | bye | 0 - 3 |
Fre
|
2
|
|
| Ingo | Gert | 3 - 0 |
bye
|
2
|
|
| bye | Fre | 3 - 0 |
Ingo
|
2
|
|
| Ingo | bye | 3 - 0 |
Gert
|
2
|
|
| Fre | Gert | 0 - 3 |
bye
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| The Artist | D | 3 | 3 | 7 |
| Steven | A | 3 | 1 | -1 |
| Carla | B | 3 | 1 | -1 |
| Stacey | C | 3 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steven | Carla | 2 - 1 |
Stacey
|
3
|
|
| Stacey | The Artist | 0 - 3 |
Steven
|
3
|
|
| Carla | Stacey | 3 - 0 |
The Artist
|
3
|
|
| The Artist | Steven | 2 - 1 |
Carla
|
3
|
|
| Carla | The Artist | 0 - 3 |
Stacey
|
3
|
|
| Steven | Stacey | 1 - 2 |
The Artist
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Herman | A | 4 | 4 | 8 |
| Bart VDG | B | 4 | 2 | 4 |
| Coesjkn | C | 4 | 0 | -12 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Herman | Bart VDG | 2 - 1 |
Coesjkn
|
4
|
|
| Bart VDG | Coesjkn | 3 - 0 |
Herman
|
4
|
|
| Coesjkn | Herman | 0 - 3 |
Bart VDG
|
4
|
|
| Bart VDG | Herman | 1 - 2 |
Coesjkn
|
4
|
|
| Coesjkn | Bart VDG | 0 - 3 |
Herman
|
4
|
|
| Herman | Coesjkn | 3 - 0 |
Bart VDG
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Moonens pascal | B | 4 | 4 | 7 |
| Bart devroede | A | 4 | 2 | 5 |
| Elke | C | 4 | 0 | -12 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bart devroede | Moonens pascal | 2 - 2 |
Elke
|
5
|
|
| Moonens pascal | Elke | 3 - 0 |
Bart devroede
|
5
|
|
| Elke | Bart devroede | 0 - 3 |
Moonens pascal
|
5
|
|
| Moonens pascal | Bart devroede | 2 - 1 |
Elke
|
5
|
|
| Elke | Moonens pascal | 0 - 3 |
Bart devroede
|
5
|
|
| Bart devroede | Elke | 3 - 0 |
Moonens pascal
|
5
|