180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Contrast ! | 2 |
| Patriciarijders | 1 |
| Trippelickx | 1 |
| De maten | 1 |
| Double 1 | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| The Bull-Dogs | 92 |
| Vandeveldekes | 88 |
| Contrast ! | 76 |
| Wa doen we nou | 32 |
Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Tafel 2 | B | 2 | 2 | 6 |
| De Kampioenen | C | 2 | 1 | 0 |
| D&A | A | 2 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| D&A | Tafel 2 | 0 - 3 |
De Kampioenen
|
1
|
|
| Tafel 2 | De Kampioenen | 3 - 0 |
D&A
|
1
|
|
| De Kampioenen | D&A | 3 - 0 |
Tafel 2
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Team blauw | C | 2 | 2 | 4 |
| DC De Plakkers | A | 2 | 1 | -2 |
| Laurenz en Tomas | B | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| DC De Plakkers | Laurenz en Tomas | 2 - 1 |
Team blauw
|
2
|
|
| Laurenz en Tomas | Team blauw | 1 - 2 |
DC De Plakkers
|
2
|
|
| Team blauw | DC De Plakkers | 3 - 0 |
Laurenz en Tomas
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Fredjegoeman | C | 2 | 2 | 4 |
| B52’s | B | 2 | 1 | -2 |
| De Pollaartse Pijltjes | A | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Pollaartse Pijltjes | B52’s | 1 - 2 |
Fredjegoeman
|
3
|
|
| B52’s | Fredjegoeman | 0 - 3 |
De Pollaartse Pijltjes
|
3
|
|
| Fredjegoeman | De Pollaartse Pijltjes | 2 - 1 |
B52’s
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Patriciarijders | C | 2 | 2 | 4 |
| S2.0 | A | 2 | 1 | 0 |
| Beter Mee 2 Werpen | B | 2 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| S2.0 | Beter Mee 2 Werpen | 2 - 1 |
Patriciarijders
|
4
|
|
| Beter Mee 2 Werpen | Patriciarijders | 0 - 3 |
S2.0
|
4
|
|
| Patriciarijders | S2.0 | 2 - 1 |
Beter Mee 2 Werpen
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Der Prutzers | A | 2 | 2 | 2 |
| De dekkers | B | 2 | 1 | 2 |
| Strukes en Bert | C | 2 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Der Prutzers | De dekkers | 2 - 1 |
Strukes en Bert
|
5
|
|
| De dekkers | Strukes en Bert | 3 - 0 |
Der Prutzers
|
5
|
|
| Strukes en Bert | Der Prutzers | 1 - 2 |
De dekkers
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De klein kadeeën | A | 2 | 2 | 4 |
| Double Trouble | C | 2 | 1 | -2 |
| Team delhaize | B | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De klein kadeeën | Team delhaize | 2 - 1 |
Double Trouble
|
6
|
|
| Team delhaize | Double Trouble | 1 - 2 |
De klein kadeeën
|
6
|
|
| Double Trouble | De klein kadeeën | 0 - 3 |
Team delhaize
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Goessens | B | 2 | 2 | 4 |
| De Puckies | A | 2 | 1 | -2 |
| Marga Trakteert | C | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Puckies | Goessens | 0 - 3 |
Marga Trakteert
|
7
|
|
| Goessens | Marga Trakteert | 2 - 1 |
De Puckies
|
7
|
|
| Marga Trakteert | De Puckies | 1 - 2 |
Goessens
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Mikey & Tom | C | 2 | 1 | 2 |
| Double 1 | B | 2 | 1 | 0 |
| Preekespan | A | 2 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Preekespan | Double 1 | 0 - 3 |
Mikey & Tom
|
8
|
|
| Double 1 | Mikey & Tom | 0 - 3 |
Preekespan
|
8
|
|
| Mikey & Tom | Preekespan | 1 - 2 |
Double 1
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel niks | B | 2 | 1 | 2 |
| De bleukes | A | 2 | 1 | 0 |
| De dartswarriors | C | 2 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De bleukes | Dubbel niks | 2 - 1 |
De dartswarriors
|
9
|
|
| Dubbel niks | De dartswarriors | 3 - 0 |
De bleukes
|
9
|
|
| De dartswarriors | De bleukes | 2 - 1 |
Dubbel niks
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Willem | B | 2 | 2 | 5 |
| De Clercqskes | C | 2 | 1 | -2 |
| Pikvogels | A | 2 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Pikvogels | Willem | 0 - 2 |
De Clercqskes
|
10
|
|
| Willem | De Clercqskes | 3 - 0 |
Pikvogels
|
10
|
|
| De Clercqskes | Pikvogels | 2 - 1 |
Willem
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Trippelickx | A | 2 | 2 | 6 |
| DC Griffoenen | B | 2 | 1 | -2 |
| da men der geiren bij zijn | C | 2 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Trippelickx | DC Griffoenen | 3 - 0 |
da men der geiren bij zijn
|
11
|
|
| DC Griffoenen | da men der geiren bij zijn | 2 - 1 |
Trippelickx
|
11
|
|
| da men der geiren bij zijn | Trippelickx | 0 - 3 |
DC Griffoenen
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| D'amigo's | B | 2 | 2 | 2 |
| Mini & Mighty | A | 2 | 1 | 0 |
| The Bull-Dogs | C | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mini & Mighty | D'amigo's | 1 - 2 |
The Bull-Dogs
|
12
|
|
| D'amigo's | The Bull-Dogs | 2 - 1 |
Mini & Mighty
|
12
|
|
| The Bull-Dogs | Mini & Mighty | 1 - 2 |
D'amigo's
|
12
|
Poule 13
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Vandeveldekes | A | 2 | 2 | 4 |
| The Dartvaders | C | 2 | 1 | -2 |
| Robby trakteert | B | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Vandeveldekes | Robby trakteert | 2 - 1 |
The Dartvaders
|
13
|
|
| Robby trakteert | The Dartvaders | 1 - 2 |
Vandeveldekes
|
13
|
|
| The Dartvaders | Vandeveldekes | 0 - 3 |
Robby trakteert
|
13
|
Poule 14
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De maten | A | 2 | 2 | 4 |
| Wa doen we nou | B | 2 | 1 | 2 |
| Freto de veurlesten | C | 2 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De maten | Wa doen we nou | 2 - 1 |
Freto de veurlesten
|
14
|
|
| Wa doen we nou | Freto de veurlesten | 3 - 0 |
De maten
|
14
|
|
| Freto de veurlesten | De maten | 0 - 3 |
Wa doen we nou
|
14
|
Poule 15
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Contrast ! | C | 2 | 1 | 2 |
| Eénen en Vijven | A | 2 | 1 | 0 |
| De zino’s | B | 2 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Eénen en Vijven | De zino’s | 1 - 2 |
Contrast !
|
15
|
|
| De zino’s | Contrast ! | 0 - 3 |
Eénen en Vijven
|
15
|
|
| Contrast ! | Eénen en Vijven | 1 - 2 |
De zino’s
|
15
|
Poule 16
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Aim & Shame | B | 2 | 2 | 4 |
| Ooghe en zijne schunen | C | 2 | 1 | -2 |
| De Stijve Pijlkes | A | 2 | 0 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Stijve Pijlkes | Aim & Shame | 1 - 2 |
Ooghe en zijne schunen
|
16
|
|
| Aim & Shame | Ooghe en zijne schunen | 3 - 0 |
De Stijve Pijlkes
|
16
|
|
| Ooghe en zijne schunen | De Stijve Pijlkes | 2 - 1 |
Aim & Shame
|
16
|