180
Naam | Aantal |
---|---|
Guy Schepens | 1 |
Jarne De Rick | 1 |
Yves Bertini | 1 |
Kevin Colson | 1 |
Danny Rassouw | 1 |
Van Schepdael Marc | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Danny Rassouw | 146 |
Yves Bertini | 130 |
Alisson Raskin | 123 |
Van Schepdael Marc | 104 |
Davy Temmerman | 91 |
Kim Coppieters | 84 |
Poule 1
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Stijn De Decker | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Guy Schepens | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Liam Vagenende | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
Noah Crombeen | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Noah Crombeen | Stijn De Decker | 0 - 3 | Liam Vagenende |
3
|
|
Liam Vagenende | Guy Schepens | 0 - 3 | Noah Crombeen |
3
|
|
Stijn De Decker | Liam Vagenende | 2 - 1 | Guy Schepens |
3
|
|
Guy Schepens | Noah Crombeen | 1 - 2 | Stijn De Decker |
3
|
|
Stijn De Decker | Guy Schepens | 2 - 1 | Liam Vagenende |
3
|
|
Noah Crombeen | Liam Vagenende | 1 - 2 | Guy Schepens |
3
|
Poule 2
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Danny Rassouw | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
David Dumortier | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Van Schepdael Marc | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
Jef Broeckaert | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Danny Rassouw | Van Schepdael Marc | 2 - 1 | David Dumortier |
4
|
|
David Dumortier | Jef Broeckaert | 3 - 0 | Danny Rassouw |
4
|
|
Van Schepdael Marc | David Dumortier | 1 - 2 | Jef Broeckaert |
4
|
|
Jef Broeckaert | Danny Rassouw | 1 - 2 | Van Schepdael Marc |
4
|
|
Van Schepdael Marc | Jef Broeckaert | 2 - 1 | David Dumortier |
4
|
|
Danny Rassouw | David Dumortier | 2 - 1 | Jef Broeckaert |
4
|
Poule 3
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jarne De Rick | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
Tim Walraeve | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
Daniel De Winter | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
Lynn Strijmeersch | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lynn Strijmeersch | Tim Walraeve | 1 - 2 | Jarne De Rick |
5
|
|
Jarne De Rick | Daniel De Winter | 3 - 0 | Lynn Strijmeersch |
5
|
|
Tim Walraeve | Jarne De Rick | 1 - 2 | Daniel De Winter |
5
|
|
Daniel De Winter | Lynn Strijmeersch | 3 - 0 | Tim Walraeve |
5
|
|
Tim Walraeve | Daniel De Winter | 3 - 0 | Jarne De Rick |
5
|
|
Lynn Strijmeersch | Jarne De Rick | 1 - 2 | Daniel De Winter |
5
|
Poule 4
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Johan Vieuvalet | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Patrick Van Der Putten | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
Yves Bertini | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
Liam Van der Elst | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Patrick Van Der Putten | Johan Vieuvalet | 0 - 3 | Yves Bertini |
6
|
|
Yves Bertini | Liam Van der Elst | 2 - 1 | Patrick Van Der Putten |
6
|
|
Johan Vieuvalet | Yves Bertini | 2 - 1 | Liam Van der Elst |
6
|
|
Liam Van der Elst | Patrick Van Der Putten | 0 - 3 | Johan Vieuvalet |
6
|
|
Johan Vieuvalet | Liam Van der Elst | 2 - 1 | Yves Bertini |
6
|
|
Patrick Van Der Putten | Yves Bertini | 2 - 1 | Liam Van der Elst |
6
|
Poule 5
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Yvan Vagenende | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
Maikel Van Lembergen | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
Patrick Roelandt | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wim Galle | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Wim Galle | Yvan Vagenende | 0 - 3 | Maikel Van Lembergen |
7
|
|
Maikel Van Lembergen | Patrick Roelandt | 2 - 1 | Wim Galle |
7
|
|
Yvan Vagenende | Maikel Van Lembergen | 2 - 1 | Patrick Roelandt |
7
|
|
Patrick Roelandt | Wim Galle | 2 - 1 | Yvan Vagenende |
7
|
|
Yvan Vagenende | Patrick Roelandt | 2 - 1 | Maikel Van Lembergen |
7
|
|
Wim Galle | Maikel Van Lembergen | 1 - 2 | Patrick Roelandt |
7
|
Poule 6
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Mike Van Ryssel | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
Geert Van Geit | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Bjorn De Henau | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
Kim Coppieters | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Bjorn De Henau | Kim Coppieters | 2 - 1 | Geert Van Geit |
8
|
|
Geert Van Geit | Mike Van Ryssel | 1 - 2 | Bjorn De Henau |
8
|
|
Kim Coppieters | Geert Van Geit | 0 - 3 | Mike Van Ryssel |
8
|
|
Mike Van Ryssel | Bjorn De Henau | 3 - 0 | Kim Coppieters |
8
|
|
Kim Coppieters | Mike Van Ryssel | 0 - 3 | Geert Van Geit |
8
|
|
Bjorn De Henau | Geert Van Geit | 1 - 2 | Mike Van Ryssel |
8
|
Poule 7
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Davy Temmerman | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
Wim Van Wijmeersch | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Wesley Cantaert | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
Kjell Dhose | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Wim Van Wijmeersch | Davy Temmerman | 0 - 3 | Kjell Dhose |
9
|
|
Kjell Dhose | Wesley Cantaert | 0 - 3 | Wim Van Wijmeersch |
9
|
|
Davy Temmerman | Kjell Dhose | 2 - 1 | Wesley Cantaert |
9
|
|
Wesley Cantaert | Wim Van Wijmeersch | 1 - 2 | Davy Temmerman |
9
|
|
Davy Temmerman | Wesley Cantaert | 3 - 0 | Kjell Dhose |
9
|
|
Wim Van Wijmeersch | Kjell Dhose | 2 - 1 | Wesley Cantaert |
9
|
Poule 8
Naam | W | L+ | L- | LS | |
---|---|---|---|---|---|
Jens Van den Dooren | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
Kevin Colson | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
Silke De Freyne | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
Alisson Raskin | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jens Van den Dooren | Alisson Raskin | 2 - 1 | Kevin Colson |
10
|
|
Kevin Colson | Silke De Freyne | 2 - 1 | Jens Van den Dooren |
10
|
|
Alisson Raskin | Kevin Colson | 0 - 3 | Silke De Freyne |
10
|
|
Silke De Freyne | Jens Van den Dooren | 1 - 2 | Alisson Raskin |
10
|
|
Alisson Raskin | Silke De Freyne | 0 - 3 | Kevin Colson |
10
|
|
Jens Van den Dooren | Kevin Colson | 2 - 1 | Silke De Freyne |
10
|