180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Aaron Adam | 3 |
| Hendrik Versluys | 2 |
| Mathias Schockaert | 2 |
| Dominique Van Acoleye | 1 |
| Steffen Verbelen | 1 |
| Liam Limbourg | 1 |
| Gert Van Ruyskensvelde | 1 |
| El Invierno | 1 |
| Nico Vandekerckhove | 1 |
| Kadett37 | 1 |
| Pascal Vanheddegem | 1 |
| Guy Schepens | 1 |
| Gianni Coppens | 1 |
| Timmy Devuyst | 1 |
| Jan Verhulst | 1 |
| David Petrus | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Iljo Heymans | 161 |
| Gianni Coppens | 160 |
| Pascal Haulotte | 133 |
| Hendrik Versluys | 124 |
| Jo Van den Berge | 124 |
| Robby Lauwereys | 112 |
| Bart Van den Steen | 110 |
| El Invierno | 106 |
| Yentl Van der Perre | 105 |
| Herman Timmermans | 102 |
| Tuur Remory | 100 |
| Yves Van Haezevelde | 99 |
| Jentel Foubert | 91 |
| Cippo72 | 40 |
Poule 1
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Schockaert | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Hendrik Versluys | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Patrick Van Der Putten | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Bram Van Der Haegen | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mathias Schockaert | Patrick Van Der Putten | 3 - 0 |
Bram Van Der Haegen
|
1
|
|
| Bram Van Der Haegen | Hendrik Versluys | 0 - 3 |
Mathias Schockaert
|
1
|
|
| Patrick Van Der Putten | Bram Van Der Haegen | 3 - 0 |
Hendrik Versluys
|
1
|
|
| Hendrik Versluys | Mathias Schockaert | 1 - 2 |
Patrick Van Der Putten
|
1
|
|
| Patrick Van Der Putten | Hendrik Versluys | 1 - 2 |
Bram Van Der Haegen
|
1
|
|
| Mathias Schockaert | Bram Van Der Haegen | 2 - 1 |
Hendrik Versluys
|
1
|
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianni Coppens | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Dirk De Brabanter | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Davy Landuydt | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Danny Moreels | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Landuydt | Danny Moreels | 1 - 2 |
Gianni Coppens
|
2
|
|
| Gianni Coppens | Dirk De Brabanter | 2 - 1 |
Davy Landuydt
|
2
|
|
| Danny Moreels | Gianni Coppens | 0 - 3 |
Dirk De Brabanter
|
2
|
|
| Dirk De Brabanter | Davy Landuydt | 1 - 2 |
Danny Moreels
|
2
|
|
| Danny Moreels | Dirk De Brabanter | 0 - 3 |
Gianni Coppens
|
2
|
|
| Davy Landuydt | Gianni Coppens | 0 - 3 |
Dirk De Brabanter
|
2
|
Poule 3
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobke De Bouwer | B | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Dirk Van Duysen | A | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Dominique Van Acoleye | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Alihan Fevziev | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dirk Van Duysen | Bobke De Bouwer | 1 - 2 |
Dominique Van Acoleye
|
3
|
|
| Dominique Van Acoleye | Alihan Fevziev | 3 - 0 |
Dirk Van Duysen
|
3
|
|
| Bobke De Bouwer | Dominique Van Acoleye | 3 - 0 |
Alihan Fevziev
|
3
|
|
| Alihan Fevziev | Dirk Van Duysen | 0 - 3 |
Bobke De Bouwer
|
3
|
|
| Bobke De Bouwer | Alihan Fevziev | 2 - 1 |
Dominique Van Acoleye
|
3
|
|
| Dirk Van Duysen | Dominique Van Acoleye | 2 - 1 |
Alihan Fevziev
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo Van Liefde | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Flor Van Dessel | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Steffen Verbelen | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Luc Colson | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Steffen Verbelen | Flor Van Dessel | 2 - 1 |
Jo Van Liefde
|
4
|
|
| Jo Van Liefde | Luc Colson | 2 - 1 |
Steffen Verbelen
|
4
|
|
| Flor Van Dessel | Jo Van Liefde | 1 - 2 |
Luc Colson
|
4
|
|
| Luc Colson | Steffen Verbelen | 1 - 2 |
Flor Van Dessel
|
4
|
|
| Flor Van Dessel | Luc Colson | 3 - 0 |
Jo Van Liefde
|
4
|
|
| Steffen Verbelen | Jo Van Liefde | 0 - 3 |
Luc Colson
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guy Schepens | A | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Dadyro Van Der Paelt | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| David Petrus | C | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Jan Verhulst | D | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Guy Schepens | Dadyro Van Der Paelt | 3 - 0 |
David Petrus
|
5
|
|
| David Petrus | Jan Verhulst | 2 - 1 |
Guy Schepens
|
5
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | David Petrus | 2 - 1 |
Jan Verhulst
|
5
|
|
| Jan Verhulst | Guy Schepens | 1 - 2 |
Dadyro Van Der Paelt
|
5
|
|
| Dadyro Van Der Paelt | Jan Verhulst | 3 - 0 |
David Petrus
|
5
|
|
| Guy Schepens | David Petrus | 2 - 1 |
Jan Verhulst
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joris De Brabanter | D | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Yves Van Haezevelde | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Johan Vieuvalet | C | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Luc Meuleman | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Yves Van Haezevelde | Luc Meuleman | 1 - 2 |
Johan Vieuvalet
|
6
|
|
| Johan Vieuvalet | Joris De Brabanter | 1 - 2 |
Yves Van Haezevelde
|
6
|
|
| Luc Meuleman | Johan Vieuvalet | 1 - 2 |
Joris De Brabanter
|
6
|
|
| Joris De Brabanter | Yves Van Haezevelde | 2 - 1 |
Luc Meuleman
|
6
|
|
| Luc Meuleman | Joris De Brabanter | 0 - 3 |
Johan Vieuvalet
|
6
|
|
| Yves Van Haezevelde | Johan Vieuvalet | 3 - 0 |
Joris De Brabanter
|
6
|
Poule 7
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Limbourg | A | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Iljo Heymans | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Mario Mory | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Wouter Eeckhout | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Liam Limbourg | Wouter Eeckhout | 3 - 0 |
Mario Mory
|
7
|
|
| Mario Mory | Iljo Heymans | 0 - 3 |
Liam Limbourg
|
7
|
|
| Wouter Eeckhout | Mario Mory | 1 - 2 |
Iljo Heymans
|
7
|
|
| Iljo Heymans | Liam Limbourg | 0 - 3 |
Wouter Eeckhout
|
7
|
|
| Wouter Eeckhout | Iljo Heymans | 0 - 3 |
Mario Mory
|
7
|
|
| Liam Limbourg | Mario Mory | 3 - 0 |
Iljo Heymans
|
7
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinten Couliez | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Yves Bertini | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Robby Lauwereys | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Jonathan Impens | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Quinten Couliez | Jonathan Impens | 3 - 0 |
Yves Bertini
|
8
|
|
| Yves Bertini | Robby Lauwereys | 2 - 1 |
Quinten Couliez
|
8
|
|
| Jonathan Impens | Yves Bertini | 0 - 3 |
Robby Lauwereys
|
8
|
|
| Robby Lauwereys | Quinten Couliez | 0 - 3 |
Jonathan Impens
|
8
|
|
| Jonathan Impens | Robby Lauwereys | 1 - 2 |
Yves Bertini
|
8
|
|
| Quinten Couliez | Yves Bertini | 2 - 1 |
Robby Lauwereys
|
8
|
Poule 9
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo Van den Berge | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Pascal Haulotte | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Herman Timmermans | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Tom Hernalsteen | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Herman Timmermans | Jo Van den Berge | 2 - 1 |
Tom Hernalsteen
|
9
|
|
| Tom Hernalsteen | Pascal Haulotte | 1 - 2 |
Herman Timmermans
|
9
|
|
| Jo Van den Berge | Tom Hernalsteen | 3 - 0 |
Pascal Haulotte
|
9
|
|
| Pascal Haulotte | Herman Timmermans | 2 - 1 |
Jo Van den Berge
|
9
|
|
| Jo Van den Berge | Pascal Haulotte | 2 - 1 |
Tom Hernalsteen
|
9
|
|
| Herman Timmermans | Tom Hernalsteen | 2 - 1 |
Pascal Haulotte
|
9
|
Poule 10
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Vanheddegem | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Yentl Van der Perre | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Cippo72 | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Nathalie Duquet | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Cippo72 | Nathalie Duquet | 2 - 1 |
Yentl Van der Perre
|
10
|
|
| Yentl Van der Perre | Pascal Vanheddegem | 1 - 2 |
Cippo72
|
10
|
|
| Nathalie Duquet | Yentl Van der Perre | 0 - 3 |
Pascal Vanheddegem
|
10
|
|
| Pascal Vanheddegem | Cippo72 | 3 - 0 |
Nathalie Duquet
|
10
|
|
| Nathalie Duquet | Pascal Vanheddegem | 0 - 3 |
Yentl Van der Perre
|
10
|
|
| Cippo72 | Yentl Van der Perre | 1 - 2 |
Pascal Vanheddegem
|
10
|
Poule 11
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jef Broeckaert | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Jentel Foubert | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Wouter Verstockt | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Dirk Van Kerckhoven | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Wouter Verstockt | Jentel Foubert | 2 - 1 |
Jef Broeckaert
|
11
|
|
| Jef Broeckaert | Dirk Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Wouter Verstockt
|
11
|
|
| Jentel Foubert | Jef Broeckaert | 2 - 1 |
Dirk Van Kerckhoven
|
11
|
|
| Dirk Van Kerckhoven | Wouter Verstockt | 0 - 3 |
Jentel Foubert
|
11
|
|
| Jentel Foubert | Dirk Van Kerckhoven | 3 - 0 |
Jef Broeckaert
|
11
|
|
| Wouter Verstockt | Jef Broeckaert | 0 - 3 |
Dirk Van Kerckhoven
|
11
|
Poule 12
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitri Peers | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Jaro Van den Bosch | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Timmy Devuyst | D | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Davy Temmerman | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Davy Temmerman | Jaro Van den Bosch | 1 - 2 |
Dimitri Peers
|
12
|
|
| Dimitri Peers | Timmy Devuyst | 2 - 1 |
Davy Temmerman
|
12
|
|
| Jaro Van den Bosch | Dimitri Peers | 1 - 2 |
Timmy Devuyst
|
12
|
|
| Timmy Devuyst | Davy Temmerman | 1 - 2 |
Jaro Van den Bosch
|
12
|
|
| Jaro Van den Bosch | Timmy Devuyst | 1 - 2 |
Dimitri Peers
|
12
|
|
| Davy Temmerman | Dimitri Peers | 1 - 2 |
Timmy Devuyst
|
12
|
Poule 13
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Van Ruyskensvelde | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Kevin Colson | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Alisson Raskin | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Amber Van Kerckhoven | B | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kevin Colson | Amber Van Kerckhoven | 2 - 1 |
Gert Van Ruyskensvelde
|
13
|
|
| Gert Van Ruyskensvelde | Alisson Raskin | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
13
|
|
| Amber Van Kerckhoven | Gert Van Ruyskensvelde | 0 - 3 |
Alisson Raskin
|
13
|
|
| Alisson Raskin | Kevin Colson | 1 - 2 |
Amber Van Kerckhoven
|
13
|
|
| Amber Van Kerckhoven | Alisson Raskin | 1 - 2 |
Gert Van Ruyskensvelde
|
13
|
|
| Kevin Colson | Gert Van Ruyskensvelde | 1 - 2 |
Alisson Raskin
|
13
|
Poule 14
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Van den Steen | A | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Laurens Devynck | B | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Maaren Van Haezevelde | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Kristof Baeyens | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bart Van den Steen | Laurens Devynck | 3 - 0 |
Kristof Baeyens
|
14
|
|
| Kristof Baeyens | Maaren Van Haezevelde | 1 - 2 |
Bart Van den Steen
|
14
|
|
| Laurens Devynck | Kristof Baeyens | 2 - 1 |
Maaren Van Haezevelde
|
14
|
|
| Maaren Van Haezevelde | Bart Van den Steen | 1 - 2 |
Laurens Devynck
|
14
|
|
| Laurens Devynck | Maaren Van Haezevelde | 3 - 0 |
Kristof Baeyens
|
14
|
|
| Bart Van den Steen | Kristof Baeyens | 3 - 0 |
Maaren Van Haezevelde
|
14
|
Poule 15
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Van Geit | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Tuur Remory | D | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Nico Vandekerckhove | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| El Invierno | C | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Nico Vandekerckhove | Geert Van Geit | 2 - 1 |
El Invierno
|
15
|
|
| El Invierno | Tuur Remory | 1 - 2 |
Nico Vandekerckhove
|
15
|
|
| Geert Van Geit | El Invierno | 3 - 0 |
Tuur Remory
|
15
|
|
| Tuur Remory | Nico Vandekerckhove | 3 - 0 |
Geert Van Geit
|
15
|
|
| Geert Van Geit | Tuur Remory | 2 - 1 |
El Invierno
|
15
|
|
| Nico Vandekerckhove | El Invierno | 3 - 0 |
Tuur Remory
|
15
|
Poule 16
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Adam | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Kadett37 | C | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Jarno Van Limbergen | A | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Timothy Goessens | D | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jarno Van Limbergen | Aaron Adam | 0 - 3 |
Kadett37
|
16
|
|
| Kadett37 | Timothy Goessens | 3 - 0 |
Jarno Van Limbergen
|
16
|
|
| Aaron Adam | Kadett37 | 2 - 1 |
Timothy Goessens
|
16
|
|
| Timothy Goessens | Jarno Van Limbergen | 0 - 3 |
Aaron Adam
|
16
|
|
| Aaron Adam | Timothy Goessens | 3 - 0 |
Kadett37
|
16
|
|
| Jarno Van Limbergen | Kadett37 | 0 - 3 |
Timothy Goessens
|
16
|