Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Ides en Tom | B | 3 | 3 | 6 |
| J&B | C | 3 | 2 | 2 |
| Lucky & look out | A | 3 | 1 | -2 |
| David en peter | D | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Lucky & look out | Ides en Tom | 0 - 2 |
J&B
|
1
|
|
| J&B | David en peter | 2 - 0 |
Lucky & look out
|
4
|
|
| Ides en Tom | J&B | 2 - 0 |
David en peter
|
1
|
|
| David en peter | Lucky & look out | 0 - 2 |
Ides en Tom
|
7
|
|
| Ides en Tom | David en peter | 2 - 0 |
J&B
|
6
|
|
| Lucky & look out | J&B | 0 - 2 |
David en peter
|
7
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Ruben en Joey | D | 3 | 3 | 5 |
| Darts Devils | A | 3 | 1 | -1 |
| Forza me Mayonaise | C | 3 | 1 | -2 |
| The Underdogs | B | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Darts Devils | The Underdogs | 1 - 2 |
Forza me Mayonaise
|
2
|
|
| Forza me Mayonaise | Ruben en Joey | 0 - 2 |
Darts Devils
|
2
|
|
| The Underdogs | Forza me Mayonaise | 1 - 2 |
Ruben en Joey
|
9
|
|
| Ruben en Joey | Darts Devils | 2 - 1 |
The Underdogs
|
2
|
|
| The Underdogs | Ruben en Joey | 0 - 2 |
Forza me Mayonaise
|
3
|
|
| Darts Devils | Forza me Mayonaise | 2 - 1 |
Ruben en Joey
|
3
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dirk & Timmy | C | 3 | 3 | 6 |
| The Brothers | D | 3 | 2 | 1 |
| Café de Hoeve | A | 3 | 1 | -1 |
| Duvel & mazoutje | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Café de Hoeve | Duvel & mazoutje | 2 - 0 |
Dirk & Timmy
|
3
|
|
| Dirk & Timmy | The Brothers | 2 - 0 |
Café de Hoeve
|
9
|
|
| Duvel & mazoutje | Dirk & Timmy | 0 - 2 |
The Brothers
|
6
|
|
| The Brothers | Café de Hoeve | 2 - 1 |
Duvel & mazoutje
|
1
|
|
| Duvel & mazoutje | The Brothers | 0 - 2 |
Dirk & Timmy
|
1
|
|
| Café de Hoeve | Dirk & Timmy | 0 - 2 |
The Brothers
|
6
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Darts devils 666 | A | 3 | 2 | 2 |
| Oud en nieuw | D | 3 | 2 | 2 |
| Double trouble | B | 3 | 2 | 1 |
| De Voegers | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Darts devils 666 | Double trouble | 0 - 2 |
De Voegers
|
4
|
|
| De Voegers | Oud en nieuw | 0 - 2 |
Darts devils 666
|
8
|
|
| Double trouble | De Voegers | 2 - 1 |
Oud en nieuw
|
7
|
|
| Oud en nieuw | Darts devils 666 | 0 - 2 |
Double trouble
|
10
|
|
| Double trouble | Oud en nieuw | 0 - 2 |
De Voegers
|
2
|
|
| Darts devils 666 | De Voegers | 2 - 0 |
Oud en nieuw
|
9
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bruce&Bjorn | A | 3 | 3 | 6 |
| Bleken en blieken | C | 3 | 2 | 2 |
| The wizards | B | 3 | 1 | -3 |
| Choco en kieken | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bruce&Bjorn | The wizards | 2 - 0 |
Bleken en blieken
|
5
|
|
| Bleken en blieken | Choco en kieken | 2 - 0 |
Bruce&Bjorn
|
6
|
|
| The wizards | Bleken en blieken | 0 - 2 |
Choco en kieken
|
5
|
|
| Choco en kieken | Bruce&Bjorn | 0 - 2 |
The wizards
|
9
|
|
| The wizards | Choco en kieken | 2 - 1 |
Bleken en blieken
|
5
|
|
| Bruce&Bjorn | Bleken en blieken | 2 - 0 |
Choco en kieken
|
5
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Kantientje | B | 3 | 3 | 4 |
| De Gummibeertjes | A | 3 | 2 | 3 |
| Kloddezakken | C | 3 | 1 | -3 |
| Peter en thomas | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Gummibeertjes | Kantientje | 1 - 2 |
Kloddezakken
|
6
|
|
| Kloddezakken | Peter en thomas | 2 - 1 |
De Gummibeertjes
|
1
|
|
| Kantientje | Kloddezakken | 2 - 0 |
Peter en thomas
|
3
|
|
| Peter en thomas | De Gummibeertjes | 0 - 2 |
Kantientje
|
8
|
|
| Kantientje | Peter en thomas | 2 - 1 |
Kloddezakken
|
9
|
|
| De Gummibeertjes | Kloddezakken | 2 - 0 |
Peter en thomas
|
2
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Wannes en Jenson | B | 3 | 3 | 6 |
| dikke teven | A | 3 | 2 | 0 |
| Liam en Rudi | C | 3 | 1 | -2 |
| Ollie en bollie | D | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| dikke teven | Wannes en Jenson | 0 - 2 |
Liam en Rudi
|
7
|
|
| Liam en Rudi | Ollie en bollie | 2 - 1 |
dikke teven
|
5
|
|
| Wannes en Jenson | Liam en Rudi | 2 - 0 |
Ollie en bollie
|
2
|
|
| Ollie en bollie | dikke teven | 1 - 2 |
Wannes en Jenson
|
3
|
|
| Wannes en Jenson | Ollie en bollie | 2 - 0 |
Liam en Rudi
|
8
|
|
| dikke teven | Liam en Rudi | 2 - 1 |
Ollie en bollie
|
8
|
Poule 8
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Rudi Rino | D | 3 | 3 | 5 |
| Flip & Flup | B | 3 | 2 | 1 |
| Mark en tim | A | 3 | 1 | -2 |
| keith & wesley | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Mark en tim | Flip & Flup | 0 - 2 |
keith & wesley
|
8
|
|
| keith & wesley | Rudi Rino | 1 - 2 |
Mark en tim
|
7
|
|
| Flip & Flup | keith & wesley | 2 - 1 |
Rudi Rino
|
8
|
|
| Rudi Rino | Mark en tim | 2 - 0 |
Flip & Flup
|
6
|
|
| Flip & Flup | Rudi Rino | 0 - 2 |
keith & wesley
|
7
|
|
| Mark en tim | keith & wesley | 2 - 0 |
Rudi Rino
|
1
|
Poule 9
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Dolf en. Diego | C | 3 | 3 | 5 |
| Darts Devils 1.0 | D | 3 | 2 | 2 |
| Joe en ronnie | B | 3 | 1 | -1 |
| Elke&Steven | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Elke&Steven | Joe en ronnie | 0 - 2 |
Dolf en. Diego
|
9
|
|
| Dolf en. Diego | Darts Devils 1.0 | 2 - 1 |
Elke&Steven
|
8
|
|
| Joe en ronnie | Dolf en. Diego | 0 - 2 |
Darts Devils 1.0
|
10
|
|
| Darts Devils 1.0 | Elke&Steven | 2 - 0 |
Joe en ronnie
|
2
|
|
| Joe en ronnie | Darts Devils 1.0 | 1 - 2 |
Dolf en. Diego
|
4
|
|
| Elke&Steven | Dolf en. Diego | 0 - 2 |
Darts Devils 1.0
|
4
|
Poule 10
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Team madhouse | C | 3 | 3 | 6 |
| Bullshitters | D | 3 | 2 | 2 |
| Duckys | A | 3 | 1 | -2 |
| Barrelboys 2 | B | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Duckys | Barrelboys 2 | 2 - 0 |
Team madhouse
|
10
|
|
| Team madhouse | Bullshitters | 2 - 0 |
Duckys
|
9
|
|
| Barrelboys 2 | Team madhouse | 0 - 2 |
Bullshitters
|
1
|
|
| Bullshitters | Duckys | 2 - 0 |
Barrelboys 2
|
5
|
|
| Barrelboys 2 | Bullshitters | 0 - 2 |
Team madhouse
|
3
|
|
| Duckys | Team madhouse | 0 - 2 |
Bullshitters
|
7
|
Poule 11
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Marc en Thierry | D | 3 | 3 | 5 |
| Pijl en Pils | B | 3 | 1 | -1 |
| Kristof & Aime | C | 3 | 1 | -2 |
| Hugo en Filip | A | 3 | 1 | -2 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Hugo en Filip | Pijl en Pils | 2 - 1 |
Kristof & Aime
|
7
|
|
| Kristof & Aime | Marc en Thierry | 0 - 2 |
Hugo en Filip
|
6
|
|
| Pijl en Pils | Kristof & Aime | 2 - 0 |
Marc en Thierry
|
3
|
|
| Marc en Thierry | Hugo en Filip | 2 - 1 |
Pijl en Pils
|
7
|
|
| Pijl en Pils | Marc en Thierry | 0 - 2 |
Kristof & Aime
|
6
|
|
| Hugo en Filip | Kristof & Aime | 0 - 2 |
Marc en Thierry
|
2
|
Poule 12
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Sarens en Cooper | A | 3 | 3 | 5 |
| Smirco en g.i.joe | B | 3 | 2 | 1 |
| De wielewaaltjes | D | 3 | 1 | -1 |
| Barrelboys 3 | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Sarens en Cooper | Smirco en g.i.joe | 2 - 0 |
Barrelboys 3
|
5
|
|
| Barrelboys 3 | De wielewaaltjes | 0 - 2 |
Sarens en Cooper
|
3
|
|
| Smirco en g.i.joe | Barrelboys 3 | 2 - 1 |
De wielewaaltjes
|
5
|
|
| De wielewaaltjes | Sarens en Cooper | 1 - 2 |
Smirco en g.i.joe
|
4
|
|
| Smirco en g.i.joe | De wielewaaltjes | 2 - 0 |
Barrelboys 3
|
2
|
|
| Sarens en Cooper | Barrelboys 3 | 2 - 0 |
De wielewaaltjes
|
9
|
Poule 13
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| De Plancheepikkers | A | 4 | 4 | 7 |
| Ambiance | C | 4 | 2 | 0 |
| Barrelboys 1 | B | 4 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De Plancheepikkers | Barrelboys 1 | 2 - 0 |
Ambiance
|
1
|
|
| Barrelboys 1 | Ambiance | 1 - 2 |
De Plancheepikkers
|
10
|
|
| Ambiance | De Plancheepikkers | 0 - 2 |
Barrelboys 1
|
9
|
|
| Barrelboys 1 | De Plancheepikkers | 0 - 2 |
Ambiance
|
8
|
|
| Ambiance | Barrelboys 1 | 2 - 0 |
De Plancheepikkers
|
1
|
|
| De Plancheepikkers | Ambiance | 2 - 1 |
Barrelboys 1
|
5
|
Poule 14
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Zandboys | A | 4 | 4 | 7 |
| The gummy Dad's | B | 4 | 1 | -3 |
| Topaz | C | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Zandboys | The gummy Dad's | 2 - 1 |
Topaz
|
10
|
|
| The gummy Dad's | Topaz | 0 - 2 |
Zandboys
|
2
|
|
| Topaz | Zandboys | 0 - 2 |
The gummy Dad's
|
6
|
|
| The gummy Dad's | Zandboys | 0 - 2 |
Topaz
|
9
|
|
| Topaz | The gummy Dad's | 0 - 2 |
Zandboys
|
8
|
|
| Zandboys | Topaz | 2 - 0 |
The gummy Dad's
|
6
|
Poule 15
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Christiaan en Hendrik | C | 4 | 4 | 6 |
| Kristof en kelly | B | 4 | 2 | 0 |
| Team d'hooghe | A | 4 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler A | Speler B | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Team d'hooghe | Kristof en kelly | 0 - 2 |
Christiaan en Hendrik
|
3
|
|
| Kristof en kelly | Christiaan en Hendrik | 0 - 2 |
Team d'hooghe
|
4
|
|
| Christiaan en Hendrik | Team d'hooghe | 2 - 0 |
Kristof en kelly
|
4
|
|
| Kristof en kelly | Team d'hooghe | 2 - 1 |
Christiaan en Hendrik
|
10
|
|
| Christiaan en Hendrik | Kristof en kelly | 2 - 1 |
Team d'hooghe
|
10
|
|
| Team d'hooghe | Christiaan en Hendrik | 1 - 2 |
Kristof en kelly
|
10
|