180
| Naam | Aantal |
|---|---|
| The arrows | 5 |
| Ergys & Nunjo | 2 |
| Tafel 2 | 1 |
| The Buddy’s | 1 |
| Snollebollekes | 1 |
| Sport echo | 1 |
| Ben en Hendrik | 1 |
| De zusjes | 1 |
| Monsters & co | 1 |
Hoogste uit
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Bursted | 153 |
| De zusjes | 150 |
| The arrows | 147 |
| Dikken en den dunne | 116 |
| Ergys & Nunjo | 101 |
| Maikel Van Lembergen - Tim Walraeve | 72 |
| Ben en Hendrik | 60 |
| Spic & Span | 60 |
Poule 2
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben en Hendrik | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| De zusjes | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Monsters & co | A | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Gijzel Darts Team | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Monsters & co | Gijzel Darts Team | 2 - 1 |
Hendrik Versluys
|
1
|
|
| Ben en Hendrik | De zusjes | 3 - 0 |
Kevin Colson
|
1
|
|
| Gijzel Darts Team | Ben en Hendrik | 0 - 3 |
Geert Vandevelde
|
1
|
|
| De zusjes | Monsters & co | 2 - 1 |
Beau Van De Woestyne
|
1
|
|
| Gijzel Darts Team | De zusjes | 0 - 3 |
Hendrik Versluys
|
1
|
|
| Monsters & co | Ben en Hendrik | 1 - 2 |
Geert Vandevelde
|
1
|
Poule 4
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| De C-ploeg van Noord-Ierland | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| The bullseye boys | C | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Maikel Van Lembergen - Tim Walraeve | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Bursted | B | 3 | 3 | 6 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| De C-ploeg van Noord-Ierland | Bursted | 3 - 0 |
Wout De Man
|
2
|
|
| The bullseye boys | Maikel Van Lembergen - Tim Walraeve | 3 - 0 |
Wouter Eeckhout
|
2
|
|
| Bursted | The bullseye boys | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
2
|
|
| Maikel Van Lembergen - Tim Walraeve | De C-ploeg van Noord-Ierland | 3 - 0 |
Liam Van der Elst
|
2
|
|
| Bursted | Maikel Van Lembergen - Tim Walraeve | 1 - 2 |
Wout De Man
|
2
|
|
| De C-ploeg van Noord-Ierland | The bullseye boys | 2 - 1 |
Maikel Van Lembergen
|
2
|
Poule 6
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Tafel 2 | B | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Dikken en den dunne | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| KD's | D | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Dikken en den dunne | Tafel 2 | 0 - 3 |
Dylan Van Kerckhoven
|
3
|
|
| D&A | KD's | 3 - 0 |
Kyaro Colson
|
3
|
|
| Tafel 2 | D&A | 1 - 2 |
Dirk Van Kerckhoven
|
3
|
|
| KD's | Dikken en den dunne | 0 - 3 |
Jo Van den Berge
|
3
|
|
| Tafel 2 | KD's | 2 - 1 |
Dylan Van Kerckhoven
|
3
|
|
| Dikken en den dunne | D&A | 2 - 1 |
Dirk Van Kerckhoven
|
3
|
Poule 8
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team rammstein | B | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Pepi en koki | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Oeps bijna | D | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Sabrina De Sutter - Kurt Moreels | C | 3 | 2 | 7 | -5 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Pepi en koki | Team rammstein | 1 - 2 |
Sabrina De Sutter
|
4
|
|
| Sabrina De Sutter - Kurt Moreels | Oeps bijna | 2 - 1 |
Davy Uytterhaegen
|
4
|
|
| Team rammstein | Sabrina De Sutter - Kurt Moreels | 3 - 0 |
Tiffanny Van De Sype
|
4
|
|
| Oeps bijna | Pepi en koki | 2 - 1 |
Dadyro Van Der Paelt
|
4
|
|
| Team rammstein | Oeps bijna | 3 - 0 |
Sabrina De Sutter
|
4
|
|
| Pepi en koki | Sabrina De Sutter - Kurt Moreels | 3 - 0 |
Tiffanny Van De Sype
|
4
|
Poule 10
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Buddy’s | D | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Sport echo | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Spic & Span | A | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Kjell Cockuit - Kristof Mannaert | B | 3 | 1 | 8 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Spic & Span | Kjell Cockuit - Kristof Mannaert | 2 - 1 |
Davy Temmerman
|
5
|
|
| Sport echo | The Buddy’s | 0 - 3 |
Jonathan Impens
|
5
|
|
| Kjell Cockuit - Kristof Mannaert | Sport echo | 0 - 3 |
Steven De Mey
|
5
|
|
| The Buddy’s | Spic & Span | 3 - 0 |
Kjell Cockuit
|
5
|
|
| Kjell Cockuit - Kristof Mannaert | The Buddy’s | 0 - 3 |
Davy Temmerman
|
5
|
|
| Spic & Span | Sport echo | 0 - 3 |
Steven De Mey
|
5
|
Poule 12
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergys & Nunjo | C | 3 | 8 | 1 | 7 |
| The arrows | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2Orvals | A | 3 | 5 | 4 | 1 |
| De Smetjes | B | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| 2Orvals | De Smetjes | 3 - 0 |
Ergys Mataj
|
6
|
|
| Ergys & Nunjo | The arrows | 3 - 0 |
Daniel De Winter
|
6
|
|
| De Smetjes | Ergys & Nunjo | 0 - 3 |
Johnny Berth
|
6
|
|
| The arrows | 2Orvals | 2 - 1 |
Frank De Smet
|
6
|
|
| De Smetjes | The arrows | 0 - 3 |
Ergys Mataj
|
6
|
|
| 2Orvals | Ergys & Nunjo | 1 - 2 |
Johnny Berth
|
6
|
Poule 14
| Naam | W | L+ | L- | LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Troela's | D | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Snollebollekes | C | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | B | 3 | 4 | 5 | -1 |
| The 26'rs | A | 3 | 0 | 9 | -9 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| The 26'rs | Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | 0 - 3 |
Kenji Michiels
|
7
|
|
| Snollebollekes | De Troela's | 1 - 2 |
Jurgen Van Geert
|
7
|
|
| Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | Snollebollekes | 1 - 2 |
Kenny Piens
|
7
|
|
| De Troela's | The 26'rs | 3 - 0 |
Lynn Strijmeersch
|
7
|
|
| Lynn Strijmeersch - Bjorn De Henau | De Troela's | 0 - 3 |
Kenji Michiels
|
7
|
|
| The 26'rs | Snollebollekes | 0 - 3 |
Kenny Piens
|
7
|