180
Naam | Aantal |
---|---|
Cédric coryn | 8 |
Vanbesien James | 6 |
Brian Raman | 5 |
Bjorn Callaert | 5 |
Remmery pieter | 4 |
Xavier bracke | 4 |
Bruce de vos | 4 |
Gino Vermeersch | 4 |
Maxime V | 4 |
Timmy Pieters | 4 |
Niels De Bondt | 3 |
Vanden Berghe david | 3 |
rune van damme | 3 |
Dominique Van Acoleyen | 3 |
Andy vdv | 2 |
Xhabbo D’haeseleir | 2 |
Stefaan Devos | 2 |
Michael van haudt | 2 |
Stevie van wesepoel | 2 |
Frank Van Impe | 2 |
Seppe dasseville | 2 |
Mattis Verschaeve | 2 |
Vanlaer David | 2 |
Andy Lammens | 2 |
Famaey Harry | 2 |
Van Den Berghe Stijn | 2 |
Saenen Tim | 1 |
Gregory Brack | 1 |
Arne De Saedeleer | 1 |
Thierry Corthals | 1 |
Tiziano verhamme | 1 |
Vyverman Andy | 1 |
Kevin claes | 1 |
Van Welkenhuysen Alain | 1 |
Zoran Van de Wille | 1 |
Steylemans Lorenzo | 1 |
Delcourt jp | 1 |
Osaer Chris | 1 |
Vanwelkenhuysen Steve | 1 |
Van Gasse Philip | 1 |
Jordy de mey | 1 |
Bart Michiels | 1 |
Lucas Adams | 1 |
Jorre Cardon | 1 |
Karl Moerman | 1 |
Guyot Jessy | 1 |
Berth Tonny | 1 |
Milan Vanuytrecht | 1 |
Nicky Mesotten | 1 |
Staes peter | 1 |
Keith lammens | 1 |
Thyssen Arno | 1 |
Bart Lievens | 1 |
Jeroen van de wille | 1 |
Bart Aelbrecht | 1 |
Noah De Greef | 1 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Bjorn Callaert | 170 |
Cédric coryn | 158 |
Vervaet Jeffrey | 155 |
Mano ceelen | 148 |
Gino Vermeersch | 146 |
Remmery pieter | 140 |
Maxim mertens | 140 |
Milan Vanuytrecht | 136 |
Niels De Bondt | 127 |
Xavier bracke | 127 |
Jordy van nieuwenhoven | 126 |
Vanden Berghe david | 116 |
rune van damme | 116 |
Adelin de bondt | 115 |
Gregory Brack | 114 |
Nicky Mesotten | 114 |
Berth Tonny | 114 |
Jeroen van de wille | 112 |
Maarten Steenhaut | 112 |
Weckx Donald | 112 |
Bart Michiels | 112 |
Jimmy van iersel | 112 |
Mike hermans | 107 |
Gianni Van den Steen | 2 |
De Waele Robby | 1 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Saenen Tim | A | 3 | 2 | 3 |
Eelyas Van Bruyssel | B | 3 | 2 | 1 |
Bart Lievens | D | 3 | 1 | 1 |
Diego menganck | C | 3 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Saenen Tim | Eelyas Van Bruyssel | 3 - 0 | Diego menganck |
1
|
|
Diego menganck | Bart Lievens | 0 - 3 | Saenen Tim |
1
|
|
Eelyas Van Bruyssel | Diego menganck | 3 - 0 | Bart Lievens |
1
|
|
Bart Lievens | Saenen Tim | 1 - 2 | Eelyas Van Bruyssel |
1
|
|
Eelyas Van Bruyssel | Bart Lievens | 2 - 1 | Diego menganck |
1
|
|
Saenen Tim | Diego menganck | 1 - 2 | Bart Lievens |
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Andy vdv | B | 3 | 3 | 5 |
Youwen goethals | D | 3 | 2 | 3 |
Noah De Greef | C | 3 | 1 | -1 |
Yaro Bonne | A | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Yaro Bonne | Andy vdv | 0 - 3 | Noah De Greef |
2
|
|
Noah De Greef | Youwen goethals | 1 - 2 | Yaro Bonne |
2
|
|
Andy vdv | Noah De Greef | 2 - 1 | Youwen goethals |
2
|
|
Youwen goethals | Yaro Bonne | 3 - 0 | Andy vdv |
2
|
|
Andy vdv | Youwen goethals | 2 - 1 | Noah De Greef |
2
|
|
Yaro Bonne | Noah De Greef | 1 - 2 | Youwen goethals |
2
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Wannes van heck | D | 3 | 2 | 3 |
Xhabbo D’haeseleir | A | 3 | 2 | 3 |
Stefaan Devos | C | 3 | 1 | -3 |
Totè Cyriel | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Xhabbo D’haeseleir | Totè Cyriel | 3 - 0 | Stefaan Devos |
3
|
|
Stefaan Devos | Wannes van heck | 0 - 3 | Xhabbo D’haeseleir |
3
|
|
Totè Cyriel | Stefaan Devos | 1 - 2 | Wannes van heck |
3
|
|
Wannes van heck | Xhabbo D’haeseleir | 2 - 1 | Totè Cyriel |
3
|
|
Totè Cyriel | Wannes van heck | 2 - 1 | Stefaan Devos |
3
|
|
Xhabbo D’haeseleir | Stefaan Devos | 2 - 1 | Wannes van heck |
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Famaey Harry | A | 3 | 3 | 7 |
Staes peter | C | 3 | 2 | 1 |
Philippe de Smet | D | 3 | 1 | -1 |
Dirk Van Duysen | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Famaey Harry | Dirk Van Duysen | 3 - 0 | Staes peter |
4
|
|
Staes peter | Philippe de Smet | 2 - 1 | Famaey Harry |
4
|
|
Dirk Van Duysen | Staes peter | 1 - 2 | Philippe de Smet |
4
|
|
Philippe de Smet | Famaey Harry | 0 - 3 | Dirk Van Duysen |
4
|
|
Dirk Van Duysen | Philippe de Smet | 0 - 3 | Staes peter |
4
|
|
Famaey Harry | Staes peter | 2 - 1 | Philippe de Smet |
4
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Arne De Saedeleer | D | 3 | 3 | 7 |
Xeno waeterschoot | A | 3 | 1 | -1 |
Gregory Brack | B | 3 | 1 | -1 |
Quinten Valcke | C | 3 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Xeno waeterschoot | Gregory Brack | 2 - 1 | Quinten Valcke |
5
|
|
Quinten Valcke | Arne De Saedeleer | 0 - 3 | Xeno waeterschoot |
5
|
|
Gregory Brack | Quinten Valcke | 3 - 0 | Arne De Saedeleer |
5
|
|
Arne De Saedeleer | Xeno waeterschoot | 2 - 1 | Gregory Brack |
5
|
|
Gregory Brack | Arne De Saedeleer | 0 - 3 | Quinten Valcke |
5
|
|
Xeno waeterschoot | Quinten Valcke | 1 - 2 | Arne De Saedeleer |
5
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Mano ceelen | A | 3 | 3 | 5 |
Michael van haudt | B | 3 | 2 | 5 |
Franky Van der Linden | D | 3 | 1 | -3 |
Roger verstraeten | C | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mano ceelen | Michael van haudt | 2 - 1 | Roger verstraeten |
6
|
|
Roger verstraeten | Franky Van der Linden | 1 - 2 | Mano ceelen |
6
|
|
Michael van haudt | Roger verstraeten | 3 - 0 | Franky Van der Linden |
6
|
|
Franky Van der Linden | Mano ceelen | 1 - 2 | Michael van haudt |
6
|
|
Michael van haudt | Franky Van der Linden | 3 - 0 | Roger verstraeten |
6
|
|
Mano ceelen | Roger verstraeten | 3 - 0 | Franky Van der Linden |
6
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Milan Vanuytrecht | D | 3 | 3 | 7 |
Stevie van wesepoel | A | 3 | 2 | 5 |
Hans vde | C | 3 | 1 | -3 |
Ferdi | B | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Stevie van wesepoel | Ferdi | 3 - 0 | Hans vde |
7
|
|
Hans vde | Milan Vanuytrecht | 0 - 3 | Stevie van wesepoel |
7
|
|
Ferdi | Hans vde | 0 - 3 | Milan Vanuytrecht |
7
|
|
Milan Vanuytrecht | Stevie van wesepoel | 2 - 1 | Ferdi |
7
|
|
Ferdi | Milan Vanuytrecht | 0 - 3 | Hans vde |
7
|
|
Stevie van wesepoel | Hans vde | 3 - 0 | Milan Vanuytrecht |
7
|
Poule 8
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Duke | A | 3 | 3 | 5 |
Tas jonas | D | 3 | 2 | 3 |
Thierry Corthals | C | 3 | 1 | -1 |
Den Hollander | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Duke | Den Hollander | 3 - 0 | Thierry Corthals |
8
|
|
Thierry Corthals | Tas jonas | 0 - 3 | Duke |
8
|
|
Den Hollander | Thierry Corthals | 0 - 3 | Tas jonas |
8
|
|
Tas jonas | Duke | 1 - 2 | Den Hollander |
8
|
|
Den Hollander | Tas jonas | 1 - 2 | Thierry Corthals |
8
|
|
Duke | Thierry Corthals | 2 - 1 | Tas jonas |
8
|
Poule 9
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Vyverman Andy | B | 3 | 2 | 5 |
Kieron mertens | A | 3 | 2 | -1 |
Tiziano verhamme | C | 3 | 1 | -1 |
De Bruycker Yves | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kieron mertens | Vyverman Andy | 0 - 3 | Tiziano verhamme |
9
|
|
Tiziano verhamme | De Bruycker Yves | 1 - 2 | Kieron mertens |
9
|
|
Vyverman Andy | Tiziano verhamme | 1 - 2 | De Bruycker Yves |
9
|
|
De Bruycker Yves | Kieron mertens | 1 - 2 | Vyverman Andy |
9
|
|
Vyverman Andy | De Bruycker Yves | 3 - 0 | Tiziano verhamme |
9
|
|
Kieron mertens | Tiziano verhamme | 2 - 1 | De Bruycker Yves |
9
|
Poule 10
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Brian Raman | B | 3 | 3 | 9 |
jaro | A | 3 | 2 | 1 |
Kevin van Ransbeeck | D | 3 | 1 | -1 |
Kjelle Van der Plas | C | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
jaro | Brian Raman | 0 - 3 | Kjelle Van der Plas |
10
|
|
Kjelle Van der Plas | Kevin van Ransbeeck | 0 - 3 | jaro |
10
|
|
Brian Raman | Kjelle Van der Plas | 3 - 0 | Kevin van Ransbeeck |
10
|
|
Kevin van Ransbeeck | jaro | 1 - 2 | Brian Raman |
10
|
|
Brian Raman | Kevin van Ransbeeck | 3 - 0 | Kjelle Van der Plas |
10
|
|
jaro | Kjelle Van der Plas | 3 - 0 | Kevin van Ransbeeck |
10
|
Poule 11
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Vervaet Jeffrey | C | 3 | 3 | 5 |
Kevin claes | A | 3 | 2 | 3 |
Ayden Van Impe | D | 3 | 1 | -5 |
Kenny Beke | B | 3 | 0 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kevin claes | Kenny Beke | 2 - 1 | Vervaet Jeffrey |
11
|
|
Vervaet Jeffrey | Ayden Van Impe | 3 - 0 | Kevin claes |
11
|
|
Kenny Beke | Vervaet Jeffrey | 1 - 2 | Ayden Van Impe |
11
|
|
Ayden Van Impe | Kevin claes | 0 - 3 | Kenny Beke |
11
|
|
Kenny Beke | Ayden Van Impe | 1 - 2 | Vervaet Jeffrey |
11
|
|
Kevin claes | Vervaet Jeffrey | 1 - 2 | Ayden Van Impe |
11
|
Poule 12
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Lenn Lambertin | C | 3 | 3 | 5 |
Bart Van den Steen | B | 3 | 2 | 1 |
Jeroen van de wille | A | 3 | 1 | -1 |
Kevin Van Impe | D | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Jeroen van de wille | Bart Van den Steen | 1 - 2 | Lenn Lambertin |
12
|
|
Lenn Lambertin | Kevin Van Impe | 2 - 1 | Jeroen van de wille |
12
|
|
Bart Van den Steen | Lenn Lambertin | 0 - 3 | Kevin Van Impe |
12
|
|
Kevin Van Impe | Jeroen van de wille | 1 - 2 | Bart Van den Steen |
12
|
|
Bart Van den Steen | Kevin Van Impe | 3 - 0 | Lenn Lambertin |
12
|
|
Jeroen van de wille | Lenn Lambertin | 1 - 2 | Kevin Van Impe |
12
|
Poule 13
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Niels De Bondt | D | 3 | 2 | 3 |
Martin Kersbeeck | C | 3 | 2 | 3 |
Van Den Berghe Stijn | B | 3 | 1 | -1 |
Lisse van overloop | A | 3 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Lisse van overloop | Van Den Berghe Stijn | 0 - 3 | Martin Kersbeeck |
13
|
|
Martin Kersbeeck | Niels De Bondt | 0 - 3 | Lisse van overloop |
13
|
|
Van Den Berghe Stijn | Martin Kersbeeck | 0 - 3 | Niels De Bondt |
13
|
|
Niels De Bondt | Lisse van overloop | 1 - 2 | Van Den Berghe Stijn |
13
|
|
Van Den Berghe Stijn | Niels De Bondt | 1 - 2 | Martin Kersbeeck |
13
|
|
Lisse van overloop | Martin Kersbeeck | 0 - 3 | Niels De Bondt |
13
|
Poule 14
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Vanden Berghe david | D | 4 | 3 | 4 |
Keith lammens | A | 5 | 3 | 3 |
Van Welkenhuysen Alain | B | 4 | 2 | 2 |
Zoran Van de Wille | C | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Keith lammens | Van Welkenhuysen Alain | 2 - 1 | Zoran Van de Wille |
14
|
|
Zoran Van de Wille | Vanden Berghe david | 0 - 3 | Keith lammens |
14
|
|
Van Welkenhuysen Alain | Zoran Van de Wille | 3 - 0 | Vanden Berghe david |
14
|
|
Vanden Berghe david | Keith lammens | 2 - 1 | Van Welkenhuysen Alain |
14
|
|
Van Welkenhuysen Alain | Vanden Berghe david | 2 - 1 | Zoran Van de Wille |
14
|
|
Keith lammens | Zoran Van de Wille | 3 - 0 | Vanden Berghe david |
14
|
|
Vanden Berghe david | Keith lammens | 2 - 1 |
33
|
||
Keith lammens | Van Welkenhuysen Alain | 2 - 1 |
33
|
Poule 15
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Cédric coryn | B | 3 | 3 | 9 |
Steylemans Lorenzo | D | 3 | 2 | 1 |
Jeroen Van de Put | C | 3 | 1 | -1 |
Kevin Vercauteren | A | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Kevin Vercauteren | Cédric coryn | 0 - 3 | Jeroen Van de Put |
15
|
|
Jeroen Van de Put | Steylemans Lorenzo | 1 - 2 | Kevin Vercauteren |
15
|
|
Cédric coryn | Jeroen Van de Put | 3 - 0 | Steylemans Lorenzo |
15
|
|
Steylemans Lorenzo | Kevin Vercauteren | 3 - 0 | Cédric coryn |
15
|
|
Cédric coryn | Steylemans Lorenzo | 3 - 0 | Jeroen Van de Put |
15
|
|
Kevin Vercauteren | Jeroen Van de Put | 0 - 3 | Steylemans Lorenzo |
15
|
Poule 16
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Nicky Mesotten | D | 3 | 3 | 3 |
Remmery pieter | C | 3 | 2 | 5 |
Ruben allard | B | 3 | 1 | -3 |
Nino verbeke | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nino verbeke | Ruben allard | 1 - 2 | Remmery pieter |
16
|
|
Remmery pieter | Nicky Mesotten | 1 - 2 | Nino verbeke |
16
|
|
Ruben allard | Remmery pieter | 0 - 3 | Nicky Mesotten |
16
|
|
Nicky Mesotten | Nino verbeke | 2 - 1 | Ruben allard |
16
|
|
Ruben allard | Nicky Mesotten | 1 - 2 | Remmery pieter |
16
|
|
Nino verbeke | Remmery pieter | 0 - 3 | Nicky Mesotten |
16
|
Poule 17
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jordy van nieuwenhoven | B | 3 | 3 | 7 |
Osaer Chris | D | 3 | 2 | 1 |
Delcourt jp | C | 3 | 1 | 1 |
Van holm Wim | A | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Van holm Wim | Jordy van nieuwenhoven | 0 - 3 | Delcourt jp |
17
|
|
Delcourt jp | Osaer Chris | 1 - 2 | Van holm Wim |
17
|
|
Jordy van nieuwenhoven | Delcourt jp | 2 - 1 | Osaer Chris |
17
|
|
Osaer Chris | Van holm Wim | 3 - 0 | Jordy van nieuwenhoven |
17
|
|
Jordy van nieuwenhoven | Osaer Chris | 3 - 0 | Delcourt jp |
17
|
|
Van holm Wim | Delcourt jp | 0 - 3 | Osaer Chris |
17
|
Poule 18
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
De Waele Robby | B | 3 | 2 | 1 |
Maarten Steenhaut | A | 3 | 2 | 1 |
Xavier bracke | C | 3 | 1 | -1 |
Bruce de vos | D | 3 | 1 | -1 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Maarten Steenhaut | De Waele Robby | 1 - 2 | Xavier bracke |
18
|
|
Xavier bracke | Bruce de vos | 3 - 0 | Maarten Steenhaut |
18
|
|
De Waele Robby | Xavier bracke | 3 - 0 | Bruce de vos |
18
|
|
Bruce de vos | Maarten Steenhaut | 1 - 2 | De Waele Robby |
18
|
|
De Waele Robby | Bruce de vos | 0 - 3 | Xavier bracke |
18
|
|
Maarten Steenhaut | Xavier bracke | 2 - 1 | Bruce de vos |
18
|
Poule 19
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Weckx Donald | B | 3 | 3 | 5 |
Maxim mertens | D | 3 | 2 | 3 |
Frank Van Impe | C | 3 | 1 | 1 |
Van nieuwenhoven anouck | A | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Van nieuwenhoven anouck | Weckx Donald | 0 - 3 | Frank Van Impe |
19
|
|
Frank Van Impe | Maxim mertens | 1 - 2 | Van nieuwenhoven anouck |
19
|
|
Weckx Donald | Frank Van Impe | 2 - 1 | Maxim mertens |
19
|
|
Maxim mertens | Van nieuwenhoven anouck | 3 - 0 | Weckx Donald |
19
|
|
Weckx Donald | Maxim mertens | 2 - 1 | Frank Van Impe |
19
|
|
Van nieuwenhoven anouck | Frank Van Impe | 0 - 3 | Maxim mertens |
19
|
Poule 20
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Mike hermans | A | 3 | 3 | 9 |
Berth Tonny | D | 3 | 2 | 3 |
Ronny Ringoir | C | 3 | 1 | -3 |
Kyandro deckmyn | B | 3 | 0 | -9 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mike hermans | Kyandro deckmyn | 3 - 0 | Ronny Ringoir |
20
|
|
Ronny Ringoir | Berth Tonny | 0 - 3 | Mike hermans |
20
|
|
Kyandro deckmyn | Ronny Ringoir | 0 - 3 | Berth Tonny |
20
|
|
Berth Tonny | Mike hermans | 0 - 3 | Kyandro deckmyn |
20
|
|
Kyandro deckmyn | Berth Tonny | 0 - 3 | Ronny Ringoir |
20
|
|
Mike hermans | Ronny Ringoir | 3 - 0 | Berth Tonny |
20
|
Poule 21
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Gianni Van den Steen | A | 3 | 3 | 5 |
Seppe dasseville | C | 3 | 2 | 5 |
Dean hofmans | D | 3 | 1 | -3 |
De Beck Sven | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Gianni Van den Steen | De Beck Sven | 3 - 0 | Seppe dasseville |
21
|
|
Seppe dasseville | Dean hofmans | 3 - 0 | Gianni Van den Steen |
21
|
|
De Beck Sven | Seppe dasseville | 0 - 3 | Dean hofmans |
21
|
|
