Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Dominique van acoleyen | A | 3 | 3 | 3 |
Jochen quintelier | C | 3 | 2 | 4 |
Ruyssinck peter | D | 3 | 1 | 0 |
Geoffrey D'haen | B | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Dominique van acoleyen | Geoffrey D'haen | 3 - 2 |
1
|
Jochen quintelier |
Jochen quintelier | Ruyssinck peter | 3 - 1 |
1
|
Dominique van acoleyen |
Geoffrey D'haen | Jochen quintelier | 0 - 3 |
1
|
Ruyssinck peter |
Ruyssinck peter | Dominique van acoleyen | 2 - 3 |
1
|
Geoffrey D'haen |
Geoffrey D'haen | Ruyssinck peter | 0 - 3 |
1
|
Jochen quintelier |
Dominique van acoleyen | Jochen quintelier | 3 - 2 |
1
|
Ruyssinck peter |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timothy De Meersman | B | 3 | 3 | 7 |
Daivy Deseyn | D | 3 | 2 | 4 |
Thomas De Vroe | A | 3 | 1 | -4 |
Andy Goyvaerts | C | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Thomas De Vroe | Timothy De Meersman | 0 - 3 |
4
|
Andy Goyvaerts |
Andy Goyvaerts | Daivy Deseyn | 0 - 3 |
4
|
Thomas De Vroe |
Timothy De Meersman | Andy Goyvaerts | 3 - 1 |
4
|
Daivy Deseyn |
Daivy Deseyn | Thomas De Vroe | 3 - 0 |
4
|
Timothy De Meersman |
Timothy De Meersman | Daivy Deseyn | 3 - 1 |
4
|
Andy Goyvaerts |
Thomas De Vroe | Andy Goyvaerts | 3 - 1 |
4
|
Daivy Deseyn |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Arne Schaillie | A | 3 | 3 | 9 |
Liam limbourg | D | 3 | 2 | 1 |
Yens Willaerts | B | 3 | 1 | -3 |
Kevin saerens | C | 3 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Arne Schaillie | Yens Willaerts | 3 - 0 |
2
|
Kevin saerens |
Kevin saerens | Liam limbourg | 1 - 3 |
2
|
Arne Schaillie |
Yens Willaerts | Kevin saerens | 3 - 1 |
2
|
Liam limbourg |
Liam limbourg | Arne Schaillie | 0 - 3 |
2
|
Yens Willaerts |
Yens Willaerts | Liam limbourg | 1 - 3 |
2
|
Kevin saerens |
Arne Schaillie | Kevin saerens | 3 - 0 |
2
|
Liam limbourg |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jordy De Mey | A | 3 | 3 | 7 |
Dylan Goyvaerts | C | 3 | 2 | 3 |
Franky biesemans | B | 3 | 1 | -2 |
Andy Currinckx | D | 3 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Jordy De Mey | Franky biesemans | 3 - 1 |
3
|
Dylan Goyvaerts |
Dylan Goyvaerts | Andy Currinckx | 3 - 1 |
3
|
Jordy De Mey |
Franky biesemans | Dylan Goyvaerts | 0 - 3 |
3
|
Jordy De Mey |
Andy Currinckx | Jordy De Mey | 0 - 3 |
3
|
Franky biesemans |
Franky biesemans | Andy Currinckx | 3 - 0 |
3
|
Dylan Goyvaerts |
Jordy De Mey | Dylan Goyvaerts | 3 - 1 |
3
|
Franky biesemans |