Poule 1
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Jenty | B | 3 | 2 | 2 |
| Dirk Scheirs | C | 3 | 2 | 1 |
| Franky Biesemans | D | 3 | 2 | 1 |
| Sandra Hotat | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Sandra Hotat | Jenty | 0 - 2 |
Dirk Scheirs
|
1
|
|
| Dirk Scheirs | Franky Biesemans | 2 - 1 |
Sandra Hotat
|
2
|
|
| Jenty | Dirk Scheirs | 2 - 1 |
Franky Biesemans
|
3
|
|
| Franky Biesemans | Sandra Hotat | 2 - 1 |
Jenty
|
2
|
|
| Jenty | Franky Biesemans | 1 - 2 |
Dirk Scheirs
|
3
|
|
| Sandra Hotat | Dirk Scheirs | 1 - 2 |
Franky Biesemans
|
2
|
Poule 2
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Arne Schaillie | A | 3 | 2 | 2 |
| Dominique | B | 3 | 2 | 2 |
| Chris Van Nimmen | D | 3 | 1 | -1 |
| yoshi de dobbeleer | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Arne Schaillie | Dominique | 2 - 1 |
yoshi de dobbeleer
|
2
|
|
| yoshi de dobbeleer | Chris Van Nimmen | 2 - 1 |
Arne Schaillie
|
1
|
|
| Dominique | yoshi de dobbeleer | 2 - 0 |
Chris Van Nimmen
|
2
|
|
| Chris Van Nimmen | Arne Schaillie | 2 - 1 |
Dominique
|
1
|
|
| Dominique | Chris Van Nimmen | 2 - 1 |
yoshi de dobbeleer
|
1
|
|
| Arne Schaillie | yoshi de dobbeleer | 2 - 0 |
Chris Van Nimmen
|
1
|
Poule 3
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Timothy De Meersman | D | 3 | 3 | 4 |
| Geoffrey D'haen | B | 3 | 2 | 3 |
| Liam limbourg | C | 3 | 1 | -1 |
| Leslie Baetens | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Leslie Baetens | Geoffrey D'haen | 0 - 2 |
Liam limbourg
|
3
|
|
| Liam limbourg | Timothy De Meersman | 1 - 2 |
Leslie Baetens
|
3
|
|
| Geoffrey D'haen | Liam limbourg | 2 - 0 |
Timothy De Meersman
|
3
|
|
| Timothy De Meersman | Leslie Baetens | 2 - 0 |
Geoffrey D'haen
|
4
|
|
| Geoffrey D'haen | Timothy De Meersman | 1 - 2 |
Liam limbourg
|
4
|
|
| Leslie Baetens | Liam limbourg | 0 - 2 |
Timothy De Meersman
|
3
|
Poule 4
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Jordy De Mey | C | 3 | 2 | 3 |
| Gregory Brack | B | 3 | 2 | 2 |
| Kris De Luyck | A | 3 | 1 | -2 |
| Yens Willaerts | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Kris De Luyck | Gregory Brack | 0 - 2 |
Jordy De Mey
|
4
|
|
| Jordy De Mey | Yens Willaerts | 2 - 0 |
Kris De Luyck
|
4
|
|
| Gregory Brack | Jordy De Mey | 2 - 1 |
Yens Willaerts
|
1
|
|
| Yens Willaerts | Kris De Luyck | 0 - 2 |
Gregory Brack
|
3
|
|
| Gregory Brack | Yens Willaerts | 1 - 2 |
Jordy De Mey
|
2
|
|
| Kris De Luyck | Jordy De Mey | 0 - 2 |
Yens Willaerts
|
4
|
Poule 5
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Van Damme Bert | A | 3 | 3 | 5 |
| Vercauteren Micky | D | 3 | 2 | 2 |
| Wesley limbourg | B | 3 | 1 | -1 |
| Jarne drabs | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Van Damme Bert | Wesley limbourg | 2 - 1 |
Jarne drabs
|
4
|
|
| Jarne drabs | Vercauteren Micky | 0 - 2 |
Van Damme Bert
|
2
|
|
| Wesley limbourg | Jarne drabs | 2 - 0 |
Vercauteren Micky
|
2
|
|
| Vercauteren Micky | Van Damme Bert | 0 - 2 |
Wesley limbourg
|
1
|
|
| Wesley limbourg | Vercauteren Micky | 0 - 2 |
Jarne drabs
|
1
|
|
| Van Damme Bert | Jarne drabs | 2 - 0 |
Vercauteren Micky
|
1
|
Poule 6
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Verhulst jan | C | 4 | 4 | 6 |
| jos drabs | B | 4 | 1 | -2 |
| Jason Achtergael | A | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Jason Achtergael | jos drabs | 2 - 1 |
Verhulst jan
|
3
|
|
| jos drabs | Verhulst jan | 1 - 2 |
Jason Achtergael
|
1
|
|
| Verhulst jan | Jason Achtergael | 2 - 0 |
jos drabs
|
4
|
|
| jos drabs | Jason Achtergael | 2 - 1 |
Verhulst jan
|
4
|
|
| Verhulst jan | jos drabs | 2 - 1 |
Jason Achtergael
|
3
|
|
| Jason Achtergael | Verhulst jan | 0 - 2 |
jos drabs
|
3
|
Poule 7
| Naam | W | W+ | LS | |
|---|---|---|---|---|
| Bogaerts Carl | A | 4 | 4 | 8 |
| Thomas De Vroe | B | 4 | 2 | -1 |
| Kristel huygh | C | 4 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Schrijver | Blok | |
| Bogaerts Carl | Thomas De Vroe | 2 - 0 |
Kristel huygh
|
1
|
|
| Thomas De Vroe | Kristel huygh | 2 - 1 |
Bogaerts Carl
|
4
|
|
| Kristel huygh | Bogaerts Carl | 0 - 2 |
Thomas De Vroe
|
3
|
|
| Thomas De Vroe | Bogaerts Carl | 0 - 2 |
Kristel huygh
|
2
|
|
| Kristel huygh | Thomas De Vroe | 0 - 2 |
Bogaerts Carl
|
4
|
|
| Bogaerts Carl | Kristel huygh | 2 - 0 |
Thomas De Vroe
|
2
|