Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Collyn De Landsheer | C | 3 | 3 | 6 |
Steven meert | D | 3 | 1 | -1 |
Jordy van nieuwenhoven | A | 3 | 1 | -2 |
Jaime Robette | B | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Jordy van nieuwenhoven | Jaime Robette | 2 - 0 |
1
|
Collyn De Landsheer |
Collyn De Landsheer | Steven meert | 2 - 0 |
3
|
Jordy van nieuwenhoven |
Jaime Robette | Collyn De Landsheer | 0 - 2 |
3
|
Steven meert |
Steven meert | Jordy van nieuwenhoven | 2 - 0 |
3
|
Jaime Robette |
Jaime Robette | Steven meert | 2 - 1 |
4
|
Collyn De Landsheer |
Jordy van nieuwenhoven | Collyn De Landsheer | 0 - 2 |
2
|
Steven meert |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey D'haen | A | 3 | 3 | 4 |
Arne Met De Moeilijke Naam | C | 3 | 2 | 2 |
Kevin Van Damme | D | 3 | 1 | -1 |
Goossens Andy | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Geoffrey D'haen | Goossens Andy | 2 - 0 |
2
|
Arne Met De Moeilijke Naam |
Arne Met De Moeilijke Naam | Kevin Van Damme | 2 - 0 |
4
|
Geoffrey D'haen |
Goossens Andy | Arne Met De Moeilijke Naam | 1 - 2 |
4
|
Kevin Van Damme |
Kevin Van Damme | Geoffrey D'haen | 1 - 2 |
2
|
Goossens Andy |
Goossens Andy | Kevin Van Damme | 0 - 2 |
3
|
Arne Met De Moeilijke Naam |
Geoffrey D'haen | Arne Met De Moeilijke Naam | 2 - 1 |
4
|
Kevin Van Damme |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Audenrode Dirk | D | 3 | 3 | 4 |
Bart Schokkaert | C | 3 | 2 | 2 |
Nicolas Van Duysen | B | 3 | 1 | -1 |
Yens Willaerts | A | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Yens Willaerts | Nicolas Van Duysen | 0 - 2 |
3
|
Bart Schokkaert |
Bart Schokkaert | Van Audenrode Dirk | 1 - 2 |
3
|
Yens Willaerts |
Nicolas Van Duysen | Bart Schokkaert | 0 - 2 |
3
|
Van Audenrode Dirk |
Van Audenrode Dirk | Yens Willaerts | 2 - 0 |
4
|
Nicolas Van Duysen |
Nicolas Van Duysen | Van Audenrode Dirk | 1 - 2 |
4
|
Bart Schokkaert |
Yens Willaerts | Bart Schokkaert | 1 - 2 |
3
|
Van Audenrode Dirk |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jordy De Mey | B | 3 | 3 | 6 |
Verhulst jan | A | 3 | 2 | 2 |
Gregory Brack | D | 3 | 1 | -3 |
De Greef Wilco | C | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Verhulst jan | Jordy De Mey | 0 - 2 |
4
|
De Greef Wilco |
De Greef Wilco | Gregory Brack | 1 - 2 |
4
|
Verhulst jan |
Jordy De Mey | De Greef Wilco | 2 - 0 |
2
|
Gregory Brack |
Gregory Brack | Verhulst jan | 0 - 2 |
3
|
Jordy De Mey |
Jordy De Mey | Gregory Brack | 2 - 0 |
2
|
De Greef Wilco |
Verhulst jan | De Greef Wilco | 2 - 0 |
2
|
Gregory Brack |
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jochen Quintelier | A | 3 | 3 | 5 |
Franky biesemans | D | 3 | 2 | 1 |
De Vylder Mario | C | 3 | 1 | -1 |
Thomas De Vroe | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Jochen Quintelier | Thomas De Vroe | 2 - 1 |
1
|
De Vylder Mario |
De Vylder Mario | Franky biesemans | 1 - 2 |
1
|
Jochen Quintelier |
Thomas De Vroe | De Vylder Mario | 0 - 2 |
1
|
Franky biesemans |
Franky biesemans | Jochen Quintelier | 0 - 2 |
1
|
Thomas De Vroe |
Thomas De Vroe | Franky biesemans | 0 - 2 |
1
|
De Vylder Mario |
Jochen Quintelier | De Vylder Mario | 2 - 0 |
1
|
Franky biesemans |
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Mark Guns | C | 4 | 3 | 3 |
Timothy De Meersman | B | 4 | 2 | 2 |
Goossens Matice | A | 4 | 1 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Goossens Matice | Timothy De Meersman | 2 - 1 |
2
|
Mark Guns |
Timothy De Meersman | Mark Guns | 1 - 2 |
2
|
Goossens Matice |
Mark Guns | Goossens Matice | 2 - 0 |
4
|
Timothy De Meersman |
Timothy De Meersman | Goossens Matice | 2 - 0 |
2
|
Mark Guns |
Mark Guns | Timothy De Meersman | 0 - 2 |
3
|
Goossens Matice |
Goossens Matice | Mark Guns | 0 - 2 |
3
|
Timothy De Meersman |