180
Naam | Aantal |
---|---|
Pieters Timmy | 2 |
Yvan Lauwers | 2 |
Danny De Ridder | 1 |
De Hauwere Steven | 1 |
Glenn Vandenbroucke | 0 |
Hoogste uit
Naam | Aantal |
---|---|
Yvan Lauwers | 160 |
Liam limbourg | 130 |
Pieters Timmy | 110 |
Frederik Maximus | 108 |
Glenn Vandenbroucke | 104 |
Koen Cleymans | 100 |
Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Pieters Timmy | A | 3 | 3 | 6 |
Bruno Bogemans | D | 3 | 2 | 1 |
Frederik Maximus | B | 3 | 1 | -1 |
Abbeloos Sarren | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Pieters Timmy | Frederik Maximus | 2 - 0 | Abbeloos Sarren |
1
|
|
Abbeloos Sarren | Bruno Bogemans | 0 - 2 | Pieters Timmy |
1
|
|
Frederik Maximus | Abbeloos Sarren | 2 - 0 | Bruno Bogemans |
1
|
|
Bruno Bogemans | Pieters Timmy | 0 - 2 | Frederik Maximus |
1
|
|
Frederik Maximus | Bruno Bogemans | 1 - 2 | Abbeloos Sarren |
1
|
|
Pieters Timmy | Abbeloos Sarren | 2 - 0 | Bruno Bogemans |
1
|
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Liam limbourg | A | 3 | 3 | 3 |
Van Acoleyen Dominique | D | 3 | 2 | 1 |
Nikita de corte | B | 3 | 1 | 0 |
Koen Cleymans | C | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Liam limbourg | Nikita de corte | 2 - 1 | Koen Cleymans |
2
|
|
Koen Cleymans | Van Acoleyen Dominique | 1 - 2 | Liam limbourg |
2
|
|
Nikita de corte | Koen Cleymans | 2 - 0 | Van Acoleyen Dominique |
2
|
|
Van Acoleyen Dominique | Liam limbourg | 1 - 2 | Nikita de corte |
2
|
|
Nikita de corte | Van Acoleyen Dominique | 1 - 2 | Koen Cleymans |
2
|
|
Liam limbourg | Koen Cleymans | 2 - 1 | Van Acoleyen Dominique |
2
|
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Tom van den eede | D | 3 | 3 | 5 |
Glenn Vandenbroucke | B | 3 | 2 | 3 |
Nys Jo | A | 3 | 1 | -2 |
Verschooten Benji | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Nys Jo | Glenn Vandenbroucke | 0 - 2 | Verschooten Benji |
3
|
|
Verschooten Benji | Tom van den eede | 0 - 2 | Nys Jo |
3
|
|
Glenn Vandenbroucke | Verschooten Benji | 2 - 0 | Tom van den eede |
3
|
|
Tom van den eede | Nys Jo | 2 - 0 | Glenn Vandenbroucke |
3
|
|
Glenn Vandenbroucke | Tom van den eede | 1 - 2 | Verschooten Benji |
3
|
|
Nys Jo | Verschooten Benji | 2 - 0 | Tom van den eede |
3
|
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Kevin Hoxhaj | C | 3 | 3 | 6 |
van Zeebroeck Sam | A | 3 | 2 | 1 |
Van daele Jean paul | D | 3 | 1 | -2 |
Kimberly Rogiers | B | 3 | 0 | -5 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
van Zeebroeck Sam | Kimberly Rogiers | 2 - 1 | Kevin Hoxhaj |
8
|
|
Kevin Hoxhaj | Van daele Jean paul | 2 - 0 | van Zeebroeck Sam |
8
|
|
Kimberly Rogiers | Kevin Hoxhaj | 0 - 2 | Van daele Jean paul |
8
|
|
Van daele Jean paul | van Zeebroeck Sam | 0 - 2 | Kimberly Rogiers |
8
|
|
Kimberly Rogiers | Van daele Jean paul | 0 - 2 | Kevin Hoxhaj |
8
|
|
van Zeebroeck Sam | Kevin Hoxhaj | 0 - 2 | Van daele Jean paul |
8
|
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Danny De Ridder | B | 3 | 3 | 6 |
Croes Aster | D | 3 | 2 | 2 |
Nick Parijs | C | 3 | 1 | -2 |
Meskens Nico | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Meskens Nico | Danny De Ridder | 0 - 2 | Nick Parijs |
5
|
|
Nick Parijs | Croes Aster | 0 - 2 | Meskens Nico |
5
|
|
Danny De Ridder | Nick Parijs | 2 - 0 | Croes Aster |
5
|
|
Croes Aster | Meskens Nico | 2 - 0 | Danny De Ridder |
5
|
|
Danny De Ridder | Croes Aster | 2 - 0 | Nick Parijs |
5
|
|
Meskens Nico | Nick Parijs | 0 - 2 | Croes Aster |
5
|
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Rudy Goovaerts | B | 4 | 4 | 7 |
Gert van der stappen | C | 4 | 2 | 0 |
Van Zeebroeck Roel | A | 4 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Van Zeebroeck Roel | Rudy Goovaerts | 0 - 2 | Gert van der stappen |
6
|
|
Rudy Goovaerts | Gert van der stappen | 2 - 1 | Van Zeebroeck Roel |
6
|
|
Gert van der stappen | Van Zeebroeck Roel | 2 - 0 | Rudy Goovaerts |
6
|
|
Rudy Goovaerts | Van Zeebroeck Roel | 2 - 0 | Gert van der stappen |
6
|
|
Gert van der stappen | Rudy Goovaerts | 0 - 2 | Van Zeebroeck Roel |
6
|
|
Van Zeebroeck Roel | Gert van der stappen | 1 - 2 | Rudy Goovaerts |
6
|
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Yvan Lauwers | C | 4 | 4 | 7 |
De Hauwere Steven | B | 4 | 2 | 1 |
Mertens Kurt | A | 4 | 0 | -8 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver | |
Mertens Kurt | De Hauwere Steven | 0 - 2 | Yvan Lauwers |
7
|
|
De Hauwere Steven | Yvan Lauwers | 1 - 2 | Mertens Kurt |
7
|
|
Yvan Lauwers | Mertens Kurt | 2 - 0 | De Hauwere Steven |
7
|
|
De Hauwere Steven | Mertens Kurt | 2 - 0 | Yvan Lauwers |
7
|
|
Yvan Lauwers | De Hauwere Steven | 2 - 0 | Mertens Kurt |
7
|
|
Mertens Kurt | Yvan Lauwers | 0 - 2 | De Hauwere Steven |
7
|